当前位置 - 股票行情交易網 - 財經資訊 - 哪些車參加過碰撞測試

哪些車參加過碰撞測試

原則上來講 應該是沒研發出壹款車型的時候都要經過碰撞試驗

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

4.12-4.14 天津壹汽 RAV4碰撞專題 12.66 15.1 16 2.5 46.3 ★★★★★

4.26-4.28 鄭州日產 NV200碰撞專題 14.08 14.74 14.06 0 42.9 ★★★★

5.10-5.12 奇瑞汽車 威麟X5碰撞專題 13.16 10.85 16 0.5 40.5 ★★★★

5.17-5.19 壹汽海馬 新普力馬碰撞專題 9.67 13.55 12.26 0.5 36.0 ★★★

5.31-6.2 東風汽車 新陽光碰撞專題 13.29 14.81 14.24 0.5 42.8 ★★★★

6.14-6.16 東南汽車 三菱戈藍碰撞專題 12.87 12.07 16 1 41.9 ★★★★

2011年第壹批碰撞試驗結果

碰撞專題 試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

1.11-13 東風悅達起亞 SOUL碰撞專題 13.91 15.99 13.41 0.5 43.8 ★★★★

1.25-27 北京現代 VERNA碰撞專題 15.58 14.46 14.93 2 47.0 ★★★★★

2.22-24 長城 騰翼C30碰撞專題 13.19 15.16 16 2 46.4 ★★★★★

3.1-3 上海通用 英朗GT碰撞專題 14.38 16 16 1 47.4 ★★★★★

3.15-17 壹汽-大眾 CC碰撞專題 13.43 15.34 16 3 47.8 ★★★★★

3.29-31 廣汽乘用車 傳祺碰撞專題 15.31 16 14.51 3 48.8 ★★★★★

2010年第四批碰撞試驗結果

碰撞專題 試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

9.26-9.28 東風汽車 風神S30碰撞專題 11.54 6.75 11.59 0.5 30.4 ★★★

9.14-9.16 黃海汽車 新旗勝碰撞專題 6.73 8.32 16 0 31.1 ★★★

10.12-14 富士重工 斯巴魯森林人碰撞專題 14.02 15.89 16 2 47.9 ★★★★★

11.9-11 現代汽車 新勝達碰撞專題 14.4 15.92 16 1 47.3 ★★★★★

11.16-18 上海大眾 途觀碰撞專題 13.43 15.74 16 3 48.2 ★★★★★

11.30-12.2 吉利汽車 帝豪EC7碰撞專題 13.61 14.41 15.8 3 46.8 ★★★★★

12.7-12.9 神龍汽車 標致408 碰撞專題 12.79 15.35 15.98 3 47.1 ★★★★★

10.26-28 長安福特馬自達 新嘉年華碰撞專題 12.32 14.77 15.38 3 45.5 ★★★★★

2010年第二批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

6.29-7.1 神龍汽車 雪鐵龍C5 碰撞專題 14.6 15.08 16 2.5 48.2 ★★★★★

6.22-24 壹汽-大眾 高爾夫6 碰撞專題 12.84 15.06 16 2 45.9 ★★★★★

6.8-10 北京現代 現代i30 碰撞專題 14.45 15.22 12.23 0.5 42.4 ★★★★

6.1-3 上海汽車 榮威350碰撞專題 12.72 14.93 15.88 3 46.5 ★★★★★

5.25-27 東風悅達起亞 福瑞迪 碰撞專題 14.94 15.71 13.59 1 45.2 ★★★★★

5.11-13 中國第壹汽車 奔騰B50 碰撞專題 14.09 15.79 10.95 1 41.8 ★★★★

4.27-29 東風汽車 新軒逸 碰撞專題 12.48 14.41 13.38 0 40.3 ★★★★

2010年第壹批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

4.20-22 重慶長安鈴木 新奧拓 碰撞專題 11.6 14.57 7.8 0.5 34.5 ★★★

4.13-15 奇瑞汽車 風雲2 碰撞專題 12.36 13.08 15.67 2 43.1 ★★★★

3.30-4.1 長安福特馬自達 沃爾沃S40碰撞專題 14.6 16 15.34 2 47.9 ★★★★★

3.23-25 上海大眾 昊銳 碰撞專題 11.65 15.55 16 3 46.2 ★★★★★

3.9-11 廣汽豐田 漢蘭達 碰撞專題 14.49 13.09 16 3 46.6 ★★★★★

3.2-4 貴航青年蓮花 蓮花競悅碰撞專題 10 12.95 9.94 32.9 ★★★

2.2-4 長城汽車 長城酷熊 碰撞專題 12.09 15.85 14 2 43.9 ★★★★

1.19-21 東南汽車 藍瑟翼神 碰撞專題 14.67 15.44 15 3 48.1 ★★★★★

1.5-7 上海通用 新君威 碰撞專題 15.03 15.65 16 3 49.7 ★★★★★

2009年第四批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

12.15-17 東風日產 奇駿 碰撞專題 13.22 14.59 16 3 46.8 ★★★★★

12.1-3 廣汽本田 新奧德賽 碰撞專題 14.74 15.03 16 3 48.8 ★★★★★

11.24-26 壹汽-大眾 速騰 碰撞專題 12.23 15.43 15.7 2 45.4 ★★★★★

11.10-12 奇瑞 瑞麒M1 碰撞專題 12.54 12.88 14.79 2 42.2 ★★★★

11.3-5 東風本田 思鉑睿 碰撞專題 14.7 15.63 15.54 3 48.9 ★★★★★

10.20-22 浙江豪情 吉利熊貓 碰撞專題 14.29 15.36 12.6 2 45.3 ★★★★★

2009年第三批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

9.15-17 神龍汽車 標致307 碰撞專題 13.81 14.91 14.75 2 45.5 ★★★★★

9.1-3 湖南長豐 獵豹CS6 碰撞專題 13.61 11.42 15.92 41 ★★★★

8.18-20 北汽福田 福田迷迪 碰撞專題 2.55 7.8 10.85 1 22.2 ★★

8.4-6 比亞迪 比亞迪F0 碰撞專題 13.12 14.45 9.33 2 38.9 ★★★

7.21-23 壹汽馬自達 睿翼 碰撞專題 15.55 16 13.4 3 48.0 ★★★★★

7.7-9 北京現代 領翔 碰撞專題 12.99 13.07 13.87 3 42.9 ★★★★

2009年第二批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

6.9-11 上海通用 科魯茲 碰撞專題 14.56 14.68 10.87 1 47.2 ★★★★★

5.25-27 壹汽豐田 新威馳 碰撞專題 12.74 15.29 16 1 47 ★★★★★

5.12-14 長安汽車 誌翔 碰撞專題 13.21 15.33 12.02 1 41.6 ★★★★

4.28-30 東風悅達起亞 獅跑 碰撞專題 11.59 12.56 15.29 3 40.4 ★★★★

4.14-16 東風風行 景逸 碰撞專題 7.43 12.06 12.17 0 32.7 ★★★

2009年第壹批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

3.24-26 東風日產 逍客 碰撞專題 12.38 16 15.85 3 47.2 ★★★★★

3.17-19 上海大眾 晶銳 碰撞專題 13.12 15.6 14.9 2 45.6 ★★★★★

3.3-5 廣州本田 新飛度 碰撞專題 13.29 16 15.11 2 46.4 ★★★★★

2.24-26 東風雪鐵龍 世嘉 碰撞專題 13.37 15.61 14.83 1 44.8 ★★★★★

1.13-15 海馬汽車 海馬3 碰撞專題 14.56 14.68 10.87 0 40.1 ★★★★

1.6-8 長城汽車 精靈 碰撞專題 11.54 13.47 9.35 1 35.4 ★★★

2008年第四批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

12.16-18 壹汽大眾 新寶來 碰撞專題 13.65 15.91 15.67 2 47.2 ★★★★★

12.9-11 上海汽車 榮威550 碰撞專題 12.67 15.02 14.8 3 45.5 ★★★★★

11.25-27 奇瑞汽車 A3 碰撞專題 11.22 15.03 16 3 45.3 ★★★★

11.18-20 眾泰汽車 2008 碰撞專題 5.91 10.61 14 0 30.5 ★★★

11.4-6 江淮汽車 賓悅 碰撞專題 11.64 10.54 9.98 0 32.2 ★★★

10.28-30 北京奔馳 C200 碰撞專題 13.37 15.44 16 3 47.8 ★★★★★

10.14-16 比亞迪汽車 F6 碰撞專題 13.98 13.55 13.2 2 42.7 ★★★★

2008年第三批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

9.16-18 上海大眾 朗逸 碰撞專題 13.67 16 15.74 2 47.4 ★★★★★

9.9-11 廣州豐田 雅力士 碰撞專題 12.99 15.62 15.44 3 47.1 ★★★★★

8.26-28 長安福特 致勝 碰撞專題 14.56 16 14.91 2 47.5 ★★★★★

8.19-21 壹汽集團 紅旗HQ3 碰撞專題 13.6 15.3 16 3 47.9 ★★★★★

8.5-7 北京現代 悅動 碰撞專題 13.86 13.87 12.41 1 41.1 ★★★★

7.29-31 紅星汽車 小貴族 碰撞專題 0.87 7.61 10.97 0 19.5 ★★

2008年第二批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

4.22-24 上海通用 新景程 碰撞專題 13.70 15.53 15.38 2 46.6 ★★★★★

5.6-8 華晨寶馬 320i 碰撞專題 13.92 15.36 15.95 3 48.2 ★★★★★

5.20-22 東風日產 驪威 碰撞專題 13.44 15.02 12.05 0 40.5 ★★★★

5.27-29 重慶力帆 520 碰撞專題 0.28 12.25 3.47 0 16 ★★

6.10-12 東風悅達起亞 RIO 碰撞專題 9.41 12.44 10.56 0 32.44 ★★★

6.24-26 北汽福田 蒙派克 碰撞專題 6.67 8.91 15 0 30.6 ★★★

7.1-3 吉利汽車 遠景 碰撞專題 14.37 14.79 11.07 2 42.2 ★★★★

2008年第壹批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

4.8-10 長安鈴木 天語 碰撞專題 11.48 15.11 15.58 1 43.2 ★★★★

4.1-3 廣州本田 雅閣 碰撞專題 15.69 15.91 15.69 3 50.3 ★★★★★☆

3.18-20 壹汽大眾 邁騰 碰撞專題 13.21 15.42 16 2 46.6 ★★★★★

3.11-13 壹汽豐田 卡羅拉 碰撞專題 13.69 15.91 16 3 48.6 ★★★★★

2.26-28 壹汽吉林 森雅 碰撞專題 9.88 12.81 11.44 0 34.1 ★★★

2.19-21 長安福特 馬自達3 碰撞專題 14.55 16 11.01 1 42.6 ★★★★

1.22-24 鄭州日產 奧丁 碰撞專題 4.62 12.35 15.46 0 32.4 ★★★

1.15-17 華泰汽車 聖達菲 7.87 15.58 13.44 0 37.1 ★★★

2007年第四批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

12.18-20 東風本田 CRV 碰撞專題 15.55 16 16 3 50.6 ★★★★★☆

12.11-13 哈飛汽車 路寶碰撞專題 3.55 8.88 10.51 0 22.9 ★★

11.27-29 東南汽車 藍瑟 碰撞專題 12.41 14.54 8.08 1 36.0 ★★★

11.20-22 昌河鈴木 利亞納 碰撞專題 13.29 15.33 11.52 0 40.1 ★★★★

11.6-8 長安汽車 奔奔 碰撞專題 2.37 11.38 4.81 0 18.6 ★★

10.30-11.1 華晨汽車 駿捷 碰撞專題 10.96 9.70 9.55 0.5 30.7 ★★★

2007年第三批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

8.7-9 南京菲亞特 派朗 碰撞專題 8.06 12.02 10.96 0 31.0 ★★★

8.14-16 江鈴陸風 風尚 碰撞專題 10.99 11.97 11.38 0 34.3 ★★★

8.28-30 壹汽大眾 奧迪A6L 碰撞專題 14.28 14.80 16 3 48.1 ★★★★★

9.4-6 奇瑞汽車 QQ6 碰撞專題 7.18 8.67 10.27 0 26.1 ★★

9.18-20 廣州豐田 凱美瑞 碰撞專題 14.53 15.71 15.51 3 48.8 ★★★★★

9.25-27 上海大眾 明銳 碰撞專題 12.92 15.36 16 1 45.3 ★★★★★

10.9-11 東風雪鐵龍 凱旋 碰撞專題 14.14 15.22 16 2 47.4 ★★★★★

10.16-18 上海通用 林蔭大道 碰撞專題 14.08 15.53 16 2 47.6 ★★★★★

2007年第二批碰撞試驗結果

試驗日期 生產廠家 試驗車型 正面100%重疊剛性壁障碰撞 正面40%重疊可變形壁障碰撞 可變形移動壁障側面碰撞 加分 最終得分 評定星級

7.17-19 東風日產 天籟 碰撞專題 13.54 15.47 15.08 3 47.1 ★★★★★

7.10-12 上汽通用五菱 樂馳 碰撞專題 7.03 11.95 8.21 0 27.2 ★★

3.27-29 東風本田 思域 碰撞專題 14.57 15.32 12.65 2 44.5 ★★★

6.19-21 長安福特 福克斯 碰撞專題 14.28 15.83 14.27 1 45.4 ★★★★★

6.5-7 壹汽海馬 福美來碰撞專題 12.00 12.14 8.18 0 32.3 ★★★

5.29-31 壹汽轎車 奔騰 碰撞專題 12.71 14.50 11.02 2 40.2 ★★★★

5.22-24 東風悅達起亞 賽拉圖 碰撞專題 11.26 13.27 8.55 0 33.1 ★★★