当前位置 - 股票行情交易網 - 財經資訊 - 請提供南京南站到上海高鐵時刻表

請提供南京南站到上海高鐵時刻表

由 南京南 到 上海 的車次如下:

車次 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 裏程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下

D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹橋 22:04 2小時4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2

D41 南京南 13:21 上海虹橋 15:15 1小時54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2

D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹橋 17:40 2小時41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2

D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹橋 21:23 2小時13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2

G109 南京南 12:52 上海虹橋 14:12 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2

G143 南京南 18:31 上海虹橋 19:50 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G143 南京南 18:31 上海虹橋 19:50 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G21 南京南 20:48 上海虹橋 21:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2

G213 南京南 18:08 上海虹橋 19:28 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2

G33 南京南 13:54 上海虹橋 15:08 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2

D31 南京南 14:40 上海虹橋 17:16 2小時36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2

D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹橋 20:01 2小時16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2

D88/D85 南京南 20:15 上海虹橋 22:41 2小時26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2

G129 南京南 16:12 上海虹橋 17:33 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2

G141 南京南 18:19 上海虹橋 19:39 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

G141 南京南 18:19 上海虹橋 19:39 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

G147 南京南 19:00 上海虹橋 20:20 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

G147 南京南 19:00 上海虹橋 20:20 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2

G17 南京南 18:48 上海虹橋 19:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2

G37 南京南 18:13 上海虹橋 19:33 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2

D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹橋 13:30 2小時10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2

D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹橋 18:24 2小時6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2

D5661 南京南 06:50 上海虹橋 08:30 1小時40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1

G105 南京南 12:27 上海虹橋 13:40 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2

G149 南京南 19:36 上海虹橋 20:50 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

G149 南京南 19:36 上海虹橋 20:50 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

G165 南京南 22:13 上海虹橋 23:27 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2

G19 南京南 19:48 上海虹橋 20:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2

G224/G221 南京南 12:15 上海虹橋 13:34 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2

G31 南京南 12:08 上海虹橋 13:29 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2

G39 南京南 20:36 上海虹橋 21:50 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2

D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹橋 16:06 2小時28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2

D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹橋 22:59 1小時58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2

D35 南京南 18:39 上海虹橋 20:44 2小時5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2

D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹橋 11:22 2小時9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2

D5477 南京南 10:00 上海虹橋 11:19 1小時19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2

D84/D81 南京南 13:38 上海虹橋 15:48 2小時10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2

G1 南京南 12:41 上海虹橋 13:48 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

G1 南京南 12:41 上海虹橋 13:48 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

G111 南京南 13:08 上海虹橋 14:29 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2

G113 南京南 13:32 上海虹橋 14:45 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G113 南京南 13:32 上海虹橋 14:45 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G139 南京南 17:46 上海虹橋 19:00 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

G139 南京南 17:46 上海虹橋 19:00 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

G155 南京南 20:31 上海虹橋 21:45 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2

G215 南京南 21:01 上海虹橋 22:14 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2

G41 南京南 10:58 上海虹橋 12:12 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2

G51 南京南 09:34 上海虹橋 10:53 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2

D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹橋 22:14 2小時3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2

D301 南京南 14:13 上海虹橋 15:42 1小時29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2

D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹橋 19:52 2小時19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2

D354/D351 南京南 07:19 上海虹橋 08:43 1小時24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2

D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹橋 19:14 2小時13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2

G107 南京南 12:46 上海虹橋 14:07 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2

G121 南京南 15:07 上海虹橋 16:20 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2

G123 南京南 15:24 上海虹橋 16:45 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

G123 南京南 15:24 上海虹橋 16:45 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

G127 南京南 15:55 上海虹橋 17:09 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

G127 南京南 15:55 上海虹橋 17:09 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

G133 南京南 16:50 上海虹橋 18:04 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2

G145 南京南 18:53 上海虹橋 20:06 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G145 南京南 18:53 上海虹橋 20:06 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G145 南京南 18:53 上海虹橋 20:06 1小時13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G159 南京南 21:14 上海虹橋 22:35 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2

G43 南京南 19:17 上海虹橋 20:36 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2

D184/D181 南京南 19:56 上海虹橋 21:26 1小時30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2

D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹橋 21:06 2小時29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2

D358/D355 南京南 07:14 上海虹橋 08:36 1小時22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2

D5431 南京南 10:08 上海虹橋 11:55 1小時47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2

G101 南京南 11:03 上海虹橋 12:23 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2

G103 南京南 11:40 上海虹橋 13:07 1小時27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2

G117 南京南 14:06 上海虹橋 15:34 1小時28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G117 南京南 14:06 上海虹橋 15:34 1小時28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G161 南京南 21:27 上海虹橋 22:47 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2

G163 南京南 21:41 上海虹橋 23:01 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2

G3 南京南 17:41 上海虹橋 18:48 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2

D251 南京南 10:25 上海虹橋 12:07 1小時42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2

D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹橋 14:22 2小時7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2

D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹橋 14:50 2小時23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2

D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹橋 14:04 2小時3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2

D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹橋 17:35 1小時59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2

D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹橋 18:59 2小時21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2

G11 南京南 11:48 上海虹橋 12:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2

G119 南京南 14:32 上海虹橋 16:00 1小時28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2

G125 南京南 15:29 上海虹橋 16:50 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

G125 南京南 15:29 上海虹橋 16:50 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

G13 南京南 13:48 上海虹橋 14:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2

G151 南京南 19:41 上海虹橋 21:00 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2

G153 南京南 20:26 上海虹橋 21:40 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

G153 南京南 20:26 上海虹橋 21:40 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

G157 南京南 20:41 上海虹橋 22:07 1小時26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2

G211 南京南 16:06 上海虹橋 17:25 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2

G236/G233 南京南 21:57 上海虹橋 23:11 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2

D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹橋 13:09 2小時3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2

D33 南京南 16:33 上海虹橋 18:27 1小時54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2

D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹橋 16:42 2小時17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2

G115 南京南 14:01 上海虹橋 15:29 1小時28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2

G131 南京南 16:28 上海虹橋 17:48 1小時20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2

G137 南京南 17:14 上海虹橋 18:35 1小時21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2

G15 南京南 14:48 上海虹橋 15:55 1小時7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2

G228/G225 南京南 19:11 上海虹橋 20:25 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2

G232/G229 南京南 14:53 上海虹橋 16:12 1小時19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2

G35 南京南 15:13 上海虹橋 16:27 1小時14分 295 135 230 0/0/0 0/0