招商基金管理有限公司的旗下基金
基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率
217019 招商深證TMT50ETF聯接 王平 0.9080 0.9080 0.0180 2.0225
159909 深證TMT50ETF 王平 2.9470 0.9060 0.0620 2.1490
217018 招商安瑞進取 謝誌華 0.9330 0.9330 0.0120 1.3029
217017 招商上證消費80ETF聯接 王平 0.9040 0.9040 0.0170 1.9166
510150 招商上證消費80ETF 王平 2.7360 0.9020 0.0530 1.9754
217016 招商深證100指數 王平 0.9940 0.9940 0.0200 2.0534
217013 招商中小盤精選 張力 等 0.9520 0.9520 0.0160 1.7094
217012 招商行業領先 塗冰雲 1.0180 1.0180 0.0210 2.1063
217011 招商安心收益 謝誌華 1.0190 1.1390 0.0100 0.9911
217009 招商核心價值 張力 0.9194 1.0394 0.0178 1.9743
161706 招商優質成長(LOF) 張慎平 1.1853 3.0956 0.0188 1.6117
217005 招商先鋒 塗冰雲 等 0.6345 2.5845 0.0096 1.5362
217001 招商安泰股票 張婷 等 0.3840 3.3880 0.0071 1.8838
217002 招商安泰平衡 張婷 等 1.0732 2.4882 0.0128 1.2071
217003 招商安泰債券A類 張婷 1.0562 1.5227 -0.0008 -0.0757
217010 招商大盤藍籌 周德昕 等 1.0870 1.4670 0.0240 2.2578
217203 招商安泰債券B類 張婷 1.0776 1.4941 -0.0008 -0.0742
161714 招商標普金磚四國指數(QDII-LOF) 劉冬 0.8120 0.8120 -0.0190 -2.2864
217015 招商全球資源(QDII) 張國天 等 1.0490 1.0490 -0.0170 -1.5947
217020 招商安達保本 張國強 未公布 未公布 未公布 未公布 份額變動明細數據日期:2011-06-30
報告期 期末份額(萬份) 期間申購(萬份) 期間贖回(萬份) 期間份額(萬份)
2010-09-30 3,705,118.9960 1,367,754.2222 1,053,562.5087 3,390,927.2824
2010-12-31 3,454,019.8304 1,494,675.4840 1,745,774.6496 3,705,118.9960
2011-03-31 3,419,571.3547 1,364,370.2346 1,661,662.2717 3,762,823.2648
2011-06-30 3,503,131.8455 1,638,756.0074 1,821,544.4903 3,685,920.3283 旗下基金資產配置明細數據日期:2011-06-30
資產配置 金額(萬元) 比例(%)
股票 1,741,299.42 49.2956
債券 1,676,598.57 47.4639
權證 0.00 0.0000
貨幣資產 316,244.20 8.9527
其他資產 55,855.64 1.5812
合計 3,532,360.58 107 資產配置明細數據日期:2011-06-30
報告期基金期末總資產凈值(萬元)基金本期總收益(萬元)基金本期利潤(萬元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840