5月11日公牛vs騎士第四場數據
勒布朗-詹姆斯 43 10-30 1-7 4-4 2 12 14 8 1 2 8 4 25
蒂莫菲-莫茲戈夫 39 4-5 0-0 7-8 1 8 9 3 0 3 3 5 15
凱裏-歐文 41 2-10 0-2 8-8 0 4 4 2 2 0 1 0 12
特裏斯坦-湯普森 30 5-6 0-0 2-2 1 6 7 0 0 0 0 4 12
伊曼-香波特 32 1-8 1-6 2-2 1 3 4 0 1 1 0 1 5
替補球員 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
J.R.-史密斯 27 5-10 3-6 0-0 0 3 3 0 0 0 1 0 13
馬修-德拉維多瓦 17 1-3 0-2 0-0 0 2 2 3 0 0 1 2 2
肯德裏克-帕金斯 2 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
詹姆斯-瓊斯 10 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
首發球員 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
邁克-鄧利維 33 1-7 1-4 1-1 1 1 2 1 2 0 2 5 4
喬金-諾阿 37 4-12 0-0 0-0 6 9 15 0 2 1 0 2 8
德裏克-羅斯 41 11-23 2-5 7-7 0 2 2 4 0 0 2 0 31
塔基-吉布森 34 2-7 0-0 2-2 3 5 8 2 0 1 1 3 6
吉米-巴特勒 45 8-21 3-5 0-0 1 4 5 2 3 1 1 4 19
替補球員 時間 投籃 三分 罰球 前籃板 後籃板 總籃板 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分
科克-辛裏奇 7 1-1 1-1 1-2 0 0 0 1 0 0 0 1 4
阿隆-布魯克斯 7 1-2 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
托尼-斯內爾 17 3-7 1-3 0-0 0 4 4 1 0 0 0 0 7
尼科拉-米羅蒂奇 18 1-9 1-3 0-0 0 3 3 0 0 3 2 4 3