09年4月23日 漲停的股票
序號 證券代碼 證券簡稱 前收 收盤 成交金額(元) 成交量(股) 漲幅
1 000530 大冷股份 8.27 9.10 84,481,148.39 9,548,753 10.04
2 000901 航天科技 10.48 11.53 515,491,657.22 46,851,903 10.02
3 000760 博盈投資 5.39 5.93 84,801,919.22 14,864,238 10.02
4 000150 宜華地產 5.49 6.04 92,748,632.87 16,016,311 10.02
5 002207 準油股份 13.00 14.30 69,745,728.65 5,078,477 10.00
6 002128 露天煤業 18.70 20.57 242,336,540.43 11,991,383 10.00
7 002169 智光電氣 26.30 28.93 122,078,419.16 4,412,812 10.00
8 002005 德豪潤達 10.80 11.88 178,398,444.21 15,445,511 10.00
9 002013 中航精機 11.40 12.54 86,823,503.90 7,162,477 10.00
10 000829 天音控股 5.62 6.18 384,284,357.00 65,166,235 9.96
參考資料:
上海市場:
名次 股票代碼 股票簡稱 開盤價 收盤價 平均價 累計成交量(萬股) 累計成交金額(萬元) 累計漲跌幅(%) 期間振幅(%) 累計換手率
1 600200 江蘇吳中 3.75 4.14 3.75 3700.34 14667.29 10.11 11.29 7.09
2 600530 交大昂立 6.24 6.88 6.24 2554.18 17319.16 10.08 10.26 8.19
3 600597 光明乳業 6.58 7.11 6.58 3017.41 20775.32 10.06 11.44 9.77
4 600975 新五豐 7.88 8.43 7.88 1760.77 14676.33 10.05 6.98 14.18
5 600872 中炬高新 10.61 11.74 10.61 6706.96 76252.81 10.03 10.75 10.15
參考資料:/sseportal/webapp/datapresent/SSEQueryStockTopAct?STARTDATE=2009-04-23&ENDDATE=2009-04-23&syear=2009&smonth=04&sday=23&eyear=2009&emonth=04&eday=23&RANKCONDITION=3&x=5&y=7
直接復制給妳的數據看上去比較亂,妳還是自己打開網頁去看吧~~~~~