当前位置 - 股票行情交易網 - 國際漫評 - 上海市區的工資壹般有多少

上海市區的工資壹般有多少

序號 職位 高位數 中位數 低位數 平均數

1 董事長 425660 120806 42603 141940

2 副董事長 331804 92000 37448 99776

3 董事 250298 71000 29492 72328

4 董事會秘書 204007 68000 25195 69718

5 總裁(總經理) 387670 102000 37218 139790

6 副總裁(副總經理) 306180 79800 33334 90998

7 總裁助理 218236 67000 25247 69906

8 黨委書記 280445 80272 26099 85527

9 工會主席 183384 60210 24029 58430

10 黨辦主任 166747 60000 24023 62114

11 團委書記 113448 44100 20424 48694

12 市場總監 267972 96000 34600 102943

13 銷售總監 311112 95500 33034 100629

14 財務總監 333087 91000 30860 92836

15 人力資源總監 263935 84554 28000 89042

16 技術總監 246079 79160 23996 83725

17 行政總監 196936 69600 24061 75803

18 生產總監 206836 73000 26208 78334

19 財務部經理 267241 83376 25623 85068

20 財務部副經理 141053 59344 21155 61202

21 財務主管 110554 44000 15215 46603

22 財務助理 87554 30250 13080 36075

23 出納 65645 30542 12482 32064

24 會計 75201 45074 13188 49200

25 財務顧問 86294 37200 19415 41697

26 財務分析員 98741 36638 16694 43785

27 審計部經理 261366 88592 31433 90769

28 審計部副經理 170306 64320 29645 76596

29 審計主管 120811 56220 21419 58248

30 審計員 103831 41452 19723 47066

31 投資經理 231991 88700 38384 90347

32 投資主管 172419 83276 32022 85066

33 投資分析員 130954 56770 24403 66582

34 預算經理 162153 60000 29500 63135

35 預算分析員 101573 39000 14537 43223

36 成本控制經理 143386 51000 19010 59019

37 成本分析員 94402 35376 16974 40024

38 稅務員 100491 42798 22232 47857

39 現金流經理 219515 77277 31984 80155

40 應收帳款經理 85893 49585 20840 49829

41 清算員 77578 30000 13596 34992

42 統計分析員 72047 33524 13831 34321

43 行政部經理 194078 60200 25148 68451

44 行政部副經理 129942 48808 22059 54503

45 行政主管 119486 43143 18320 45449

46 辦公室主任 145466 49294 20695 56517

47 行政助理 100340 33675 13932 39352

48 文秘 96597 37800 13971 40517

49 前臺服務接待 50899 20796 10841 22781

50 收發員 50680 25737 11962 28374

51 打字員 42883 25276 11191 25909

52 戰略發展經理 192653 79889 24235 81316

53 區域事業發展經理 122468 64400 20400 65425

54 系統規劃經理 183527 89839 25800 95429

55 安保主管 98803 36000 13879 41549

56 總務 90208 33679 14082 39405

57 法務主管 159332 60304 29639 64933

58 法務專員 126931 40613 16870 46101

59 法務助理 104981 37616 14863 40596

60 計算機操作員 46844 26000 14053 26743

61 信息處理員 66546 32994 14482 33973

62 檔案管理 76662 31212 14625 36041

63 企業內刊主編 117804 45313 19811 48908

64 英語譯員 94992 45993 18333 50475

65 日語譯員 95157 47376 23470 49488

66 人力資源部經理 187424 60200 26896 71191

67 人力資源部副經理 158970 54542 21430 65574

68 人事主管 118819 49170 20555 52236

69 人事專員 92599 33708 16250 38989

70 人事助理 81535 31798 13078 33279

71 招聘主管 101396 46200 22659 50993

72 招聘專員 96275 38270 19760 44244

73 員工關系主管 120589 56465 20934 61646

74 員工關系專員 97500 36000 16275 42260

75 薪資福利主管 114812 47361 19392 50244

76 薪資福利專員 87474 37783 18177 42808

77 薪資分析員 97667 35179 16106 40738

78 培訓主管 144271 50622 21135 59871

79 培訓專員 85285 35751 17557 40162

80 培訓助理 59794 32900 15512 36878

81 績效考核專員 93608 51205 21385 51405

82 銷售部經理 209699 62517 20079 69868

83 銷售部副經理 166804 50450 19556 58394

84 銷售主管 128600 40822 16382 49755

85 銷售助理 70863 26832 13069 30810

86 銷售工程師 112139 40000 17562 47270

87 用戶質量工程師 95094 47489 18891 51911

88 售後服務工程師 118783 48023 15874 52678

89 區域銷售經理 164472 51110 17837 64363

90 促銷經理 145540 46011 30984 58262

91 促銷員 81096 26641 11320 33697

92 電話銷售代表 64808 31434 12823 33178

93 分銷經理 128564 52551 16575 54942

94 分銷主管 98731 30518 14012 38475

95 大客戶經理 245803 88021 27125 86255

96 客戶服務經理 206514 63800 14143 67827

97 客戶服務專員 101757 33002 13724 39902

98 市場部經理 204595 68000 27593 70651

99 市場部副經理 128826 54210 22037 62753

100 廣告部經理 232775 70657 32206 80834

101 廣告部副經理 126023 64564 26400 70648

102 廣告業務經理 108767 65098 27416 70029

103 廣告文案 70921 32100 10917 37140

104 廣告設計 77707 35999 15104 41745

105 廣告電腦制作 74908 32978 17629 36328

106 現代工藝美術設計 104750 31700 18546 39025

107 市場拓展經理 167054 67000 25297 65613

108 市場調研 86461 37796 20723 43158

109 市場策劃 143092 45488 20810 47850

110 企劃部經理 175808 100712 59712 81744

111 市場助理 88637 36000 13714 39390

112 策劃宣傳助理 101515 42110 22070 40180

113 品牌經理 187311 66550 35104 80812

114 品牌經理助理 130415 53198 25484 61675

115 新品推廣主管 138851 46625 16313 56356

116 營銷經理 148391 50428 19609 58290

117 營銷主管 96962 43868 17838 47588

118 營銷專員 81306 30850 14476 36689

119 商務談判師 86999 38488 21130 40766

120 公***關系經理 151415 78290 27586 83555

121 公關員 105827 31000 10300 35678

122 技術部經理 163021 57519 20836 67922

123 技術部副經理 155831 53292 19881 64063

124 技術主管 118032 45000 17319 52996

125 項目經理 146321 51400 20876 59646

126 項目主管 111916 47480 19429 52447

127 研發(設計)經理 271213 80686 24128 91225

128 研發(設計)主管 116086 59700 20355 70891

129 信息技術經理 235635 90257 32031 101623

130 信息技術主管 145509 62718 21923 66669

131 軟件項目經理 116475 78052 29300 78121

132 通信工程技術人員 104995 58000 20200 60450

133 通訊工程師 132892 75980 21698 73500

134 測試技術人員 67481 36368 12439 36296

135 計算機系統管理人員 99164 42041 21316 48621

136 數據庫管理人員 71021 34827 19439 39237

137 計算機網絡技術人員 105872 48011 20789 52155

138 網頁設計制作人員 63241 30200 15300 34341

139 網絡管理工程技術人員 93844 42572 18494 47836

140 布線工程技術人員 38000 30611 20386 32237

141 軟件工程技術人員 108928 46136 22293 53097

142 軟件測試員 65000 35600 21496 43224

143 軟件開發技術人員 105202 49000 24287 56681

144 硬件工程技術人員 115487 44400 16842 51805

145 信息安全技術人員 64585 54241 13296 53801

146 系統應用工程技術人員 119886 53735 23414 57763

147 系統開發工程技術人員 111918 65676 25332 65442

148 系統集成工程技術人員 107924 41019 18400 45742

149 系統分析員 121849 79580 18828 81917

150 系統操作員 60790 28664 13115 32776

151 程序設計員 123702 52091 27489 64010

152 生產部經理 162345 54000 22161 65286

153 生產部副經理 144469 47844 20526 58442

154 工程部經理 138910 50600 24816 59142

155 工程部副經理 102816 48000 22241 52939

156 生產主管 122171 39966 17966 47356

157 車間主任 108211 37262 14694 44670

158 生產現場管理 88501 32501 13595 37721

159 生產調度 71960 35580 16374 38404

160 工段長 102321 38610 12682 40067

161 工程主管 97417 37563 17213 44491

162 安全經理 155484 50550 19363 60317

163 安全員 74506 32339 15453 36240

164 物資設備主管 99075 42000 19890 46963

165 設備維護 77898 34283 14823 38365

166 質量主管 92588 38274 15284 42705

167 質量控制師 101421 41290 15275 45468

168 采購經理 152209 52346 20411 59503

169 采購主管 98478 34799 14325 43034

170 采購供應師 92095 33800 12199 38763

171 采購工程師 89622 49013 19534 51516

172 地質勘探工程技術人員 60502 43860 21780 42031

173 工程測量工程技術人員 56243 26400 12333 28374

174 水處理技術人員 63407 35544 20309 35051

175 印刷工程技術人員 73262 48400 19584 51807

176 測繪工程技術人員 58337 32130 16637 34306

177 選礦與礦物加工工程技 68705 44600 33420 48331

178 石油儲運工程技術人員 39514 30645 18700 30174

179 冶煉工程技術人員 69690 44937 28247 46779

180 軋制工程技術人員 55863 40167 30430 41047

181 焦化工程技術人員 51415 41135 29760 40794

182 金屬材料工程技術人員 42808 30562 17007 33404

183 碳素材料工程技術人員 78570 37925 20700 40855

184 冶金工程技術人員 66494 38040 19100 40618

185 化工實驗工程技術人員 89375 42208 19051 45244

186 化工設計工程技術人員 95803 43000 21757 49007

187 化工生產工程技術人員 75486 34617 16815 38794

188 機械設計工程技術人員 92046 39800 14210 41723

189 機械制造技術人員 84067 33600 13710 38600

190 模具制作技術人員 79158 37200 15833 40230

191 模具設計師 103400 56842 22577 57885

192 儀器儀表工程技術人員 78339 35028 16645 40325

193 設備工程技術人員 101745 42159 18327 48685

194 電子元件工程技術人員 46710 34596 16980 32901

195 電子儀器與測量技術人 52080 35578 10200 35456

196 電子工程技術人員 88438 40000 20807 41797

197 電氣工程技術人員 103424 39637 18990 40671

198 電機與電器工程技術人 119675 60420 20900 64643

199 弱電工程技術人員 68920 29600 16408 33125

200 強電工程技術人員 69500 31354 17300 35336

201 供用電工程技術人員 66715 44300 34413 44787

202 機電壹體化技術人員 88717 47000 22106 50067

203 計量器具檢定技術人員 59467 29010 13249 31086

204 計量管理技術人員 76990 31987 15348 37279

205 安全工程技術人員 70144 35140 19433 39892

206 產品設計工程技術人員 101252 46730 17956 50737

207 測試工程技術人員 75524 35092 22531 43276

208 工業工程技術人員 101803 53389 22936 57079

209 規劃設計工程技術人員 222960 132367 52854 131017

210 建築設計工程技術人員 161266 55000 20728 62529

211 土木建築工程技術人員 72859 34940 17731 38315

212 暖通工程技術人員 136366 46374 22585 50389

213 給排水工程技術人員 69289 39045 20447 40630

214 鋼結構設計工程技術人 82957 46507 23598 50810

215 印刷技術人員 74618 29304 15000 30981

216 平面設計技術人員 117918 36000 12488 45910

217 CAD設計技術人員 75486 30000 13444 33248

218 室內裝飾設計人員 59514 32200 15579 35261

219 裝飾工程技術人員 61160 37000 15600 40812

220 風景園林工程技術人員 113574 38400 28808 51894

221 道路橋梁工程技術人員 75208 45144 24865 56207

222 鐵路建築工程技術人員 58952 42137 37092 50727

223 園林綠化工程技術人員 87726 36532 18586 42896

224 景觀設計師 125673 47263 20780 54265

225 紡紗工程技術人員 33681 23922 12420 25301

226 織造工程技術人員 45624 23100 14603 25627

227 染整工程技術人員 54000 28800 24015 32932

228 食品工程技術人員 53328 32452 14560 30831

229 安全工程技術人員 66113 36000 21400 40837

230 標準化工程技術人員 71117 37500 19161 41246

231 計量工程技術人員 57660 35724 11220 34764

232 質量工程技術人員 80849 34961 16303 38857

233 生產組織與管理工程技 51491 37148 17012 40399

234 質量管理可靠性控制技 79184 50316 17382 46365

235 飛機制造工程技術人員 56542 38800 24351 40763

236 航天工程技術人員 100373 48000 28299 55060

237 郵政工程技術人員 39512 30641 27504 36046

238 銀行存款部經理 167575 102896 65798 110942

239 銀行信貸部經理 424914 141155 68276 157828

240 銀行支行行長 558493 141016 86448 167587

241 銀行支行部門經理 461647 83318 39913 98547

242 銀行櫃臺業務員 53543 33060 19768 34475

243 銀行清算員 136896 60312 38280 62368

244 銀行信貸員 130427 48764 19357 50772

245 銀行信貸主管 302874 101430 55042 133159

246 信用卡業務員 61262 38020 27202 41705

247 保險區公司經理 359560 187022 100920 167540

248 壽險顧問 181536 76269 39949 96341

249 保險精算人員 229000 136500 48000 149152

250 保險核保人員 112950 64580 27400 65043

251 保險售後服務人員 101971 63200 19320 65414

252 保險內勤 77327 44804 18615 45875

253 證券交易部門經理 401387 176280 70058 183165

254 證券交易部門副經理 338770 154392 61862 168690

255 證券交易部門經理助理 279627 124651 57091 146418

256 證券交易部門主管 303424 134366 59920 151937

257 證券營業部門經理 429944 205379 123142 213423

258 證券分析人員 203938 91320 25465 108757

259 證券業務員 117835 63752 22633 68294

260 交易員 97403 36992 18475 46926

261 外匯交易業務經理 230003 138750 80492 157236

262 外匯交易業務主管 170686 104291 44244 108850

263 外匯交易業務員 99366 49657 32519 54675

264 同城票據交換員 59766 32048 26309 35604

265 進出口部經理 354632 109430 27552 122700

266 外貿經理 392368 88000 26633 106093

267 外貿主管 206486 64600 23295 85525

268 物流管理經理 177642 59100 22204 69994

269 物流主管 113436 51621 20449 58035

270 物流專員 95433 36432 19999 41993

271 倉庫經理 108000 72000 31000 73667

272 倉庫主管 87931 31400 20211 37614

273 倉庫保管員 65346 30600 19141 33691

274 維修經理 118930 59648 22014 60197

275 維修主管 101539 34958 20955 40596

276 物流助理 68617 24610 9400 29660

277 進出口業務人員 181102 58244 25683 64195

278 加工貿易報核員 48826 22490 13296 24574

279 報關員 90679 39672 19264 44134

280 單證員 84374 38400 16067 41627

281 結算員 72429 47531 40196 54960

282 船舶業務員 113340 55300 28800 63029

283 船舶計劃人員 87050 77986 53310 74145

284 船舶調度員 99836 63584 37118 67596

285 船長 261700 881514 35776 112661

286 輪機長 231727 75374 26190 94323

287 大副 148205 74028 32172 77817

288 二副 111158 57328 26538 58812

289 三副 95481 53228 23805 55330

290 大管輪 150552 71431 31067 77846

291 二管輪 117909 56411 27203 59489

292 三管輪 102711 52837 22350 54667

293 港口調度主任 101850 73929 32676 72008

294 港口裝卸機械隊長 93108 65962 38200 66678

295 貨運車隊隊長 93582 34128 17846 40672

296 出租車車隊隊長 98421 44326 23414 52603

297 公交車車隊隊長 91897 38970 23626 47241

298 貨運調度員 56051 28472 15006 30207

299 公交調度員 36454 24490 17292 26760

300 公交管理員 36239 27487 16702 28083

301 航空管理人員 183333 99000 33858 99389

302 航空氣象觀察員 55396 35396 30500 40948

303 導航機務員 44236 37500 24134 35623

304 環衛船舶駕駛員 44412 37512 30384 37812

305 環衛船舶輪機員 43872 36792 31128 36461

306 店長 98098 36948 19190 38947

307 大堂經理 98787 32800 18900 34980

308 客房經理 75201 34790 17715 36566

309 餐廳經理 91184 37212 17784 43076

310 商場經理 175721 48211 20338 54897

311 商品部主任 74299 40601 15003 38734

312 酒吧經理 80000 37014 14400 50329

313 生鮮處主管 158792 43000 20710 55167

314 百貨處主管 103224 54000 23990 60804

315 雜貨處主管 91902 41600 22533 45562

316 加油站站長 76220 50200 21600 51007

317 領班 56682 28932 16089 31051

318 商場現場管理員 44388 20977 9902 23691

319 房地產工程管理 91669 41386 21707 47718

320 項目工程師 103056 44152 16369 49173

321 物業管理部經理 101797 41820 19633 46823

322 建築工程項目經理 173600 53244 20499 60490

323 建築工程監理 109361 40810 13370 46385

324 預決算員 73193 31587 16264 35524

325 現場技術服務人員 77761 31000 16755 34836

326 建築工程定額員 62716 38900 21945 41546

327 房地產項目開發 101620 44114 16223 49261

328 房地產工程配套 110146 57931 22864 59843

329 房地產經營中介員 66074 39744 22300 39529

330 房屋評估 71460 40178 20976 39538

331 房屋測繪 72336 34336 20216 34276

332 房屋置換人員 54312 27468 14581 30225

333 物業管理員 74552 28165 12597 32162

334 租賃業務員 52262 26040 16968 29016

335 前期動遷人員 79632 29100 19024 31038

336 不動產銷售員 59573 30240 18200 34553

337 檢驗員 48883 21193 11254 23816

338 首飾設計員(師) 61814 54525 22974 47695

339 服裝設計師 101500 45200 18573 47210

340 服裝制板師 52600 31400 13200 34949

341 工藝美術設計師 54309 32016 11000 31323

342 造價工程師 113852 43000 18695 49879

343 珠寶首飾營業員 35620 22484 14361 22083

344 熟食品營業員 31600 24000 18630 23584

345 工藝美術品營業員 26575 21137 10000 22178

346 食品營業員 39733 22140 9606 24439

347 五金營業員 55180 27718 14466 32207

348 百貨營業員 41148 18024 9443 19576

349 煙草營業員 43900 21635 10150 22426

350 針織品營業員 29850 16847 10907 18546

351 體育用品營業員 40200 25068 12869 25631

352 醫療器材營業員 29050 13200 9271 16430

353 汽車零配件營業員 36488 30780 23648 29639

354 家用電器營業員 35437 28718 24211 29124

355 家具營業員 33625 20352 10379 20969

356 呼叫服務員 35456 17450 9881 20620

357 調酒師 32280 19200 10800 20880

358 營養配餐師 81141 32900 19600 39221

359 文化職業經理人 83700 75700 48000 71000

360 舞臺燈光師 152944 68124 28503 69865

361 化妝師 40717 26162 14400 24740

362 攝影師 55578 29220 11258 28804

363 攝像師 56081 30698 12504 29662

364 暗室師 42302 21600 14500 18907

365 彩照擴印工 30420 18684 8230 20006

366 眼鏡驗光員 30276 21720 18312 22909

367 音響調音員 52127 26149 15000 30124

368 舞臺音響效果工 50000 31000 16560 32511

369 典當業務員 53512 49764 46701 50045

370 典當估價師 67172 63548 52675 61311

371 遊藝機操作工 26559 24319 23173 24651

372 消防管理員 50959 25379 15409 26513

373 電子商務操作員 28925 22920 11000 20948

374 商場禮儀 40945 38456 15000 34542

375 家電促銷員 45324 30720 12000 28427

376 廣告業務員 60565 30151 15900 30572

377 保潔員 38271 17000 8046 18517

378 保綠員 37392 20442 10819 20870

379 插花員 32689 18000 10204 20230

380 觀賞動物飼養工 36317 23580 20194 26850

381 出版物發行員 50068 33520 19514 35331

382 采購員 57047 25575 13262 28347

383 醫藥商品購銷員 113077 31610 16674 41557

384 廣播員 30805 22214 12938 20969

385 勤雜工 24017 17000 7985 18300

386 售票員 34520 23529 9098 23485

387 外銷員 124269 41984 14076 50239

388 理貨員 37200 20400 9298 19120

389 商品儲運員 35913 19592 9680 20900

390 收銀審核員 44059 26836 13594 26898

391 收銀員 37685 20135 10370 20996

392 商品經營師 55107 32616 19704 33861

393 首飾設計制作員 33612 30824 22382 28939

394 物資設備維修 53796 27132 12254 26755

395 家用電子產品維修工 50896 29272 13698 28091

396 鐘表維修 39088 26600 9620 25694

397 計算機維修 37866 25970 13143 26732

398 制冷設備維修工 22960 16114 12109 18875

399 家用電熱、電動器維修 26840 20400 9600 18026

400 辦公設備維修工 40839 25064 21044 27237

401 美容顧問 61400 44400 25796 45200

402 美發助理 27170 17532 13680 18423

403 足部按摩 28999 20600 10600 20854

404 浴室服務員 25635 19530 10000 18389

405 圖書服務員 38049 28829 13327 28535

406 洗衣師 31849 22468 15600 22757

407 保育員 34900 16732 12500 20137

408 收購員 15336 11880 8868 11558

409 客房中心文員 29478 18900 12587 18725

410 總臺接待員 38695 21937 10280 22364

411 總機話務員 46124 21230 11493 23934

412 商務中心文員 26815 22200 12300 20919

413 中式烹調師 46077 28210 15726 29579

414 中式面點師 45877 27266 14584 26187

415 西式烹調師 49500 27768 18254 29830

416 西式面點師 45549 23020 15657 25609

417 酒吧服務員 25244 15845 9080 16760

418 食品檢驗 30046 24552 19200 24408

419 鍋爐管理員 27472 21400 9700 19032

420 強電管理員 51027 24720 14700 25595

421 弱電管理員 43631 24720 16000 26592

422 空調管理員 40796 26051 14398 27113

423 機修管理員 57733 18360 10800 23504

424 房修管理員 54726 18300 14000 24860

425 車輛管理員 35141 30000 15242 36675

426 職工宿舍服務員 40234 19704 9094 21609

427 餐具清洗工 23858 15600 8015 15556

428 娛樂場所服務員 26163 17173 9028 18676

429 酒店服務員 35147 14263 8850 16384

430 大堂服務員 21987 14800 8300 15044

431 大廚 60198 41200 17300 41682

432 二廚 52942 33180 9780 32695

433 廚工 27791 22546 8897 24053

434 瑜珈教練 66000 24336 12948 31519

435 郵電營業員 58420 36400 21452 39176

436 電信營業員 56205 35902 13315 38083

437 特快專遞郵件業務員 41162 37326 31908 36621

438 特快專遞業務受理員 71515 38276 25810 39794

439 報刊分發員 39306 32336 27439 32836

440 報刊零售員 43842 30786 20540 30674

441 郵政機務員 41797 35713 28472 35038

442 機動車管理員 30734 20827 12000 21379

443 加油工 41788 25244 12055 26288

444 公廁管理員 27533 23866 16473 23542

445 國內導遊 46285 25000 14000 27977

446 旅遊外聯員 33217 23840 12390 24816

447 旅遊計調員 53000 30359 14753 31505

448 電汽車售票員 29796 18134 12076 18785

449 民航(國內)售票員 35600 18527 9300 21260

450 汽車客運調度員 39