2018年世界杯歐洲區小組最新積分榜
第1組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
捷克 4 4 0 0 10 5 12
冰島 4 3 0 1 9 2 9
荷蘭 4 2 0 2 10 5 6
土耳其 4 1 1 2 5 7 4
拉脫維亞 4 0 2 2 1 10 2
哈薩克斯坦 4 0 1 3 4 10 1
第2組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
以色列 3 3 0 0 9 2 9
威爾士 4 2 2 0 4 2 8
塞浦路斯 4 2 0 2 9 5 6
比利時 3 1 2 0 7 1 5
波黑 4 0 2 2 2 6 2
安道爾 4 0 0 4 2 17 0
第3組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
斯洛伐克 4 4 0 0 8 2 12
西班牙 4 3 0 1 13 3 9
烏克蘭 4 3 0 1 6 1 9
馬其頓 4 1 0 3 4 10 3
白俄羅斯 4 0 1 3 2 9 1
盧森堡 4 0 1 3 3 11 1
第4組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
波蘭 4 3 1 0 15 2 10
德國 4 2 1 1 7 4 7
蘇格蘭 4 2 1 1 5 4 7
愛爾蘭 4 1 1 2 10 3 4
格魯吉亞 4 1 0 3 4 7 3
直布羅陀 4 0 0 4 0 21 0
第5組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
英格蘭 4 4 0 0 11 1 12
瑞士 4 2 0 2 8 3 6
斯洛文尼亞 4 2 0 2 4 4 6
立陶宛 4 2 0 2 3 6 6
愛沙尼亞 4 1 1 2 1 2 4
聖馬力諾 4 0 1 3 0 11 1
第6組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
羅馬尼亞 4 3 1 0 6 1 10
北愛爾蘭 4 3 0 1 6 3 9
匈牙利 4 2 1 1 4 3 7
芬蘭 4 1 1 2 4 5 4
法羅群島 4 1 0 3 2 6 3
希臘 4 0 1 3 1 5 1
第7組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
奧地利 4 3 1 0 5 2 10
瑞典 4 1 3 0 5 3 6
俄羅斯 4 1 2 1 6 3 5
黑山 4 1 2 1 3 2 5
列支敦士登 4 1 1 2 1 6 4
摩爾多瓦 4 0 1 3 2 6 1
第8組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
克羅地亞 4 3 1 0 10 1 10
意大利 4 3 1 0 6 2 10
挪威 4 3 0 1 6 3 9
保加利亞 4 1 1 2 4 5 4
馬耳他 4 0 1 3 1 7 1
阿塞拜疆 4 0 0 4 2 11 0
第9組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
丹麥 4 2 1 1 6 4 7
葡萄牙 3 2 0 1 2 1 6
塞爾維亞 3 1 1 1 5 4 4
阿爾巴尼亞 3 1 1 1 2 4 4
亞美尼亞 3 0 1 2 2 4 1
賽制:各小組前兩名直接出線,成績最好的小組第三直接出線;其余8個小組第3名進行主客場淘汰賽,獲勝的4個球隊獲得歐洲杯參賽名額。
希望妳滿意 謝謝