2009年高考分數407分 能讀什麽大學[我是福建的】
8月3日三本院校高考錄取情況
文史類(統招)
序號 院校名稱 計劃數 錄取誌願 最高分 最低分
1 北京工商大學嘉華學院 5 1 552 524
2 北京航空航天大學北海學院 4 1 496 466
3 北京科技大學天津學院 4 1 551 516
4 北京郵電大學世紀學院 3 1 498 490
5 北京中醫藥大學東方學院 7 1 559 493
6 長春稅務學院信息經濟學院 5 1 506 495
7 長沙理工大學城南學院 1 1 486 486
8 長沙醫學院 3 1 497 488
9 成都理工大學工程技術學院 3 1 494 475
10 電子科技大學成都學院 5 1 501 496
11 電子科技大學中山學院 9 1 501 482
12 東華理工大學長江學院 4 1 491 469
13 廣東外語外貿大學南國商學院 4 1 530 506
14 湖南涉外經濟學院 3 1 505 497
15 華北電力大學科技學院 3 1 506 500
16 華東交通大學理工學院 7 1 522 501
17 華中師範大學漢口分校 1 1 490 490
18 嘉興學院南湖學院 4 1 497 466
19 江西理工大學應用科學學院 4 1 497 492
20 江西農業大學南昌商學院 5 1 502 488
21 昆明理工大學津橋學院 4 1 533 498
22 昆明醫學院海源學院 2 1 484 473
23 南昌大學科學技術學院 7 1 521 498
24 三峽大學科技學院 4 1 496 470
25 上海建橋學院 5 1 502 491
26 四川大學錦城學院 17 1 519 482
27 四川大學錦江學院 3 1 494 479
28 四川師範大學成都學院 10 1 490 466
29 天津外國語學院濱海外事學院 15 1 527 492
30 武漢科技大學城市學院 2 1 486 484
31 武漢科技大學中南分校 4 1 546 494
32 西安財經學院行知學院 6 1 499 476
33 西安翻譯學院 6 1 515 499
34 西安建築科技大學華清學院 4 1 502 481
35 西安科技大學高新學院 3 1 480 473
36 西南財經大學天府學院 14 1 523 471
37 廈門大學嘉庚學院 6 1 549 511
38 湘潭大學興湘學院 1 1 479 479
39 煙臺大學文經學院 9 1 531 485
40 煙臺南山學院 4 1 499 461
41 雲南大學旅遊文化學院 12 1 499 478
42 中北大學信息商務學院 2 1 497 487
43 中國傳媒大學南廣學院 6 1 535 508
44 中國計量學院現代科技學院 3 1 522 495
45 重慶工商大學 21 1 574 525
46 重慶工商大學派斯學院 12 1 515 463
47 重慶工商大學融智學院 14 1 519 490
48 重慶郵電大學移通學院 10 1 500 476
理工類(統招)
序號 院校名稱 計劃數 錄取誌願 最高分 最低分
1 北京工商大學嘉華學院 5 1 537 487
2 北京航空航天大學北海學院 6 1 508 453
3 北京理工大學珠海學院 12 1 482 462
4 北京中醫藥大學東方學院 3 1 466 459
5 長春稅務學院信息經濟學院 5 1 504 464
6 長江大學文理學院 3 1 437 423
7 長沙理工大學城南學院 4 1 466 460
8 長沙醫學院 7 1 473 450
9 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 5 1 467 433
10 電子科技大學成都學院 20 1 511 466
11 電子科技大學中山學院 16 1 477 441
12 東華理工大學長江學院 6 1 499 445
13 河南財經學院成功學院 1 1 464 464
14 湖南商學院北津學院 2 1 451 422
15 湖南涉外經濟學院 2 1 461 454
16 華北電力大學科技學院 7 1 513 483
17 華東交通大學理工學院 23 1 489 464
18 華中師範大學漢口分校 1 1 421 421
19 吉林華橋外國語學院 10 1 463 435
20 吉林建築工程學院建築 裝飾學院 8 1 464 438
21 嘉興學院南湖學院 1 1 453 453
22 江西理工大學應用科學學院 14 1 473 439
23 江西農業大學南昌商學院 5 1 467 453
24 昆明理工大學津橋學院 16 1 474 452
25 昆明醫學院海源學院 8 1 466 456
26 南昌大學科學技術學院 13 1 464 449
27 南陽理工學院 4 1 452 437
28 四川大學錦城學院 4 1 474 463
29 四川大學錦江學院 11 1 463 431
30 四川師範大學成都學院 10 1 457 429
31 天津商業大學寶德學院 4 1 453 429
32 天津醫科大學臨床醫學院 25 1 500 460
33 武漢大學東湖分校 3 1 466 458
34 武漢工程大學郵電與信息 工程學院 14 1 461 431
35 武漢科技大學城市學院 3 1 448 435
36 武漢科技大學中南分校 6 1 468 455
37 武漢生物工程學院 4 1 467 457
38 西安財經學院行知學院 4 1 445 432
39 西安翻譯學院 4 1 461 448
40 西北工業大學明德學院 5 1 490 448
41 廈門大學嘉庚學院 14 1 477 461
42 湘潭大學興湘學院 2 1 458 442
43 煙臺大學文經學院 21 1 467 442
44 雲南大學旅遊文化學院 8 1 451 420
45 雲南師範大學文理學院 4 1 458 447
46 浙江萬裏學院 16 1 478 442
47 中國地質大學江城學院 18 1 489 450
48 中國計量學院現代科技學院 7 1 486 457
49 重慶工商大學 13 1 516 485
50 重慶工商大學派斯學院 8 1 464 451
51 重慶師範大學涉外商貿學院 2 1 453 452
52 重慶郵電大學移通學院 35 1 515 454
本科二批:校代號 院校名稱 專業代號 專業名稱 批次名稱 科類名稱 計劃數
178 長春師範學院 06 市場營銷 本科二批 文史 1
188 長治學院 05 法學 本科二批 文史 1
188 長治學院 07 旅遊管理 本科二批 文史 1
240 福建警察學院 07 法學 本科二批 文史 2
251 福建師範大學(預科班) 01 預科班 本科二批 文史 70
346 河北科技師範學院 01 工商管理類(中外合作辦學) 本科二批 文史 2
469 集美大學(預科班) 01 預科班 本科二批 文史 45
588 南陽理工學院 02 工商管理類(中外合作辦學)(貨幣與金融) 本科二批 文史 1
605 平頂山工學院 01 旅遊管理 本科二批 文史 1
609 黔南民族師範學院 01 經濟學 本科二批 文史 1
609 黔南民族師範學院 02 廣播電視新聞學 本科二批 文史 2
692 沈陽體育學院 01 公***事業管理(體育管理方向) 本科二批 文史 3
704 四川警察學院 01 法學 本科二批 文史 3
721 太原工業學院 01 法學 本科二批 文史 1
761 武漢工業學院 04 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、旅遊管理) 本科二批 文史 6
798 西安體育學院 01 市場營銷(體育市場營銷方向) 本科二批 文史 2
807 西北民族大學 08 歷史學 本科二批 文史 1
833 鹹陽師範學院 02 廣告學 本科二批 文史 1
871 玉溪師範學院 01 市場營銷 本科二批 文史 1
885 運城學院 01 旅遊管理 本科二批 文史 3
448 黃石理工學院 01 英語 本科二批 文史 1
461 吉林醫藥學院 01 公***事業管理(衛生事業管理) 本科二批 文史 1
122 白城師範學院 03 計算機科學與技術(網絡與信息安全)(軟件學院) 本科二批 理工 4
123 百色學院 01 化學工程與工藝 本科二批 理工 1
178 長春師範學院 03 計算機科學與技術(軟件外包.軟件學院) 本科二批 理工 2
178 長春師範學院 04 電氣信息類(中外合作辦學)(計算機科學與技術) 本科二批 理工 1
186 長沙學院 01 信息與計算科學 本科二批 理工 1
192 成都體育學院 01 運動人體科學 本科二批 理工 1
192 成都體育學院 02 運動康復與健康 本科二批 理工 2
195 楚雄師範學院 04 財務管理 本科二批 理工 1
239 福建工程學院(鱔溪校區) 01 電子信息工程 本科二批 理工 86
239 福建工程學院(鱔溪校區) 02 通信工程 本科二批 理工 106
239 福建工程學院(鱔溪校區) 03 計算機科學與技術 本科二批 理工 85
239 福建工程學院(鱔溪校區) 04 網絡工程 本科二批 理工 113
239 福建工程學院(鱔溪校區) 05 信息管理與信息系統 本科二批 理工 68
239 福建工程學院(鱔溪校區) 06 會計學 本科二批 理工 13
242 福建農林大學(預科班) 01 預科班 本科二批 理工 70
261 阜陽師範學院 01 物流管理 本科二批 理工 1
346 河北科技師範學院 04 電氣信息類(中外合作辦學)(計算機類) 本科二批 理工 1
346 河北科技師範學院 05 管理科學與工程類(中外合作辦學) 本科二批 理工 2
356 河南工業大學 10 生物工程類(中外合作辦學)(生物技術) 本科二批 理工 1
363 賀州學院 01 生物工程 本科二批 理工 1
363 賀州學院 02 工程管理 本科二批 理工 2
364 黑龍江八壹農墾大學 01 生物科學 本科二批 理工 4
364 黑龍江八壹農墾大學 03 通信工程 本科二批 理工 1
364 黑龍江八壹農墾大學 04 食品科學與工程 本科二批 理工 5
381 湖北警官學院 01 法學 本科二批 理工 2
381 湖北警官學院 02 計算機科學與技術 本科二批 理工 5
439 淮北煤炭師範學院 03 應用心理學 本科二批 理工 1
439 淮北煤炭師範學院 05 網絡工程 本科二批 理工 1
447 黃山學院 01 制藥工程 本科二批 理工 1
447 黃山學院 02 林學(城市林業) 本科二批 理工 3
452 吉林華橋外國語學院 05 英語(英日雙語) 本科二批 理工 1
452 吉林華橋外國語學院 06 英語(翻譯) 本科二批 理工 2
452 吉林華橋外國語學院 08 英語(國際商貿) 本科二批 理工 1
452 吉林華橋外國語學院 09 英語(物流) 本科二批 理工 1
452 吉林華橋外國語學院 10 英語(涉外旅遊) 本科二批 理工 1
452 吉林華橋外國語學院 13 法語 本科二批 理工 1
452 吉林華橋外國語學院 16 朝鮮語 本科二批 理工 1
469 集美大學(預科班) 01 預科班 本科二批 理工 45
483 江蘇警官學院 02 行政管理(公***安全管理) 本科二批 理工 2
526 廊坊師範學院 04 信息與計算科學 本科二批 理工 1
526 廊坊師範學院 05 化學類(包括化學(師範)、應用化學、材料化學專業) 本科二批 理工 2
528 麗水學院 04 國際經濟與貿易 本科二批 理工 3
528 麗水學院 06 計算機科學與技術 本科二批 理工 3
583 南京中醫藥大學 01 計算機科學與技術 本科二批 理工 8
583 南京中醫藥大學 02 電子商務 本科二批 理工 2
590 內江師範學院 02 應用化學 本科二批 理工 2
590 內江師範學院 03 環境科學 本科二批 理工 3
590 內江師範學院 04 電子信息工程 本科二批 理工 1
590 內江師範學院 05 軟件工程 本科二批 理工 3
596 內蒙古醫學院 01 護理學 本科二批 理工 2
605 平頂山工學院 01 環境科學 本科二批 理工 1
605 平頂山工學院 02 數字媒體技術 本科二批 理工 2
609 黔南民族師範學院 01 電子信息工程 本科二批 理工 2
609 黔南民族師範學院 02 信息管理與信息系統 本科二批 理工 3
620 曲阜師範大學 02 生物工程 本科二批 理工 3
650 陜西中醫學院 01 針灸推拿學 本科二批 理工 5
650 陜西中醫學院 02 護理學(涉外護理) 本科二批 理工 3
672 上海體育學院 03 市場營銷(體育市場營銷方向) 本科二批 理工 1
692 沈陽體育學院 01 市場營銷(體育市場營銷方向) 本科二批 理工 3
761 武漢工業學院 07 電氣信息類(電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、通信工程) 本科二批 理工 3
761 武漢工業學院 12 輕工紡織食品類(食品科學與工程、食品質量與安全、糧食工程) 本科二批 理工 2
771 武漢體育學院 02 教育技術學(體育信息技術) 本科二批 理工 2
771 武漢體育學院 04 公***事業管理 本科二批 理工 2
807 西北民族大學 16 動物科學 本科二批 理工 1
807 西北民族大學 17 動物醫學 本科二批 理工 1
807 西北民族大學 19 護理學 本科二批 理工 1
819 西南科技大學 02 工業設計 本科二批 理工 3
819 西南科技大學 09 信息管理與信息系統 本科二批 理工 4
837 襄樊學院理工學院 01 計算機科學與技術 本科二批 理工 1
838 湘南學院 02 護理學 本科二批 理工 1
845 新疆師範大學 04 對外漢語 本科二批 理工 1
854 徐州師範大學 09 環境工程 本科二批 理工 1
856 許昌學院 01 數學與應用數學 本科二批 理工 2
856 許昌學院 03 化學工程與工藝 本科二批 理工 1
868 宜賓學院 02 生態學(生態工程和園林規劃方向) 本科二批 理工 1
870 玉林師範學院 01 電子信息科學與技術 本科二批 理工 4
870 玉林師範學院 02 信息管理與信息系統 本科二批 理工 3
871 玉溪師範學院 01 環境科學 本科二批 理工 2
871 玉溪師範學院 02 計算機科學與技術 本科二批 理工 2
871 玉溪師範學院 03 信息管理與信息系統 本科二批 理工 2
876 雲南警官學院 02 禁毒學(毒品與艾滋病預防教育方向) 本科二批 理工 1
879 雲南師範大學 01 化學類 本科二批 理工 2
879 雲南師範大學 02 地理信息系統 本科二批 理工 4
886 棗莊學院 01 食品科學與工程 本科二批 理工 5
165 畢節學院 03 應用化學 本科二批 理工 5
375 湖北第二師範學院 04 電子信息科學與技術 本科二批 理工 2
537 遼寧中醫藥大學 02 針灸推拿學 本科二批 理工 3
不補錄讀專科的話也可以,專科:
泉州醫學高等專科學校 福建省 泉州市 專科
南平師範高等專科學校 福建省 南平市 專科
寧德師範高等專科學校 福建省 寧德市 專科
福建商業高等專科學校 福建省 福州市 專科
福建公安高等專科學校 福建省 福州市 專科
黎明職業大學 福建省 泉州市 專科
福建交通職業技術學院 福建省 福州市 專科
泉州紡織服裝職業學院 福建省 泉州市 專科
漳州職業技術學院 福建省 漳州市 專科
福州英華職業學院 福建省福州市 專科
廈門華夏職業學院 福建省 廈門市 專科
泉州光電信息職業學院 福建省 泉州市 專科
泉州中營職業學院 福建省 泉州市 專科
泉州華光攝影藝術職業學院 福建省 泉州市 專科
福州職業技術學院 福建省 福州市 專科
福州黎明職業技術學院 福建省 福州市 專科
湄洲灣職業技術學院 福建省 湄洲 專科
泉州經貿職業技術學院 福建省 泉州 專科
福州科技職業技術學院 福建省 福州 專科
廈門華天涉外職業技術學院 福建省 廈門市 專科
廈門演藝職業學院 福建省 廈門市 專科
泉州信息職業技術學院 福建省 泉州市 專科
福州外語外貿職業技術學院 福建省 福州市 專科
福建對外經濟貿易職業技術學院 福建省 專科
閔北職業技術學院 福建省 專科
閔西職業技術學院 福建省 龍巖市 專科
福建金融職業技術學院 福建省 專科
福州海峽職業技術學院 福建省 福州市 專科
福建警官職業學院 福建省 專科
福建信息職業技術學院 福建省 專科
福建林業職業技術學院 福建省 專科
福建電力職業技術學院 福建省 專科
福建水利電力職業技術學院 福建省 專科
福建農業職業技術學院 福建省 專科
廈門海洋職業技術學院 福建省 廈門市 專科
這幾個個人認為教好,其中福建師大是IT基地,最符合妳的要求!
好了,最後祝妳成功上個好大學!!!!!