求常見食物單個的壹般重量
品名 單位 重量 品名 單位 重量
(壹)鮮果及其制品 九制陳皮 1袋 18.5克
香蕉(大) 1根 100克 陳皮梅 1粒 5.5克
香蕉(中) 1根 60克 奶油話梅 1粒 2.9克
香蕉(小) 1根 40克 衛生橄欖 1粒 4.5克
桔子(大) 1只 150克 杏元餅幹 1塊 2克
桔子(中) 1只 75克 奶油梳打 1塊 5.2克
桔子(小) 1只 45克 梳打餅幹 1塊 6.8克
桃子(大) 1只 150克 蔥油薄餅 1塊 2.7克
桃子(中) 1只 100克 蘇式月餅 1只 89克
桃子(小) 1只 80克 廣式月餅 1只 136克
蘋果(大) 1只 200克 潮式月餅 1只 88克
蘋果(中) 1只 150克 夾心餅幹 1塊 6.2克
蘋果(小) 1只 80克 特脆餅幹 1塊 3.2克
生梨(大) 1只 250克 金雞餅幹 1塊 3.8克
生梨(中) 1只 150克 小米鍋巴 1包 60克
生梨(小) 1只 100克 麻辣鍋巴 1包 80克
糖水桔子 1瓶 510克 杏仁酥 1塊 46克
糖水楊梅 1瓶 515克 薩其馬 1塊 83克
糖水菠蘿 1瓶 567克 綠豆糕 1塊 16克
糖水黃桃 1瓶 425克 蛋卷 1支 4克
番茄醬 1聽 198克 龍蝦片(生) 1盒 475克
10聽 75克 龍蝦片(熟) 1袋 32.3克
草黴醬 1瓶 300克 乳兒糕 1塊 15克
凱樂特果醬 1瓶 260克 淡漿 1碗 375克
(二)豆制品 鹹豆漿 1碗 400克
香豆腐幹(生) 1塊 30~33克 甜豆漿 1碗 400克
豆腐幹(生) 1塊 65~70克 豆腐花 1碗 275~300克
薄百頁(生) 1塊 50~60克 綠豆湯 1碗 綠豆25克
油面筋(生) 25~29只 2兩 大餛飩 1兩 6只
油豆腐(生) 7~8只 1兩 鮮肉粽 1兩 腿肉15克
涼粉(生) 1塊 200~250克 快餐面 1包 75克
粉皮(生) 1塊 56~63克 (六)飲料、冷飲
素雞(生) 1只 650~750克 可樂 1聽 355克
素雞(熟) 1塊 70克 桔子水 1瓶 250克
豆腐(生) 1盒、1袋 395~405克 蛋筒 1只 64克
嫩豆腐(生) 1塊 500克 咖啡冰淇冰 1盒 140克
五香豆腐幹(熟) 1袋 85克 中冰磚 1塊 145克
開洋豆腐幹(熟) 1袋 80克 曲奇冰淇淋 1支 68克
豆腐幹(熟) 1包 50克 變形金剛冰淇淋 1支 66.7克
素鴨(熟) 1包 65克 雪糕 1支 70.7克
素香腸(熟) 1包 70克 水果凍 1只 12克
素火腿(熟) 1只 20克 者哩粉 1盒 90克
(三)禽、肉、蛋、魚及其制品 (七)炒貨及其他
豬大排(生) 6塊 1斤 白瓜子 100粒 23.3克
龍蝦 1只 10克 西瓜子 100粒 21.5克
鴨肫 1只 50克 花生米 50粒 31.4克
廣式香腸 1根 29克 榨菜 1包 100克
魚肉香腸 1根 85克 乳腐 1塊 30克
方腿(熟) 1片 26.7克 香茹(幹) 1只 5克
紅腸 1片 7克 紅棗 1粒 2.5克
雞爪 1只 43.5克 (八)食物烹調後重量
午餐肉 1聽 397克 食物名 生熟重比
1聽 198克 豬肉脯 43%
鳳尾魚 1聽 184克 羊肉凍 50%
香茹肉醬 1聽 175克 油煎帶魚 28~35%
豬肉脯 1包 20克 烤子魚 50%
采芝齋牛肉幹 1包 29克 熏魚 42~46%
稻香村牛肉幹 1包 35克 油爆蝦 80%
魚片幹 1包 50克 酒釀 160%
1包 20克 門腔(帶根) 45~50%
1包 6克 烤鴨 64~67%
雞蛋 1只 50克 電烤鴨(凈膛) 63~66%
雞蛋黃 1只 31克 白斬雞 60%
鴨蛋 1只 65克 紅燒豬尾 75~78%
鴨蛋黃 1只 25克 豬爪 78~80%
(四)牛奶 豬頭肉 68~70%
牛奶 1瓶 227克 大腸 33~40%
草莓酸奶 1瓶 160克 叉燒 68~71%
(五)糖果、糕點 乳腐肉 53~62%
牛軋糖 1粒 6.3克 鹵豬肉 60%
司考其 1粒 4.8克 紅燒牛肉 48~55%
華夫(巧克力、草莓、花生)1塊11.5克 五香牛肉 55%
大白兔奶糖 1粒 5克 牛肉 50%
大金幣巧克力 1塊 16克 牛肚 42~45%
麥麗素 1包 32克 牛肉松 40%
金條巧克力 1根 4.5克 豬肉松 34%
威化巧克力 1支 20克 雞肉松 46%