中歐貿易的各種數據圖表
不好意思,轉過來格式就變了,有問題,可以再聯系
中國2007年對歐洲聯盟進出口商品分類金額統計
單位:億美元
商品分類 2005 2006
出口 進口 出口 進口
總額 1473.04 735.8 1819.8 903.19
第壹類 活動物;動物產品 11.68 4.44 14.64 4.73
01章 活動物 0.01 0.1 0.05 0.11
02章 肉及食用雜碎 0.12 0.64 0.12 0.75
03章 魚.甲殼動物.軟體動物及其他水生無脊椎動物 7.7 2.08 10.17 2.09
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用動物產品 0.09 1.1 0.14 1.29
05章 其他動物產品 3.76 0.52 4.16 0.5
第二類 植物產品 9.31 3.3 11.06 1.7
06章 活樹及其他活植物;鱗莖.根及類似品;插花及裝飾用簇葉 0.21 0.41 0.24 0.39
07章 食用蔬菜.根及塊莖 3.57 0.03 4.71 0.03
08章 食用水果及堅果;甜瓜或柑桔屬水果的果皮 1.34 0.17 1.89 0.33
09章 咖啡.茶.馬黛茶及調味香料 0.77 0.03 1.03 0.04
10章 谷物 0.07 1.8 0.09 0.03
11章 制粉工業產品;麥芽;澱粉;菊粉;面筋 0.01 0.41 0.03 0.37
12章 含油子仁及果實;雜項子仁及果實;工業用或藥用植物;稻草.稭稈及飼料 2.98 0.26 2.54 0.27
13章 蟲膠;樹膠.樹脂及其他植物液.汁 0.25 0.19 0.4 0.2
14章 編結用植物材料;其他植物產品 0.11 0.01 0.14 0.03
第三類 動.植物油.脂及其分解產品;精制的食用油脂;動.植物蠟 0.53 0.29 1.18 0.39
15章 動.植物油.脂及其分解產品;精制的食用油脂;動.植物蠟 0.53 0.29 1.18 0.39
第四類 食品;飲料.酒及醋;煙草.煙草及煙草代用品的制品 11.55 5.81 14.7 7.94
16章 肉.魚.甲殼動物.軟體動物及其他水生無脊椎動物的制品 2.73 0.03 3.92 0.02
17章 糖及糖食 0.38 0.18 0.46 0.5
18章 可可及可可制品 0.17 0.39 0.25 0.38
19章 谷物.糧食粉.澱粉或乳的制品;糕餅點心 0.68 0.67 0.75 1.1
20章 蔬菜.水果.堅果或植物其他部分的制品 6.02 0.11 7.1 0.14
21章 雜項食品 0.4 0.52 0.45 0.68
22章 飲料.酒及醋 0.29 3.14 0.41 4.51
23章 食品工業的殘渣及廢料;配制的動物飼料 0.1 0.44 0.26 0.42
24章 煙草及煙草代用品的制品 0.77 0.33 1.11 0.18
第五類 礦產品 22.99 5.02 23.13 6.41
25章 鹽;硫磺;泥土及石料;石膏料.石灰及水泥 3.85 2.31 5.17 2.67
26章 礦砂.礦渣及礦灰 5.68 1.22 4.89 1.9
27章 礦物燃料.礦物油及其蒸餾產品;瀝青物質;礦物蠟 13.45 1.49 13.07 1.84
第六類 化學工業及其相關工業的產品 61.12 66.63 72.82 76.07
28章 無機化學品;貴金屬.稀土金屬.放射性元素及其同位素的有機及無機化合物 9.41 3.08 10.86 5
29章 有機化學品 30.92 24.53 37.59 23.41
30章 藥品 2.59 11.25 3.06 14.1
31章 肥料 0.06 0.9 0.05 1.76
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料.顏料及其他著色料;油漆及清漆;油灰及其他類似膠粘劑;墨水.油墨 4.67 6.04 5.72 6.75
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品 2.1 1.59 2.93 2.15
34章 肥皂.有機表面活性劑.洗滌劑.潤滑劑.人造蠟.調制蠟.光潔劑.蠟燭及類似品.塑型用膏."牙科用蠟"及牙科用熟石膏制劑 2.91 3.02 3.32 3.92
35章 蛋白類物質;改性澱粉;膠;酶 0.79 1.63 0.83 2.11
36章 炸藥;煙火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 1.41 0.01 1.75 0.02
37章 照相及電影用品 0.67 2.42 0.7 2.48
38章 雜項化學產品 5.6 12.15 6 14.38
第七類 塑料及其制品.橡膠及其制品 38.41 36.56 46.99 44.43
39章 塑料及其制品 30.52 30.81 35.48 35.88
40章 橡膠及其制品 7.89 5.74 11.51 8.55
第八類 生皮.皮革.毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品.手提包及類似品;動物腸線(蠶膠絲除外)制品 31.15 9.52 34.53 11.47
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 2 6.14 2.01 7.87
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品.手提包及類似容器;動物腸線(蠶膠絲除外)制品 26.78 0.93 29.96 1.4
43章 毛皮.人造毛皮及其制品 2.38 2.44 2.57 2.21
第九類 木及木制品;木炭;軟木及軟木制品;稻草.稭稈.針茅或其他編結材料制品;籃筐及柳條編結品 16.43 2.94 21.88 3.28
44章 木及木制品;木炭 12.84 2.71 17.65 3.03
45章 軟木及軟木制品 0.04 0.23 0.05 0.24
46章 稻草.稭稈.針茅或其他編結材料制品;籃筐及柳條編結品 3.55 0.01 4.18 0.01
第十類 木漿及其他纖維狀纖維素漿;紙及紙板的廢碎品;紙.紙板及其制品 5.53 18.69 7.94 21.91
47章 木漿及其他纖維狀纖維素漿;紙及紙板的廢碎品 0.13 8.41 0.22 10.29
48章 紙及紙板;紙漿.紙或紙板制品 3.82 9.16 5.47 10.01
49章 書籍.報紙.印刷圖畫及其他印制品;手稿.打字稿及設計圖紙 1.58 1.12 2.25 1.61
第十壹類 紡織原料及紡織制品 171.9 14.39 209.7 15.75
50章 蠶絲 2.41 0.1 2.93 0.08
51章 羊毛.動物細毛或粗毛;馬毛紗線及其機織物 4.15 2.23 4.87 2.45
52章 棉花 2.66 1.02 3.21 1.32
53章 其他植物紡織纖維;紙紗線及其機織物 1.41 2.26 1.28 2.28
54章 化學纖維長絲 7.16 1.39 7.68 1.7
55章 化學纖維短纖 3.79 2.34 5.8 1.96
56章 絮胎.氈呢及無紡織物;特種紗線;線.繩.索.纜及其制品 1.1 0.97 1.66 1.17
57章 地毯及紡織材料的其他鋪地制品 1.72 0.12 1.87 0.13
58章 特種機織物;簇絨織物;花邊;裝飾毯;裝飾帶;刺繡品 4.29 0.27 4.01 0.33
59章 浸漬.塗布.包覆或層壓的紡織物;工業用紡織制品 1.33 1.44 1.69 1.73
60章 針織物及鉤編織物 1.26 0.31 1.8 0.42
61章 針織或鉤編的服裝及衣著附件 47.86 0.65 57.42 0.68
62章 非針織或非鉤編的服裝及衣著附件 74.09 1.15 93.27 1.35
63章 其他紡織制成品;成套物品;舊衣著及舊紡織品;碎織物 18.67 0.13 22.22 0.14
第十二類 鞋.帽.傘.杖.鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人發制品 41.29 0.84 47.59 1.01
64章 鞋靴.護腿和類似品及其零件 32.66 0.81 37.47 0.97
65章 帽類及其零件 3.86 0.02 4.92 0.03
66章 雨傘.陽傘.手杖.鞭子.馬鞭及其零件 2.79 2.87
67章 已加工羽毛.羽絨及其制品;人造花;人發制品 1.98 0.01 2.34 0.01
第十三類 石料.石膏.水泥.石棉.雲母及類似材料的制品;陶瓷產品;玻璃及其制品 22.08 4.8 28.74 5.97
68章 石料.石膏.水泥.石棉.雲母及類似材料的制品 4.61 0.96 6.73 1.23
69章 陶瓷產品 9.58 1.34 11.28 1.48
70章 玻璃及其制品 7.89 2.5 10.73 3.26
第十四類 天然或養殖珍珠.寶石或半寶石.貴金屬.包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 9.04 11.52 11.45 16.1
71章 天然或養殖珍珠.寶石或半寶石.貴金屬.包貴金屬及其制品;仿首飾;硬幣 9.04 11.52 11.45 16.1
第十五類 賤金屬及其制品 94.58 72.76 157.86 84.84
72章 鋼鐵 14.67 25.31 48.36 22.32
73章 鋼鐵制品 38.32 17.85 51.23 23.49
74章 銅及其制品 3.33 13.81 6.65 17.99
75章 鎳及其制品 0.16 1.64 0.13 3.37
76章 鋁及其制品 4.41 7.16 7.74 9.18
78章 鉛及其制品 0.22 0.01 0.37 0.02
79章 鋅及其制品 0.28 0.85 1.94 1.27
80章 錫及其制品 0.48 0.11 0.16 0.07
81章 其他賤金屬.金屬陶瓷及其制品 7.12 0.83 9.4 0.94
82章 賤金屬工具.器具.利口器.餐匙.餐叉及其零件 15.21 3.43 17.28 3.56
83章 賤金屬雜項制品 10.37 1.78 14.6 2.64
第十六類 機器.機械器具.電氣設備及其零件;錄音機及放聲機.電視圖像 682.66 356.41 840.37 415.02
84章 核反應堆.鍋爐.機器.機械器具及其零件 378.61 229.12 450.43 259.07
85章 電機.電氣設備及其零件;錄音機及放聲機.電視圖像.聲音的錄制和重放設備及其零件.附件 304.05 127.28 389.94 155.95
第十七類 車輛.航空器.船舶及有關運輸設備 61.01 74.75 80.76 129.74
86章 鐵道及電車道機車.車輛及其零件;鐵道及電車軌道固定裝置及其零件.附件;各種機械(包括電動機械)交通信號設備 14.56 3.24 14.63 4.73
87章 車輛及其零件.附件,但鐵道及電車道車輛除外 25.32 41.17 33.06 72.43
88章 航空器.航天器及其零件 1.38 29.53 1.65 51.87
89章 船舶及浮動結構體 19.75 0.81 31.43 0.71
第十八類 光學.照相.電影.計量.檢驗.醫療或外科用儀器及設備.精密儀器及設備;鐘表;樂器;上述物品的零件.附件 41.37 42.67 63.5 50.87
90章 光學.照相.電影.計量.檢驗.醫療或外科用儀器及設備.精密儀器及設備;上述物品的零件.附件 36.49 42.44 58.42 50.58
91章 鐘表及其零件 2.65 0.09 2.56 0.12
92章 樂器及其零件.附件 2.22 0.15 2.52 0.17
第十九類 武器.彈藥及其零件.附件 0.05 0.02 0.05 0.01
93章 武器.彈藥及其零件.附件 0.05 0.02 0.05 0.01
第二十類 雜項制品 103.97 4.11 130.22 4.88
94章 家具.寢具.褥墊.彈簧床墊.軟坐墊及類似的填充制品;未列名燈具及照明裝置;發光標誌.發光名牌及類似品;活動房屋 48.38 3.05 61.35 3.73
95章 玩具.遊戲品.運動用品及其零件.附件 47.04 0.4 58.84 0.4
96章 雜項制品 8.55 0.66 10.04 0.75
第二十壹類 藝術品.收藏品及古物 0.16 0.01 0.25 0.06
97章 藝術品.收藏品及古物 0.16 0.01 0.25 0.06
第二十二類 特殊交易品及未分類商品 0.23 0.31 0.45 0.57
98章 特殊交易品及未分類商品 0.23 0.31 0.45 0.57
摘編自《中國貿易外經統計年鑒2007》