2007年通遼中考成績查詢
作者:信息員
縱橫藏區自駕遊
壹、以下為四中學生考入壹中的222人名單及分數:
唐吉思 200 馮思夢 200 劉 斌 194 王新弛 188 李金慧 176 劉 瑩 170 邢靜洋 158
陶鵬宇 200 高 藝 200 李思遠 194 崔仕偉 188 賈文靜 176 邵詩雨 170 於壹丁 158
王琳娜 200 魏 堯 200 劉曉彤 194 賈晨露 188 鄭澤龍 176 王經緯 170 李 堯 158
徐 陽 200 李湘哲 200 白 璐 194 武 迪 188 蘇永超 176 任亞男 170 李琦琦 152
白子亞 200 李小卓 200 周 洋 194 習瑞恒 188 焦 雲 176 孫佳慧 170 萬 瑩 152
劉夢燁 200 張宇航 200 吳 憲 194 付晨曦 188 蔔繹蒴 176 李 靖 170 陳樹濟 152
張哲瑋 200 寧鵬飛 200 安壹寧 194 單哲風 188 谷 賀 176 張 迎 170 詹思隹 152
李春朝 200 金慧穎 200 王 渺 194 崇宏濤 188 焦 晗 176 劉 方 170 張之梟 152
王 瑜 200 邱 什 200 張 萍 194 曾光宇 188 溫都蘇 176 畢嘉原 170 黎仲南 152
胡金鵬 200 白東澤 200 劉 鵬 194 侯英劍 188 臧偉開 176 王楷驊 170 蔔天石 152
王安寧 200 楊 鵬 200 白東媛 194 黃天園 188 張宇翔 176 王 昊 170 孫 雨 152
付偉智 200 王 琦 200 邱立飛 194 楊雨佳 182 於慧哲 176 王 昊 170 吳 瞳 152
盧 晴 200 張智群 200 焦海洋 194 謝 凱 182 林 青 176 劉 健 164 田 嘯 152
董冠群 200 路 琳 200 華 婷 194 田 川 182 包曉璇 176 董 鵬 164 馬麗芳 152
朝 克 200 吳 迪 200 陳醒時 194 房 達 182 周曉宇 176 崔 揚 164 王澤洋 152
胡 畔 200 李明旭 194 單冠勛 194 李趾揚 182 丁 楊 176 林方圓 164 王寅驍 152
喬 宇 200 王 茵 194 關吉田 194 張 驥 182 劉思宇 176 範 禹 164 馬麗芳 152
李時念 200 陳旭光 194 周艷強 188 劉宏達 182 劉 航 176 張 賽 164 王澤洋 152
蘇 暢 200 張 博 194 管紹華 188 張雲鶴 182 苗 苗 176 包孟禾 164 王寅驍 152
於 航 200 史紅月 194 薛 皓 188 王 鵬 182 馬逍遙 176 秦明嬌 164
鮑 雷 200 王 雪 194 於凈澤 188 徐 娜 182 張 潔 176 王卓慧 164
楊翔宇 200 郝靈均 194 樊笑天 188 張世陽 182 劉 欣 176 朱明月 164
布 丹 200 楊嘯宇 194 李嘉琪 188 李 巖 182 李 靜 170 王霽晗 164
董洪蒙 200 嶽箐怡 194 張琳琳 188 焦鑫鑫 182 包 雷 170 李欣慧 164
張 黎 200 夏清雪 194 霍 瑛 188 楊雪彤 182 高 見 170 金景茜 164
王宏權 200 趙 航 194 彭 剛 188 馬文睛 182 陳曦嵐 170 李佳晨 164
包冠達 200 李祉洋 194 呼格吉樂 188 張 威 182 劉宏達 170 李 鑫 164
譚 亮 200 崔元婷 194 恩 妮 188 王 宇 182 丁 政 170 張 萌 164
胡立誌 200 潘俊超 194 劉鶴瑤 188 範 瑜 182 楊 塵 170 郭曉鷗 164
張天宇 200 朝 克 194 李赫堯 188 趙田佳慧 182 徐千卉 170 畢大宇 158
王 群 200 陳永彬 194 趙 敏 188 王 洋 182 馬 錚 170 王 媛 158
付慧勇 200 張婧宇 194 郭 健 188 侯宇萌 182 張明磊 170 李 靜 158
萬雨佳 200 李 榮 194 包冬青 188 範 瑜 182 竇 蕊 170 馬 蘭 158
孫 健 200 朱 磊 194 黃 帥 188 朱健姣 176 王 剛 170 鄧 磊 158
以下為四中學生考入五中的129人名單及分數:
榮 巖 200 劉 瑩 188 王 敬 182 李詩楊 170 邰 瑞 164 劉 禎 158
衛庭碩 200 王 前 188 王 倩 182 韓東旭 170 王克勤 164 王靜怡 158
劉東亮 200 劉 琪 188 李思省 182 李 京 170 黃 帥 164 張艷龍 158
周 陽 200 關宇恒 188 項家鑫 182 昂 沁 170 蘇 涵 164 王 楚 158
包美玉 200 張雯曦 188 焦璐璐 182 崔紫千 170 王 陽 164 張 博 158
竟 堯 200 傅曉莉 188 呂孝天 176 邢鶴楠 170 李艷麗 164 田 雪 158
高天琪 194 包英傑 188 馬 巖 176 崔雪映 170 栗 健 164 許榮澤 158
馬 智 194 袁 帥 188 夏青石 176 梅原寒 170 李 盟 164 代雷雷 152
邢燕雪 194 李雅詩 188 陳佳寧 176 範敬哲 170 王 巍 158 李 瑩 152
李 芮 194 李 拓 188 邢 越 176 勾 宇 170 床明輝 158 王露婷 152
張嘉男 194 崔 楠 188 吳治國 176 方愛彤 170 孫宏飛 158 廖 佳 152
王硯天 194 徐 琦 188 劉 琦 176 方 雪 170 吳 哲 158 於 晗 152
白 波 194 齊冰洋 182 孫誌強 176 步 帥 170 甘 爽 158 王 偉 152
陳技多 194 劉宏揚 182 李京亞 176 阿斯雅 170 彭煥舵 158 劉賀愷 152
白鈺瑩 194 馮 陽 182 周晟宇 176 李佩辰 164 賈子菡 158 王 瑞 152
周曉鵬 194 趙 洋 182 謝 哲 176 曾 程 164 張冬雪 158 鄧傑漢 152
馮天驕 188 萬誌強 182 包文婷 176 王 楊 164 楊 月 158 關 雪 152
楊柳依 188 王 昆 182 包宇驊 170 甄 妮 164 任 庚 158 鄧宏飛 152
王誌朋 188 崔曉麟 182 徐春強 170 於卉渺 164 生茜茜 158 常 宇 152
郭新宇 188 孫佳楠 182 王雪洋 170 關 強 164 孫艷琪 158
何 昕 188 張曉晶 182 王振宇 170 康 盈 164 高 巖 158
蔣 麗 188 鄭誌龍 182 孫 鵬 170 劉 爽 164 李宇哲 158
以下為四中學生考入鐵中的31人名單及分數:
王玢瑋 194 包晨萌 170 楊 璠 164 暴敏傑 158 包 迪 146 陳 澤 140
王珊珊 194 金成茹 170 劉佳萍 164 張紅澤 152 劉向欣 140
韓 丹 176 秦 思 170 邢雪飛 158 梁為策 152 侯明月 140
王詩光 176 白山丹 170 趙 琳 158 辛 桐 152 代 勁 140
王婕宜 170 範琳琳 170 侯 穎 158 劉玉琦 152 韓麗紅 140
紀海成 170 顧 穎 170 李鑫慧 158 於 浩 152 吳秀梅 140
二、以下為七中學生考入壹中的111人名單及分數:
050116109 奇 克 200 050116157 包文軍 182 050116145 張 迪 164 050116781 田 媛 146
050116149 文 娜 200 050116637 劉學敏 182 050116001 郭誌鑫 164 050116309 劉賀春 146
050116653 李 希 200 050116017 郭詩語 182 050116709 榮博涵 164 050116693 趙 晗 146
050116185 崔大千 200 050116629 杜 卓 182 050116729 李林娜 164 050116777 吳東昊 146
050116141 任玉鑫 200 050116037 王海鵬 182 050116466 韓弘毅 164 050116537 侯 斌 146
050116197 劉芳雨 200 050116113 周佳寧 182 050116785 王 鑫 164 050116933 梁智勇 140
050116125 劉 洋 200 050116013 姜思琪 182 050116438 毛慧銅 158 050116101 楊大威 140
050116105 王 政 200 050116805 霍碧野 176 050116565 李 陽 158 050116641 包有財 140
050116161 廉 曄 194 050116177 陳思宇 176 050116977 李紹猛 158 050116889 唐 洋 140
050116765 李子巍 194 050116789 耿 彬 176 050116645 李正鑫 158 050116761 任陪慧 134
050116269 華名揚 194 050116793 董曉婕 176 050116045 白 雪 158 050116597 高 揚 134
050116813 許 勵 194 050116993 胡博勤 176 050116273 田 娜 158 050116341 李 秀 134
050116253 李智輝 194 050116525 張 博 176 050116757 於 渺 158 050116041 孔繁哲 134
050116021 張馥馨 194 050116321 常 振 176 050116317 劉曉琳 158 050116133 李誌穎 134
050116621 張 麟 194 050116437 範曉龍 176 050116477 易 凡 158 050116117 王哲雷 128
050116473 劉姍姍 194 050116713 包安琪 176 050116201 張惠桐 158 050116925 栗春祥 128
050116665 鄭 寒 194 050116189 戴 全 176 050116053 何勁飛 152 050116769 李 叮 128
050116005 朝洛格爾 194 050116205 戴經緯 176 050116669 李淩姍 152 050116865 王 哲 128
050116705 李蘊慧 194 050116257 趙丹輝 176 050116989 穆 輥 152 050116829 張曉寧 128
050116469 張巖峰 188 050116241 黃 偉 170 050116649 包維思 152
050116821 趙蒙元 188 050116249 叢小雪 170 050116325 包睹然 152
050116685 盧 浩 188 050116329 仲 夏 170 050116413 王 琦 152
050116245 張心平 188 050116561 肖雪婷 170 050116929 蔣 鵬 152
050116153 楊競壹 188 050116997 付 瑩 170 050116277 張劍山 152
050116797 董 然 188 050116681 黃 鑫 170 050116129 趙勝利 152
050116533 黨圓圓 188 050116937 董思琦 164 050116545 高 寒 146
050116169 劉 博 188 050116801 齊懷宇 164 050116970 王 璇 146
050116697 白 雪 188 050116773 黃小剛 164 050116825 鄭浩然 146
050116941 柳櫻子 182 050116165 馬文卉 164 050116985 趙柄州 146
050116009 張宏曄 182 050116181 江 玲 164 050116577 王浚羽 146
以下為七中學生考入五中的122人名單及分數:
050150462 劉 洽 200 050150370 高啟明 182 050150958 李小婧 170 050150170 顏曉瑩 152
050157641 孫丹丹 200 050157669 費孝禹 182 050156893 牛 萍 170 050151050 劉子健 152
050150890 劉子賀 200 050157633 海 納 182 050157393 張希寧 170 050151066 李 迪 152
050157469 科爾沁夫 200 050157553 李文心 182 050157645 王 蕊 170 050151106 何 鑫 152
050157557 鄭 理 200 050150974 楊懷玉 182 050150150 楊 昆 170 050157069 魏 佳 152
050157153 張 雷 200 050151138 李天鷗 182 050150994 劉慶婭 170 050157521 陳兆源 152
050151054 徐天艷 194 050150714 朱 源 182 050150338 劉 群 170 050150742 金秀秀 152
050151062 趙宏晨 194 050157437 段 剛 182 050156921 王嘯天 170 050157505 李 蒙 152
050157561 包程遠 194 050157389 丁 雪 182 050157109 王千裏 164 050157133 靳斯文 152
050157129 王鶴達 194 050157501 李 輝 182 050150682 李珊珊 164 050157673 劉宗達 152
050150470 姜 鵬 194 050150902 高日河 176 050157141 王文傑 164 050150978 李自強 152
050150302 丁 猛 194 050150662 陳 曦 176 050151082 張翕然 164 050150490 蘇林娜 152
050151070 劉斯朦 194 050150806 魏利強 176 050157093 李 想 164 050150146 李博宇 146
050150830 李津君 194 050150478 韓 旭 176 050157685 馬 明 164 050156913 張幽函 146
050151086 張誌千 194 050157565 於 悅 176 050157573 王 彤 164 050157509 康 博 146
050157629 白瑞剛 194 050150946 李 然 176 050150870 李艷鵬 164 050157653 卓 琳 146
050150294 王永強 194 050150458 陳 賀 176 050157453 王 石 158 050150494 劉 嬌 146
050157361 劉艷楠 194 050157333 蘇日力格 176 050151098 劉 璐 158 050150350 何 昊 146
050156949 王 旭 194 050157485 趙 威 176 050157149 白文博 158 050150838 郭英晨 146
050156901 王 君 194 050150930 崔阿勇嘎 176 050150474 任世琪 158 050151090 雅 茹 146
050151030 黃呼思樂 194 050157365 胡 娜 176 050150482 張 吉 158 050150166 李晨傑 146
050150646 趙雪平 188 050157385 王冬雪 176 050157661 劉青蕾 158 050157125 嶽金巖 146
050150822 謝敖爾期郎188 050157169 田 雷 176 050150374 郭 丹 158 050157681 白孟奇 146
050150938 孟呼斯樂 188 050157545 姜 巖 176 050157377 辛 旭 158 050157157 包阿思 146
050157657 安 琪 188 050151110 姜 曼 176 050157649 王 寧 158 050157449 馬 敏 146
050157341 楊豐羽 188 050157473 格 格 176 050150898 王 茜 158 050156917 王 騰 146
050157337 林 洋 188 050151078 張 墨 170 050157533 侯萬林 152 050150398 張婷婷 146
050150442 關麗娜 188 050157121 吾日旭 170 050151058 吳 琪 152 050150954 王 冉 146
050157481 李美娜 188 050157637 劉 冰 170 050157001 解玉冰 152 050157689 趙 娜 146
050157677 李圓成 188 050150406 邵 楊 170 050151094 周 彤 152
050151018 白 濤 182 050151026 阿路思 170 050157445 張天航 152
以下為七中學生考入鐵中的3人名單及分數:
050161270 王麗霞 140 050161230 常天成 134 050161206 白樹林 134
三、以下為十壹中學生考入壹中的62人名單及分數:
王維寧 齊偉勛 張 喆 鄭 瑞 百誌敏 韓永傑 劉 欣 多麗娜 李維啨 王浩然 王明輝
關經偉 祝 濤 劉力源 塗莉媛 張 雪 李松巖 張 蒙 郝 哲 雷 蕾 李海濤 王 東
唐 鑫 杜佳鈺 許 妍 劉鶴翔 魏麗楠 李 巖 張彥新 張 雪 袁 躍 鄂 強
於金生 華玉佳 呂美琳 孫 健 莊 園 吳 剛 陳 靜 李 妍 管曉熙 陳靜靜
呂 品 俆凱倫 李宇飛 高虹蓮 杜嘉瑋 胡婷婷 高 潔 吳 慶 張傳昌 王 潛
姚 雪 余科然 郭 陽 寧 馨 張 渺 趙文博 蔔凡星 楊金璐 韓夢璐 付澤偉
以下為十壹中學生考入五中的21人名單及分數:
宋張璽 王 威 吳天彤 王 壹 邢道臨 楊 沫 於福澤
鮑 潔 王玲玉 李 鑫 梁麗麗 高 陽 張 博 賈雁琪
武曉雪 張誌剛 孟 璐 李 爽 李安妮 姜海旭 邵 帥