NBA05年選秀結果是什麽?
順位球隊新秀來自位置身高體重
狀元 雄鹿 安德魯-博格特 尤他大學(澳大利亞人) 中鋒 2.13 111
榜眼 老鷹 馬文-威廉姆斯 北卡羅萊納大學 小前鋒 2.06 104
探花 爵士 德隆-威廉姆斯 依利諾斯大學 組織後衛 1.9 95
4 黃蜂 克裏斯-保羅 威克森林大學 組織後衛 1.85 88.5
5 山貓 雷蒙德-菲爾頓 北卡羅萊納大學 組織後衛 1.85 81.7
6 開拓者 馬特爾-韋伯斯特 高中 得分後衛 2.01 106.7
7 猛龍 查理-維蘭紐瓦 康涅狄格大學 大前鋒 2.11 109
8 尼克斯 錢寧-弗萊 亞歷桑納大學 中鋒 2.11 113.5
9 勇士 伊科-迪奧古 亞歷桑納州立大學 大前鋒 2.06 113.5
10 湖人 安德魯-拜納姆 聖約瑟夫高中 中鋒 2.13 136.2
11 魔術 弗蘭-巴斯克斯 西班牙 大前鋒 2.10 104.4
12 快船 雅羅斯拉夫-科羅列夫 俄羅斯 小前鋒 2.06 97.6
13 山貓 肖恩-梅 北卡羅萊納大學 大前鋒 2.06 118
14 森林狼 拉沙德-麥坎茨 北卡羅萊納大學 得分後衛 1.93 90.8
15 籃網 安托萬-賴特 德克薩斯A&M 得分後衛 2.00 95.3
16 猛龍 喬伊-格雷漢姆 奧克拉荷馬大學 小前鋒 2.01 99.9
17 步行者 丹尼-格蘭傑 新墨西哥大學 小前鋒 2.03 106.2
18 凱爾特人 傑拉德-格林 休斯敦海灣學院 得分後衛 2.01 90.8
19 灰熊 哈基姆-沃裏克 錫拉丘茲大學 大前鋒 2.03 99.0
20 掘金 朱利葉斯-霍奇 北卡羅萊納州立大學 得分後衛 2.01 92.6
21 太陽 內特-羅賓遜 華盛頓大學 組織後衛 1.75 81.7
22 掘金 賈裏特-傑克 喬治亞理工大學 組織後衛 1.91 90.8
23 國王 弗朗西斯科-加西亞 路易斯維爾大學 得分後衛 2.01 86.3
24 火箭 盧瑟-赫德 伊利諾易斯大學 組織後衛 1.91 84.0
25 超音速 喬漢-佩特羅 法國 中鋒 2.16 113.5
26 活塞 賈森-麥克西爾 辛辛納提大學 大前鋒 2.01 113.5
27 開拓者 林納斯-克雷紮 密蘇裏大學(立陶宛人) 小前鋒 2.03 106.7
28 馬刺 伊安-馬因米 法國 大前鋒 2.08 104.4
29 熱火 韋恩-西米恩 勘薩斯大學 大前鋒 2.06 115.8
30 尼克斯 大衛-李 佛羅裏達大學 大前鋒 2.08 109
第二輪
順位 球隊 新秀 來自 位置 身高 體重
31 老鷹 薩利姆-斯塔德邁爾 亞歷桑納大學 得分後衛 1.85 86.3
32 快船 丹尼爾-尤因 杜克大學 組織後衛 1.91 84.0
33 黃蜂 布蘭登-巴斯 路易斯安那大學 大前鋒 2.01 114.4
34 爵士 C.J.邁爾斯 高中 得分後衛 1.98 94.0
35 開拓者 裏奇-桑切斯 IMG學院 小前鋒 - -
36 雄鹿 厄爾森-伊爾雅索瓦 土耳其 小前鋒 2.06 99.9
37 湖人 羅尼-圖裏亞夫 馬提尼克島 大前鋒 2.08 113.5
38 魔術 特拉維斯-戴納 馬奎特大學 組織後衛 1.85 79.5
39 湖人 馮-韋弗 佛羅裏達州立大學 得分後衛 1.96 95.3
40 勇士 蒙塔-埃利斯 萊尼爾高中 組織後衛 1.91 79.5
41 猛龍 羅克-烏基奇 克羅地亞 組織後衛 1.96 84.0
42 勇士 克裏斯-塔夫特 匹茲堡大學 大前鋒 2.08 113.5
43 籃網 邁爾-伊裏奇 南斯拉夫 中鋒 2.16 109.7
44 魔術 馬蒂納斯-安德柳斯科維修斯 立陶宛 大前鋒 2.21 104.4
45 76人 路易斯-威廉姆斯 南格文奈特高中 得分後衛 1.85 79.5
46 步行者 伊蘭澤姆-洛貝克 斯洛文尼亞 大前鋒 2.08 109.0
47 森林狼 布雷西-賴特 印第安納大學 得分後衛 1.91 95.3
48 超音速 米蓋爾-赫拉巴雷 法國 小前鋒 2.11 95.3
49 奇才 安德雷-布拉切 南肯特預科學院 大前鋒 2.11 109.0
50 凱爾特人 賴恩-戈麥斯 普羅維登斯大學 小前鋒 2.01 111.2
51 爵士 羅伯特-威爾 沃爾什大學 中鋒 2.08 118.0
52 掘金 阿克謝爾-埃維爾 西班牙 大前鋒 2.06 104.4
53 凱爾特人 奧裏恩-格林 拉法耶特大學 組織後衛 1.93 94.4
54 尼克斯 迪莊-湯普森 加州大學 小前鋒 2.01 95.3
55 超音速 勞倫斯-羅伯茨 密西西比大學 大前鋒 2.06 109.0
56 活塞 阿米爾-約翰遜 西切斯特高中 大前鋒 2.08 99.9
57 太陽 馬辛-戈塔特 波蘭 中鋒 2.13 113.5
58 猛龍 尤拉斯-斯洛卡爾 斯洛文尼亞 大前鋒 2.08 108.1
59 老鷹 森克-阿基尤 土耳其 後衛 - -
60 活塞 阿歷克謝-艾克爾 艾森豪威爾高中 後衛 1.96 84.0