江蘇省質監系統的面試名單什麽時候才出來啊?
按照《江蘇省質量技術監督系統事業單位2009年公開招聘工作人員公告》安排,筆試工作已完成。根據考生成績和招考職位情況,確定筆試成績合格分數線為75分。現將取得面試資格的考生準考證號碼公布如下:
000001 000002 000006 000007 000009 000011
000012 000014 000022 000026 000027 000030
000032 000035 000038 000039 000041 000042
000043 000044 000046 000047 000048 000049
000053 000056 000058 000068 000069 000070
000071 000073 000075 000077 000083 000084
000090 000097 000109 000114 000117 000133
000135 000144 000158 000169 000171 000174
000175 000176 000177 000180 000207 000212
000228 000278 000283 000284 000307 000308
000310 000313 000331 000340 000404 000411
000425 000429 000432 000433 000434 000436
000440 000442 000443 000444 000445 000447
000448 000450 000451 000452 000453 000454
000458 000459 000460 000461 000465 000469
000473 000474 000476 000481 000491 000492
000493 000498 000499 000503 000507 000509
000512 000517 000518 000524 000525 000527
000528 000529 000531 000534 000535 000537
000541 000542 000544 000549 000552 000553
000554 000557 000558 000559 000562 000564
000565 000567 000570 000571 000573 000578
000586 000589 000590 000592 000594 000598
000599 000600 000602 000604 000605 000609
000612 000613 000619 000623 000624 000625
000627 000628 000635 000637 000638 000645
000652 000655 000657 000659 000662 000664
000665 000669 000672 000675 000677 000678
000680 000681 000682 000683 000690 000694
000695 000696 000699 000701 000713 000714
000720 000721 000723 000724 000727 000729
000730 000732 000733 000741 000746 000751
000785 000792 000794 000795 000802 000808
000809 000816 000820 000833 000931 000939
000942 000944 000952 000961 000964 000972
000977 000983 000991 000992 001001 001002
001003 001010 001013 001017 001018 001019
001020 001021 001028 001030 001031 001032
001038 001043 001045 001058 001080 001092
001093 001104 001105 001106 001107 001108
001112 001114 001129 001132 001134 001135
001136 001140 001141 001142 001143 001144
001145 001149 001151 001152 001153 001155
001160 001161 001162 001163 001165 001167
001168 001169 001174 001175 001195 001197
001203 001206 001207 001209 001213 001219
001220 001227 001233 001234 001238 001239
001240 001241 001243 001249 001250 001251
001253 001255 001256 001262 001263 001267
001268 001269 001270 001272 001282 001284
001289 001290 001294 001295 001300 001302
001304 001307 001313 001320 001321 001324
001336 001337 001341 001342 001351 001362
001368 001370 001392 001401 001403 001404
001408 001409 001411 001413 001414 001415
001421 001422 001424 001427 001430 001431
001433 001438 001439 001442 001456 001469
001482 001489 001518 001641 001649 001659
001663 001665 001667 001672 001674 001675
001676 001677 001680 001681 001689 001700
001715 001735 001739 001742 001756 001760
001779 001781 001786 001794 001795 001799
001807 001808 001811 001827 001829 001830
001831 001832 001837 001838 001840 001842
001843 001846 001851 001853 001854 001857
001859 001861 001863 001866 001867 001869
001872 001875 001882 001904 001909 001929
001935 001941 001944 001947 001951 001952
001953 001954 001956 001966 001983 001985
002000 002006 002008 002010 002011 002012
100004 100008 100010 100011 100015 100016
100017 100019 100022 100023 100024 100027
100028 100029 100031 100033 100035 100036
100039 100044 100046 100049 100066 100067
100068 100069 100070 100074 100075 100077
100078 100080 100083 100084 100085 100086
100088 100092 100093 100099 100103 100104
100105 100106 100110 100111 100112 100113
100115 100116 100119 100122 100123 100124
100126 100127 100130 100131 100133 100134
100135 100142 100149 100152 100153 100154
100155 100158 100164 100167 100176 100178
100182 100186 100189 100199 100204 100208
100210 100233 100250 100263 100288 100289
100293 100310 100311 100313 100322 100330
100332 100334 100337 100339 100350 100355
100358 100364 100366 100368 100386 100391
100392 100400 100401 100404 100405 100409
100414 100417 100419 100424 100430 100441
200001 200003 200005 200009 200021 200024
200027 200030 200032 200037 200038 200039
200041 200044 200045 200061 200065 200072
200073 200074 200075 200083 200089 200090
200094 200095 200096 200104 200105 200107
200117 200124 200127 200130 200133 200137
200139 200145 200146 200147 200148 200149
200155 200171 200174 200176 200181 200191
200198 200211 200216 200217 200219 200221
200222 200223 200225 200226 200229 200234
200239 200253 200254 200255 200279 200287
200290 200297 200298 200299 300002 300003
300004 300005 300006 300007 300008 300020
300025 300026 300027 300028 300031 300034
300036 300044 300045 300053 300054 300055
300056 300057 300058 300061 300068 300070
300071 300072 300078 300080 300084 300086
300087 300092 300094 300095 300105 300108
300110 300111 300114 300115 300117 300118
300123 300125 300132 300137 300142 300144
300162 300181 300184 300186 300187 300188
300189 300190 300194 300197 300199 300200
300204 300207 300208 300210 300212 300215
300216 300217 300219 300230 300244 300251
300259 300260 300272 300274 300282 300304
300306 300307 300313 300316 300326 300327
300331 300332 300333 300338 300340 300343
300345 300347 300348 300350 300359 300361
300362 300363 300367 300376 300377 300379
300380 300382 300384 300387 300389 300398
300403 300407 300409 300411 300413 300417
300418 300422 300425 300430 300437 300439
300445 300454 300455 300458 300460 300461
300462 300466 300468 300471 300472 300473
300476 300477 300480 300490 300491
博士研究生不受1:3確定面試人數的限制,直接參加報考職位的面試,並以面試成績作為最後總成績。
沒有入圍參加面試的考生歡迎下次繼續報考江蘇省質量技術監督系統事業單位,不再另行通知。
面試初步定於4月11日或12日進行,具體時間、地點由各招聘單位通知考生。
請報名時攜帶材料不全的考生面試時將補充材料帶到面試現場進行審核。