求07-08賽季意甲各隊球員詳細名單?
07-08賽季各球隊陣容:
AC米蘭:
球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 出場次數 進球數
1 迪達 Nelson Dida 門將 1973-10-07 巴西 191 85 13 0
2 卡福 Marcos Cafu 右後衛 1970-06-07 巴西 178 74 15 1
3 馬爾蒂尼 Paolo Maldini 左後衛 1968-06-26 意大利 187 85 17 1
4 卡拉澤 Kakha Kaladze 左後衛 1978-02-27 格魯吉亞 186 76 32 0
5 埃默森 Emerson 後腰 1976-04-04 巴西 179 74 15 0
7 帕托 Alexandre Pato 前鋒 1989-09-02 巴西 179 71 18 9
8 加圖索 Gennaro Gattuso 右前衛 1978-01-09 意大利 177 77 31 1
9 因紮吉 Filippo Inzaghi 中鋒 1973-08-09 意大利 181 74 21 11
10 西多夫 Clarence Seedorf 中前衛 1976-04-01 荷蘭 176 76 32 7
11 吉拉迪諾 Alberto Gilardino 中鋒 1982-07-05 意大利 184 76 30 7
13 內斯塔 Alessandro Nesta 中後衛 1976-03-19 意大利 187 79 29 1
16 卡拉奇 Zeljko Kalac 門將 1972-12-16 澳大利亞 202 95 25 0
17 西米奇 Dario Simic 右後衛 1975-11-12 克羅地亞 178 75 4 0
18 揚庫洛夫斯基 Marek Jankulovski 左前衛 1977-05-09 捷克 184 76 14 0
19 法瓦利 Giuseppe Favalli 左後衛 1972-01-08 意大利 181 73 26 0
20 古爾庫夫 Yoann Gourcuff 前衛 1986-07-11 法國 185 79 15 1
21 皮爾洛 Andrea Pirlo 中前衛 1979-05-19 意大利 177 68 33 3
22 卡卡 Kaka 前腰 1982-04-22 巴西 183 73 30 15
23 安布羅西尼 Massimo Ambrosini 前衛 1977-05-29 意大利 183 76 33 4
25 博內拉 Daniele Bonera 右後衛 1981-05-31 意大利 183 74 21 0
27 塞爾吉尼奧 Serginho 左前衛 1971-06-27 巴西 180 73 11 0
29 費奧裏 Valerio Fiori 門將 1969-04-27 意大利 185 75 0 0
31 迪甘 Digao 中後衛 1985-10-14 巴西 194 93 1 0
32 布羅基 Cristian Brocchi 邊鋒 1976-01-30 意大利 170 76 24 0
34 巴 Ibrahim Ba 右前衛 1973-11-12 法國 178 74 0 0
36 達米安 Matteo Darmian 中後衛 1989-12-02 意大利 182 70 0 0
43 帕洛斯基 Alberto Paloschi 前鋒 1990-01-04 意大利 175 7 2
44 奧多 Massimo Oddo 右後衛 1976-06-14 意大利 185 75 25 1
94 奧巴梅揚 Willy Aubameyang 前鋒 1987-02-16 法國 181 75 0 0
99 羅納爾多 Ronaldo 中鋒 1976-09-22 巴西 183 82 6 2
國際米蘭:
球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 出場次數 進球數
1 托爾多 Francesco Toldo 門將 1971-12-02 意大利 196 90 3 0
2 科爾多巴 Ivan Cordoba 中後衛 1976-08-11 哥倫比亞 173 70 20 3
4 薩內蒂 Javier Zanetti 右前衛 1973-08-10 阿根廷 178 73 38 1
5 斯坦科維奇 Dejan Stankovic 前衛 1978-09-11 塞爾維亞 183 78 21 1
6 馬克斯維爾 Maxwell 左後衛 1981-08-27 巴西 176 73 32 0
7 菲戈 Luis Figo 右前衛 1972-11-04 葡萄牙 180 75 17 1
8 伊布 Zlatan Ibrahimovic 中鋒 1981-10-03 瑞典 192 84 26 17
9 克魯斯 Julio Cruz 中鋒 1974-10-10 阿根廷 190 78 28 13
10 阿德裏亞諾 Adriano 中鋒 1982-02-17 巴西 189 91 4 1
11 吉梅內斯 Luis Jimenez 邊前衛 1984-06-17 智利 182 75 15 3
12 塞薩爾 Julio Cesar 門將 1979-09-03 巴西 187 80 35 0
13 麥孔 Maicon 右後衛 1981-07-26 巴西 184 77 31 1
14 維埃拉 Patrick Vieira 後腰 1976-06-23 法國 190 83 16 3
15 達科特 Olivier Dacourt 中前衛 1974-09-25 法國 175 75 9 0
16 布爾迪索 Nicolas Burdisso 右後衛 1981-04-12 阿根廷 183 83 24 1
18 克雷斯波 Hernan Crespo 中鋒 1975-07-05 阿根廷 184 80 19 4
19 坎比亞索 Esteban Cambiasso 後腰 1980-08-18 阿根廷 178 73 33 6
21 索拉裏 Santiago Solari 左前衛 1976-10-07 阿根廷 185 74 5 0
22 奧蘭多尼 Paolo Orlandoni 門將 1972-08-12 意大利 186 77 2 0
23 馬特拉齊 Marco Materazzi 中後衛 1973-08-19 意大利 193 89 23 1
24 裏瓦斯 Nelson Rivas 邊後衛 1983-03-25 哥倫比亞 181 84 11 0
25 薩穆埃爾 Walter Samuel 中後衛 1978-03-23 阿根廷 184 81 12 0
26 齊伍 Cristian Chivu 中後衛 1980-10-26 羅馬尼亞 183 78 26 0
28 馬尼切 Nuno Maniche 中前衛 1977-11-11 葡萄牙 173 69 8 1
29 蘇亞佐 David Suazo 中鋒 1979-11-05 洪都拉斯 182 75 27 8
30 貝利 Pele 前衛 1987-09-14 葡萄牙 180 74 15 0
31 塞薩爾 Cesar 左後衛 1974-10-24 巴西 181 70 17 1
35 埃斯波西托 Dennis Esposito 後衛 1989-01-25 意大利 0 0
36 博爾佐尼 Francesco Bolzoni 前衛 1989-05-07 意大利 180 0 0
45 巴洛特利 Mario Balotelli 前鋒 1990-08-12 意大利 189 88 11 3
71 阿方索 Enrico Alfonso 門將 1988-05-04 意大利 191 83 0 0
馬魯菲 Ibrahim Maroufi 前衛 1989-01-18 比利時 0 0
尤文圖斯:
球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 出場次數 進球數
1 布馮 Gianluigi Buffon 門將 1978-01-28 意大利 190 87 34 0
2 比林德利 Alessandro Birindelli 左後衛 1974-11-12 意大利 176 71 7 0
3 基耶利尼 Giorgio Chiellini 左後衛 1984-08-14 意大利 186 76 30 3
4 阿爾米隆 Sergio Almiron 前衛 1980-11-07 阿根廷 176 76 9 0
5 澤比納 Jonathan Zebina 中後衛 1978-07-19 法國 190 94 16 0
6 紮內蒂 Cristiano Zanetti 前衛 1977-04-14 意大利 180 77 26 0
7 薩利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 右前衛 1977-01-01 波黑 180 78 25 4
8 卡莫拉內西 Mauro Camoranesi 右前衛 1976-10-04 意大利 174 70 22 5
9 亞昆塔 Vincenzo Iaquinta 前鋒 1979-11-21 意大利 185 77 24 8
10 皮耶羅 Alessandro Del Piero 前腰 1974-11-09 意大利 173 73 37 21
11 內德維德 Pavel Nedved 前腰 1972-08-30 捷克 177 73 31 2
12 貝拉爾迪 Emanuele Belardi 門將 1977-10-09 意大利 187 80 5 0
14 安德拉德 Jorge Andrade 中後衛 1978-04-09 葡萄牙 184 73 4 0
17 特雷澤蓋 David Trezeguet 中鋒 1977-10-15 法國 186 78 36 20
18 布姆松 Jean-Alain Boumsong 中後衛 1979-12-14 法國 190 88 0 0
19 克裏斯奇托 Domenico Criscito 後衛 1986-12-30 意大利 183 70 8 0
20 帕拉迪諾 Raffaele Palladino 前鋒 1984-04-17 意大利 182 68 26 2
21 格裏格拉 Zdenek Grygera 右後衛 1980-05-14 捷克 182 77 24 1
22 範斯特拉坦 Jess Van Strattan 門將 1982-07-19 澳大利亞 189 79 0 0
22 西索科 Momo Sissoko 前鋒 1985-01-22 馬裏 189 79 16 1
23 諾切裏諾 Antonio Nocerino 前衛 1985-04-09 意大利 178 76 32 0
24 奧利維拉 Ruben Olivera 前腰 1983-05-04 烏拉圭 184 80 1 0
28 莫利納羅 Cristian Molinaro 後衛 1983-07-30 意大利 178 72 31 0
30 蒂亞戈 Tiago Cardoso 中前衛 1981-05-02 葡萄牙 178 70 20 0
32 馬爾基奧尼 Marco Marchionni 前衛 1980-07-22 意大利 175 66 11 1
33 萊羅塔列 Nicola Legrottaglie 後衛 1976-10-20 意大利 185 73 33 3
34 帕斯誇托 Christian Pasquato 前衛 1989-07-20 意大利 172 1 0
斯滕達爾多 Guglielmo Stendardo 中後衛 1981-05-06 意大利 190 88 5 0
卡斯蒂利亞 Luca Castiglia 前衛 1989-03-17 意大利 184 73 2 0
羅馬:
球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 出場次數 進球數
1 庫爾奇 Gianluca Curci 門將 1985-07-12 意大利 191 90 2 0
2 帕努奇 Christian Panucci 右後衛 1973-04-12 意大利 182 78 27 5
3 西西尼奧 Cicinho 右後衛 1980-06-24 巴西 171 69 30 2
4 胡安 Juan 中後衛 1979-02-01 巴西 182 74 22 2
5 梅克斯 Philippe Mexes 中後衛 1982-03-30 法國 187 82 31 1
7 皮薩羅 David Pizarro 中前衛 1979-09-11 智利 176 65 31 3
8 阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中前衛 1984-07-07 意大利 184 70 21 3
9 武齊尼奇 Mirko Vucinic 前衛 1983-10-01 黑山 186 76 33 9
10 托蒂 Francesco Totti 前腰 1976-09-27 意大利 180 78 25 14
11 塔代伊 Rodrigo Taddei 前衛 1980-03-06 巴西 177 69 26 6
13 安德萊奧利 Marco Andreolli 後衛 1986-06-10 意大利 187 81 0 0
14 久利 Ludovic Giuly 前腰 1976-07-10 法國 164 62 32 6
15 維托裏諾 Antunes 後衛 1987-04-01 葡萄牙 175 69 5 0
16 德羅西 Daniele De Rossi 前衛 1983-07-24 意大利 183 76 34 5
18 埃斯波西托 Mauro Esposito 前鋒 1979-06-13 意大利 177 71 8 0
20 佩羅塔 Simone Perrotta 後腰 1977-09-17 意大利 180 71 29 5
21 費拉裏 Matteo Ferrari 中後衛 1979-12-05 意大利 181 77 16 0
22 托內托 Max Tonetto 前衛 1974-11-18 意大利 174 67 35 1
25 佐蒂 Carlo Zotti 門將 1982-03-09 意大利 190 86 0 0
26 皮特 Adrian Pit 前腰 1983-07-16 羅馬尼亞 183 74 0 0
27 塞爾吉奧 Julio Sergio 門將 1978-11-08 巴西 185 80 0 0
29 巴魯索 Ahmed Barusso 前衛 1984-12-26 加納 184 75 3 0
30 曼奇尼 Alessandro Mancini 前衛 1980-08-01 巴西 183 82 31 8
31 庫福爾 Samuel Kuffour 左後衛 1976-09-03 加納 178 75 0 0
32 多尼 Doni 門將 1979-10-22 巴西 194 92 37 0
33 布裏吉 Matteo Brighi 後腰 1981-02-14 意大利 178 70 24 1
77 卡塞蒂 Marco Cassetti 前衛 1977-05-29 意大利 187 77 27 0
烏納爾 Daniel Unal 前衛 1990-01-18 意大利 175 70 0 0
雷耶斯 Edgar Reyes 右前衛 1980-01-18 洪都拉斯 173 75 1 0
桑普多利亞
球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 出場次數 進球數
1 卡斯特拉齊 Luca Castellazzi 門將 1975-07-19 意大利 191 84 26 0
3 齊格勒 Reto Ziegler 左前衛 1986-01-16 瑞士 183 79 20 0
4 沃爾皮 Sergio Volpi 前衛 1974-02-02 意大利 174 68 28 2
5 阿卡爾迪 Pietro Accardi 左後衛 1982-09-12 意大利 182 70 22 1
6 盧奇尼 Stefano Lucchini 後衛 1980-10-02 意大利 182 78 26 0
7 馬喬 Cristian Maggio 後衛 1982-02-11 意大利 182 73 29 8
8 波利 Andrea Poli 前衛 1989-09-29 意大利 181 70 1 0
9 蒙特拉 Vincenzo Montella 中鋒 1974-06-18 意大利 172 68 13 4
11 貝盧奇 Claudio Bellucci 前鋒 1975-05-31 意大利 173 73 32 13
13 博納佐利 Emiliano Bonazzoli 前鋒 1979-01-20 意大利 192 84 30 2
14 薩拉 Luigi Sala 後衛 1974-02-21 意大利 188 80 26 1
16 坎帕尼亞羅 Hugo Campagnaro 後衛 1980-06-27 阿根廷 181 85 22 0
17 帕隆博 Angelo Palombo 前衛 1981-09-25 意大利 177 77 33 1
18 科曼 Vladimir Koman 前衛 1989-03-16 烏克蘭 173 67 0 0
19 弗蘭切斯基尼 Daniele Franceschini 前衛 1976-01-13 意大利 188 79 30 2
21 薩馬爾科 Paolo Sammarco 中前衛 1983-03-17 意大利 181 76 30 5
22 卡盧 Ike Kalu 前鋒 1984-04-18 尼日利亞 170 66 5 0
28 加斯塔爾德洛 Daniele Gastaldello 後衛 1983-06-25 意大利 185 77 29 2
29 卡拉西奧洛 Andrea Caracciolo 前鋒 1981-09-18 意大利 194 75 12 1
33 巴斯特裏尼 Alessandro Bastrini 後衛 1987-04-03 意大利 186 78 3 0
40 德爾維奇奧 Gennaro Del Vecchio 中前衛 1978-03-25 意大利 174 78 26 2
46 皮耶裏 Mirko Pieri 後衛 1978-07-24 意大利 183 75 32 0
77 澤諾尼 Cristian Zenoni 右後衛 1977-04-23 意大利 185 74 16 0
83 米蘭特 Antonio Mirante 門將 1983-07-08 意大利 193 80 13 0
88 福蒂 Salvatore Foti 前鋒 1988-08-08 意大利 192 75 0 0
90 菲奧裏洛 Vincenzo Fiorillo 門將 1990-01-13 意大利 190 74 1 0
99 卡薩諾 Antonio Cassano 前腰 1982-07-12 意大利 175 70 22 10
米廖尼科 Leonardo Miglionico 後衛 1978-01-26 烏拉圭 178 78 4 0
佛羅倫薩:
球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 出場次數 進球數
1 弗雷 Sebastien Frey 門將 1980-03-18 法國 188 85 35 0
2 克羅爾德魯普 Per Kroldrup 中後衛 1979-07-31 丹麥 188 83 18 0
3 達伊內利 Dario Dainelli 後衛 1979-06-09 意大利 183 75 21 0
4 多納代爾 Marco Donadel 前衛 1983-04-21 意大利 179 73 31 2
5 甘貝裏尼 Alessandro Gamberini 前衛 1981-08-27 意大利 185 78 31 1
6 波滕紮 Alessandro Potenza 後衛 1984-03-08 意大利 184 76 15 0
7 塞米奧利 Franco Semioli 左前衛 1980-06-20 意大利 178 70 21 2
8 帕齊恩紮 Michele Pazienza 前衛 1982-08-05 意大利 178 74 8 0
9 奧斯瓦爾多 Pablo Osvaldo 前鋒 1986-01-12 阿根廷 185 78 13 5
10 穆圖 Adrian Mutu 前鋒 1979-01-08 羅馬尼亞 178 75 29 17
11 利維拉尼 Fabio Liverani 中前衛 1976-04-29 意大利 180 77 28 0
12 盧帕特利 Cristiano Lupatelli 門將 1978-06-21 意大利 188 83 2 0
13 範登博爾 Anthony Vanden Borre 右後衛 1987-10-24 比利時 185 78 2 0
14 盧波利 Arturo Lupoli 前鋒 1987-06-24 意大利 173 65 0 0
15 馬祖赫 Ondrej Mazuch 後衛 1989-03-15 捷克 189 88 0 0
16 哈布勒 Jan Hable 前衛 1989-01-04 捷克 180 75 0 0
17 巴爾紮雷蒂 Federico Balzaretti 前衛 1981-12-06 意大利 178 70 6 0
18 蒙托利沃 Riccardo Montolivo 前腰 1985-01-18 意大利 181 65 34 2
19 戈比 Massimo Gobbi 左前衛 1980-10-30 意大利 183 79 23 1
20 約根森 Martin Jorgensen 邊鋒 1975-10-06 丹麥 180 75 26 0
21 烏伊法盧西 Tomas Ujfalusi 後衛 1978-03-24 捷克 185 76 28 0
22 庫茲馬諾維奇 Zdravko Kuzmanovic 前衛 1987-09-22 塞爾維亞 186 71 34 1
23 帕斯誇爾 Manuel Pasqual 左前衛 1982-03-13 意大利 178 71 29 0
24 桑塔納 Mario Santana 前衛 1981-12-23 阿根廷 170 71 26 6
25 阿夫拉莫夫 Vlada Avramov 門將 1979-05-04 塞爾維亞 187 75 2 0
27 迪卡明 Samuel Di Carmine 前鋒 1988-09-20 意大利 185 78 0 0
29 帕齊尼 Giampaolo Pazzini 中鋒 1984-08-02 意大利 180 74 31 9
31 帕紮利 Edoardo Pazzagli 門將 1989-04-11 意大利 185 78
32 維耶裏 Christian Vieri 中鋒 1973-07-12 意大利 185 82 26 6
33 塔利亞尼 Massimiliano Tagliani 後衛 1989-04-04 意大利 185 80 0 0
34 列皮勒 Matthias Lepiller 前鋒 1988-06-12 法國 180 75
保魯齊 Andrea Paolucci 前衛 1986-11-23 意大利 173 68
卡西亞 Daniele Cacia 前衛 1983-08-23 意大利 182 74 3 0
瓦戈 Papa Waigo 前鋒 1984-01-20 塞內加爾 185 70 7 2
烏迪內斯:
球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 出場次數 進球數
2 薩帕塔 Cristian Zapata 後衛 1986-09-30 哥倫比亞 186 78 27 1
3 格揚 Gyan Asamoah 前鋒 1985-11-22 加納 182 73 13 3
4 達戈斯蒂諾 Gaetano D'Agostino 前腰 1982-06-03 意大利 182 81 35 0
5 奧伯多 Chris Obodo 中前衛 1984-05-11 尼日利亞 176 72 1 0
6 科達 Andrea Coda 後衛 1985-04-25 意大利 188 81 21 0
7 佩佩 Simone Pepe 前鋒 1983-08-30 意大利 178 73 33 3
8 多塞納 Andrea Dossena 左後衛 1981-09-11 意大利 180 74 35 2
10 迪納塔萊 Antonio Di Natale 中鋒 1977-10-13 意大利 177 70 36 17
11 平齊 Giampiero Pinzi 前衛 1981-03-11 意大利 175 72 13 0
14 坎德雷瓦 Antonio Candreva 前衛 1987-02-28 意大利 179 72 3 0
15 伊斯拉 Mauricio Isla 前衛 1988-06-12 智利 175 72 10 0
19 菲利佩 Felipe Belo 後衛 1984-07-31 巴西 180 75 22 1
20 梅斯托 Giandomenico Mesto 前衛 1982-05-25 意大利 180 73 28 2
21 薩波托茨尼 Tomas Zapotocny 後衛 1980-09-13 捷克 179 80 20 0
22 漢達諾維奇 Samir Handanovic 門將 1984-07-14 斯洛文尼亞 193 88 35 0
23 葉廖緬科 Roman Eremenko 前腰 1987-03-19 芬蘭 180 67 7 0
24 盧科韋奇 Aleksandar Lukovic 後衛 1982-10-23 塞爾維亞 185 79 32 0
25 奇門蒂 Antonio Chimenti 門將 1970-06-30 意大利 184 77 3 0
27 誇利亞雷拉 Fabio Quagliarella 前鋒 1983-01-31 意大利 182 73 37 12
28 博迪安斯基 Viktor Boudianski 後腰 1984-01-12 俄羅斯 176 66 1 0
29 德馬蒂諾 Raffaele De Martino 前衛 1986-04-08 意大利 181 76 0 0
30 久裏奇 Igor Djuric 後衛 1988-08-30 塞爾維亞 175 67 0 0
32 費羅內蒂 Damiano Ferronetti 後衛 1984-11-01 意大利 183 70 16 1
66 西沃克 Tomas Sivok 後腰 1983-09-15 捷克 185 91 2 0
69 巴爾加斯 Claudio Vargas 前衛 1985-12-15 巴拉圭 186 76 0 0
83 弗洛雷斯 Antonio Flores 前鋒 1983-06-18 意大利 181 68 37 3
86 西凱拉 Guilherme Siqueira 前衛 1986-04-28 巴西 184 76 4 0
88 因勒 Gokhan Inler 中前衛 1984-06-27 瑞士 182 77 37 2
阿吉拉爾 Abel Aguilar 前衛 1985-01-06 哥倫比亞 186 82 30 1
保盧奇 Michele Paolucci 前鋒 1986-02-06 意大利 182 80 2 0
莫雷諾 Moreno 左後衛 1983-02-23 巴西 181 78 0 0
科倫波 Riccardo Colombo 右後衛 1982-12-01 意大利 180 73 4 0
那不勒斯:
球衣號 球員 英文名 位置 生日 國籍 身高(cm) 體重(kg) 出場次數 進球數
1 伊佐 Gennaro Iezzo 門將 1973-06-08 意大利 187 82 19 0
2 格拉瓦 Gianluca Grava 右後衛 1977-03-07 意大利 172 78 19 0
3 魯洛 Erminio Rullo 後衛 1984-02-19 意大利 177 76 4 0
4 蒙特維諾 Francesco Montervino 右前衛 1978-05-07 意大利 174 70 9 0
5 加蒂 Fabio Gatti 中前衛 1982-01-04 意大利 168 67 0 0
5 帕齊恩紮 Michele Pazienza 前衛 1982-08-05 意大利 178 74 13 0
6 馬爾多納多 Ruben Maldonado 後衛 1979-04-25 巴拉圭 180 77 2 0
7 拉維濟 Ezequiel Lavezzi 前衛 1985-05-03 阿根廷 173 75 35 8
8 布拉西 Manuele Blasi 中前衛 1980-08-17 意大利 178 67 27 0
9 索薩 Roberto Sosa 中鋒 1975-01-24 阿根廷 189 86 30 6
11 卡萊奧 Emanuele Calaio 前鋒 1982-01-08 意大利 172 68 26 2
12 德爾朱迪斯 Bigio Del Giudice 門將 1988-07-10 意大利 190 82 0 0
14 高裏奇 Gyorgy Garics 後腰 1984-03-08 奧地利 182 74 26 0
16 庫皮 Andrea Cupi 後衛 1976-01-27 意大利 174 68 16 0
17 哈姆西克 Marek Hamsyk 前衛 1987-07-22 斯洛伐克 180 73 37 9
18 博利亞西諾 Mariano Bogliacino 前衛 1980-06-02 烏拉圭 177 72 34 4
19 薩維尼 Mirko Savini 後衛 1979-03-11 意大利 182 74 29 0
20 德澤爾比 Roberto De Zerbi 左前衛 1979-06-06 意大利 175 67 3 0
21 多米齊 Maurizio Domizzi 後衛 1980-06-28 意大利 187 80 29 8
22 吉亞內洛 Matteo Gianello 門將 1976-05-07 意大利 189 84 16 0
23 加爾加諾 Walter Gargano 前衛 1984-07-27 烏拉圭 168 65 34 2
24 達拉博納 Sam Dalla Bona 前衛 1981-02-06 意大利 186 76 2 0
25 薩拉耶塔 Marcelo Zalayeta 前鋒 1978-12-05 烏拉圭 188 89 22 8
27 卡帕雷拉 Marco Capparella 前衛 1975-03-28 意大利 170 65 2 0
28 小卡納瓦羅 Paolo Cannavaro 後衛 1981-06-26 意大利 184 80 34 0
55 羅米托 Tommaso Romito 中後衛 1982-02-09 意大利 178 76 0 0
96 孔蒂尼 Matteo Contini 後衛 1980-04-16 意大利 182 76 28 1
曼尼尼 Daniele Mannini 邊前衛 1983-10-25 意大利 183 78 15 1
桑塔克羅切 Fabiano Santacroce 後衛 1986-08-24 巴西 181 72 13 0
納瓦羅 Nicolas Navarro 門將 1985-03-25 阿根廷 186 73 3 0