当前位置 - 股票行情交易網 - 股票交易 - 求日本百強企業或類似名單~

求日本百強企業或類似名單~

日經網上有最新的:

日文不會可以問我,網上搜也很方便

按收入排:

munications Services 107.02 6.36 179.95 59.07

39 Honda Motor Japan 日本 Consumer Durables 120.27 6.01 124.98 44.32

54 Sumitomo Mitsui Financial Japan 日本 Banking 46.06 4.62 1,114.89 25.56

65 Mizuho Financial Japan 日本 Banking 42.29 3.12 1,545.23 21.46

73 Mitsubishi Corp Japan 日本 Trading Companies 60.43 4.64 117.84 20.89

82 Sony Japan 日本 Technology Hardware & Equip 88.89 3.7 124.12 17.12

88 Nissan Motor Japan 日本 Consumer Durables 108.46 4.83 119 14.14

89 Panasonic Japan 日本 Technology Hardware & Equip 90.87 2.82 71.85 28.93

97 Mitsui & Co Japan 日本 Trading Companies 57.5 4.11 97.15 17.12

122 Canon Japan 日本 Technology Hardware & Equip 45.12 3.41 43.79 32.05

130 Nippon Steel Japan 日本 Materials 48.37 3.56 51.86 18.16

147 East Japan 日本 Railway Japan 日本 Transportation 27.09 1.9 67.38 23.92

151 Japan 日本 Tobacco Japan 日本 Food, Drink & Tobacco 25.94 2.39 50 24.02

158 Tokio Marine Holdings Japan 日本 Insurance 36.54 1.09 172.98 18.53

159 Sumitomo Japan 日本 Trading Companies 36.78 2.39 75.92 10.63

174 Denso Japan 日本 Consumer Durables 40.33 2.45 36.38 16.97

178 JFE Holdings Japan 日本 Materials 35.47 2.62 41.42 13.53

179 Resona Holdings Japan 日本 Banking 10.88 3.03 397.29 19.31

188 KDDI Japan 日本 Telecommunications Services 36.03 2.18 27.92 23.7

191 Seven & I Holdings Japan 日本 Food Markets 55.22 1.25 37.06 20.27

206 Kansai Electric Power Japan 日本 Utilities 26.95 0.85 65.25 23.08

219 Toshiba Japan 日本 Technology Hardware & Equip 76.83 1.28 56.76 7.94

220 Takeda Pharmaceutical Japan 日本 Drugs & Biotechnology 13.78 3.56 28.58 33.24

231 Itochu Japan 日本 Trading Companies 28.67 2.19 52.3 7.26

233 Nippon Oil Japan 日本 Oil & Gas Operations 65.46 1.49 45.98 7.05

240 Softbank Japan 日本 Software & Services 27.82 1.09 44.53 13.26

244 Central Japan 日本 Railway Japan 日本 Transportation 15.63 1.6 50.05 13.62

255 Mitsubishi Electric Japan 日本 Capital Goods 40.58 1.58 32.58 8.62

258 Chubu Electric Power Japan 日本 Utilities 24.38 0.71 55.15 19.31

274 Nintendo Japan 日本 Technology Hardware & Equip 16.76 2.58 17.87 41.25

279 Marubeni Japan 日本 Trading Companies 41.75 1.48 51.39 5.5

295 Fujifilm Holdings Japan 日本 Consumer Durables 28.53 1.05 32.26 9.78

299 Komatsu Japan 日本 Capital Goods 22.48 2.09 20.98 10.11

304 Sharp Japan 日本 Technology Hardware & Equip 34.25 1.02 30.88 8.7

316 Mitsubishi Heavy Inds Japan 日本 Capital Goods 32.09 0.61 45.31 9.59

327 Shin-Etsu Chemical Japan 日本 Chemicals 13.79 1.84 18.92 19.48

330 Sumitomo Metal Inds Japan 日本 Materials 17.48 1.81 24.2 9.19

348 Mitsubishi Chemical Japan 日本 Chemicals 29.36 1.64 27.52 5.17

352 Kirin Holdings Japan 日本 Food, Drink & Tobacco 19.77E 0.88 28.52 9.58

363 Suzuki Motor Japan 日本 Consumer Durables 35.09 0.8 23.18 8.57

366 Inpex Japan 日本 Oil & Gas Operations 12.05 1.74 17.96 16.34

369 Mitsui Fudosan Japan 日本 Diversified Financials 13.63 0.88 36.28 9.01

371 Mitsui Sumitomo Insurance Group Japan 日本 Insurance 21.37 0.4 84.31 10.2

374 Ricoh Japan 日本 Technology Hardware & Equip 22.24 1.07 21.81 8.37

375 Fujitsu Japan 日本 Technology Hardware & Equip 53.42 0.48 37.85 7.13

387 Sumitomo Trust & Banking Japan 日本 Banking 10.77 0.83 222.01 5.67

390 Mitsui OSK Lines Japan 日本 Transportation 19.5 1.91 19.07 6.24

396 Toyota Industries Japan 日本 Consumer Durables 20.05 0.81 29.71 7.04

401 Mitsubishi Estate Japan 日本 Diversified Financials 7.89 0.87 43.39 14.21

413 Nippon Yusen Japan 日本 Transportation 25.9 1.14 22.87 5.15

415 Tokyo Electric Power Japan 日本 Utilities 54.9 -1.5 132.79 38.37

416 Sumitomo Electric Japan 日本 Capital Goods 25.46 0.88 21.88 6.26

418 Kyocera Japan 日本 Technology Hardware & Equip 12.93 1.07 19.86 10.97

429 Sompo Japan 日本 Insurance Japan 日本 Insurance 18.63 0.6 64.7 4.98

436 Astellas Pharma Japan 日本 Drugs & Biotechnology 9.75 1.78 14.06 16.95

447 T&D Holdings Japan 日本 Insurance 22.82 0.37 133.62 5.61

449 Kyushu Electric Power Japan 日本 Utilities 14.85 0.42 39.63 11.27

467 Aisin Seiki Japan 日本 Consumer Durables 27.06 0.92 20.79 4.63

477 Aeon Japan 日本 Retailing 49.61 0.42 34 4.58

485 Nippon Mining Japan 日本 Oil & Gas Operations 43.48 0.99 22.53 3.28

496 Hitachi Japan 日本 Technology Hardware & Equip 112.49 -0.58 102.43 8.43