当前位置 - 股票行情交易網 - 股票交易 - 上海哪裏有求大仙的

上海哪裏有求大仙的

1 黃浦區 沈香閣 沈香閣路29號 200010 63200400 尼

2 黃浦區 慈修庵 榛嶺街15號 200010 63288550 尼10人

3 虹口區 下海廟 昆明路73號 200082 65410761 尼28人

4 虹口區 三觀堂 江灣鎮萬安路359號 200434 65368453 尼3人

5 長寧區 福緣禪院 鎮寧路465弄31號 200050 62138463 尼7人

6 楊浦區 法善庵 政本路338號 201706 55054678 尼14人

7 楊浦區 太平報恩寺 蘭州路373號 僧人

8 盧灣區 法藏講寺 吉安路271號 200021 63114971 僧人

9 靜安區 靜安寺 南京東路1686號 200040 62566366 僧人

10 靜安區 圓明講堂 延安西路434號 200040 62483968 僧人

11 靜安區 居士林 常德路418號覺園內 200040 62471866 居士

12 普陀區 玉佛禪寺 安遠路170號 200060 62663668 僧人

13 普陀區 真如寺 真如鎮蘭溪路399號 200333 62546340 僧40人

14 徐匯區 龍華寺 龍華路2853號 200232 64576327 僧50人

15 閘北區 寶華寺 高平路1000號(近汶水路) 200436 56503032 僧16人

16 寶山區 寶山凈寺 羅店鎮祁練河北岸 201908 56862411 僧30人

17 寶山區 太平禪寺 顧村鎮盛寶村 201906 56181655 僧人

18 寶山區 永福庵 南陳路351弄2號 200436 56139137 尼4人

19 閔行區 七寶教寺 七寶鎮新鎮路1205號 201111 54850213 僧人

20 閔行區 萬壽庵 馬橋鎮東街23弄1號 201111 64099825 尼2人

21 閔行區 龍音寺 閔東路1號 200240 54710250 尼10人

22 浦東新區 慶雲寺 合慶鎮龍東大道6907號 201201 58976069 僧10人

23 浦東新區 長仁禪寺 川沙鎮王橋街2號 201200 58922358 僧3人

24 浦東新區 法華學問寺 三林鎮沿浦路烏泥涇廟1號 200124 58490946 僧3人

25 浦東新區 潮音庵 曹路鎮顧路鄉李家盤14號 201209 58631053 尼8人

26 浦東新區 寶蓮庵 高行鎮井亭東溝鎮解放村36號 200137 58619884 尼8人

27 浦東新區 碧雲凈院 華夏中路靠近孫弘路 58578534

28 嘉定區 吳興禪寺 外岡鎮吳興寺 201806 59580209 僧11人

29 嘉定區 葛隆藥師殿 外岡鎮 201823 59585838 僧人

30 嘉定區 雲翔禪寺 南翔鎮解放街263號 201802 59175297 僧11人

31 嘉定區 曹王禪寺 曹王鎮(滬太路7258號) 201809 56864041 僧11人

32 嘉定區 菩提禪寺 安亭鎮永安街42號 201805 59576502 僧人

33 南匯區 南山禪寺 新場鎮奉新公路大葉公路口 201314 68172264 僧人

34 南匯區 福泉寺 惠南鎮文體路11號 201300 58001405 僧7人

35 南匯區 會龍講寺 六竈鎮會龍村 201322 58168215 僧人

36 南匯區 清涼庵 惠南鎮東大門街立新路77弄29號 201300 58018681 尼8人

37 南匯區 凈心庵 泥城鎮橫港村八組 201306 58070209 尼5人

38 南匯區 巽龍庵 周浦南八竈街159號 201318 58114627 尼7人

39 南匯區 定慧庵 大團鎮永春西二路112號 201311 58083579 尼5人

40 南匯區 唐家庵 大團鎮扶欄村544號 201312 38080003 尼

41 金山區 松隱禪寺 松隱禪寺九豐十組 201504 57381384 僧11人

42 金山區 五龍禪寺 金張公路6006號 201503 57340217 僧7人

43 金山區 性覺寺 楓涇鎮白牛路北端 201501 57351214 僧3人

44 金山區 東林寺 朱涇鎮東林街150號 201500 57336970 僧人

45 金山區 萬壽寺 金山衛鎮金衛村1148號 201512 57262454 僧10人

46 松江區 西林禪寺 中山中路654弄內 201600 57813454 僧17人

47 松江區 園智教寺 佘山西南面天馬山 57653235

48 松江區 東禪古寺 車墩鎮東門村 201311 57831580 尼4人

49 松江區 福田凈寺 泗涇鎮開江中路300弄30號 201300 57612779 僧2人

50 松江區 九峰禪寺 小昆山園北坡頂峰山上 201616 57766553 僧8人

51 松江區 延壽寺 石湖蕩鎮李塔街88號 201617 37840038 僧7人

52 松江區 大方禪院 新浜鎮趙王村(大方村) 201605 57896059 僧12人

53 松江區 嚴家庵 泗涇鎮北張涇10號 201300 尼3人

54 青浦區 青龍古寺 白鶴鎮青龍村 201709 59743075 僧29人

55 青浦區 報國寺 朱家角鎮澱峰村 201713 69247826 僧20人

56 青浦區 頤浩禪寺 金澤鎮寺前街12號 201718 59261391 僧6人

57 青浦區 天光寺 練塘泖口村 201715 59849901 僧人

58 青浦區 莊嚴寺 藍澱鎮東團村 201717 59828250 僧人

59 青浦區 圓津禪院 朱家角鎮漕河街193號 201713 59240632 僧12人

60 青浦區 法會庵 重固鎮通波塘東街258號 201706 59780727 尼3人

61 青浦區 蟠龍庵 徐涇鎮蟠龍村 201702 59883940 尼3人

62 奉賢區 洪福禪寺 洪廟鎮唐城街東首 201411 57132124 僧15人

63 奉賢區 二嚴寺 南橋滬杭公路1749號 201400 67101277 僧15人

64 奉賢區 保境禪寺 錢橋南張橋奉柘路3398號 201407 57598412 僧10人

65 奉賢區 萬佛閣 奉城北街189號 201411 57522936 尼28人

66 奉賢區 旃檀禪院 金匯鎮老西街 201404 57482018 尼4人

67 奉賢區 東海觀音寺 拓林鎮海灣旅遊區西側 僧人

68 崇明縣 靜修觀音寺 橫沙島橫沙鄉民生村 201914 56890466 尼3人

69 崇明縣 壽安寺 城東鎮鱉山村 202150 69698981 僧16人

70 崇明縣 廣福寺 中興鎮中興村 202156 69445451 僧30人

71 崇明縣 廣良寺 陳家鎮裕安村 202162 59402329 僧3人

72 崇明縣 寒山寺 城橋鎮東門路187號 202150 59626211 僧4人

73 崇明縣 清凈庵 陳家鎮德雲村二隊 202162 59402229 尼5人

74 崇明縣 雲林寺 堡鎮五滧鎮登瀛村 202159 59450090 僧6人

75 崇明縣 無為寺 廟鎮米洪村6隊 202153 59364986 僧9人

76 崇明縣 天後宮 城內施翹河魚業村 202150 59619065 尼6人

77 崇明縣 安樂院 陳家鎮鄉協隆村四隊 202162 59432530 尼6人

78 崇明縣 觀音庵 堡鎮南路支路83號 202156 59420373 尼3人

79 崇明縣 慎修庵 港西鎮新引村 202154 59678192 尼11人

80 浦東新區 甘露庵 浦三路新浦路橋下 尼2人