查詢今日由北京去河南的火車
K401 北京西 周口 空調快速 北京西 07:45 許昌 18:15 12 10:30 103 - 179/185/191 275/286
K749 北京西 信陽 空調快速 北京西 10:38 許昌 20:55 11 10:17 103 - 179/185/191 275/286
T167 北京西 南昌 空調特快 北京西 15:01 許昌 22:57 8 07:56 103 - 179/185/191 275/286
K279 北京西 十堰 空調快速 北京西 17:01 許昌 05:03 8 12:02 103 - 179/185/191 275/286
K261 北京西 安康 空調快速 北京西 17:26 許昌 04:27 8 11:01 103 - 179/185/191 275/286
K471/K474 北京西 昆明 空調快速 北京西 19:25 許昌 05:51 10 10:26 103 - 179/185/191 275/286
1484/1481 包頭 漢口 空調普快 北京西 20:31 許昌 06:03 9 09:32 91 - 167/173/179 263/274
車次, 始發站, 終點站, 車輛類型, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下
K598/K599 包頭 廣州 空調快速 北京西 05:15 鄭州 14:12 9 08:57 94 - 164/169/175 252/264
D133 北京西 鄭州 動車組 北京西 06:54 鄭州 11:58 5 05:04 213 256 - -
K401 北京西 周口 空調快速 北京西 07:45 鄭州 16:57 11 09:12 94 - 164/169/175 252/264
K21 北京西 桂林 空調快速 北京西 09:10 鄭州 18:00 9 08:50 94 - 164/169/175 252/264
D123 北京西 漢口 動車組 北京西 09:47 鄭州 14:46 4 04:59 213 256 - -
1487 北京西 鄭州 空調普快 北京西 10:02 鄭州 20:16 12 10:14 102 - 187/193/201 299/312
K749 北京西 信陽 空調快速 北京西 10:38 鄭州 19:43 10 09:05 94 - 164/169/175 252/264
T15 北京西 廣州 空調特快 北京西 11:00 鄭州 16:34 1 05:34 94 - 164/169/175 252/264
K117 北京西 攀枝花 空調快速 北京西 11:20 鄭州 20:36 10 09:16 94 - 164/169/175 252/264
K267 北京西 懷化 空調快速 北京西 11:42 鄭州 21:22 6 09:40 94 - 164/169/175 252/264
K185 北京西 衡陽 空調快速 北京西 11:49 鄭州 20:53 7 09:04 94 - 164/169/175 252/264
T145/T148 北京西 南昌 空調特快 北京西 12:17 鄭州 19:51 7 07:34 94 - 164/169/175 252/264
D125 北京西 漢口 動車組 北京西 12:27 鄭州 17:27 4 05:00 213 256 - -
D135 北京西 鄭州 動車組 北京西 12:46 鄭州 17:50 5 05:04 213 256 - -
T97 北京西 廣州東 空調特快 北京西 13:08 鄭州 18:40 1 05:32 94 - 164/169/175 252/264
T12/T13 沈陽北 廣州東 空調特快 北京 13:22 鄭州 19:02 2 05:40 94 - 164/169/175 252/264
T151 北京西 西寧 空調特快 北京西 13:41 鄭州 21:08 6 07:27 94 - 164/169/175 252/264
K49 北京西 宜昌 空調快速 北京西 13:48 鄭州 01:51 11 12:03 94 - 164/169/175 252/264
1219 北京西 重慶 普快 北京西 14:50 鄭州 04:53 11 14:03 57 - 117/121/126 191/200
T167 北京西 南昌 空調特快 北京西 15:01 鄭州 22:08 7 07:07 94 - 164/169/175 252/264
T9 北京西 重慶 空調特快 北京西 15:19 鄭州 22:22 5 07:03 94 - 164/169/175 252/264
T1 北京西 長沙 空調特快 北京西 15:45 鄭州 22:28 2 06:43 94 - 164/169/175 252/264
T87 北京西 貴陽 空調特快 北京西 16:00 鄭州 22:58 4 06:58 94 - 164/169/175 252/264
T5 北京西 南寧 空調特快 北京西 16:08 鄭州 22:50 2 06:42 94 - 164/169/175 252/264
T61 北京西 昆明 空調特快 北京西 16:37 鄭州 23:20 5 06:43 94 - 164/169/175 252/264
K279 北京西 十堰 空調快速 北京西 17:01 鄭州 03:56 7 10:55 94 - 164/169/175 252/264
K261 北京西 安康 空調快速 北京西 17:26 鄭州 03:24 7 09:58 94 - 164/169/175 252/264
D131 北京西 鄭州 動車組 北京西 17:47 鄭州 22:40 4 04:53 213 256 - -
T201/T204 北京西 三亞 空調特快 北京西 18:22 鄭州 23:55 2 05:33 94 - 164/169/175 252/264
T75 北京西 蘭州 空調特快 北京西 18:30 鄭州 01:06 6 06:36 94 - 164/169/175 252/264
T69 北京西 烏魯木齊 空調特快 北京西 18:36 鄭州 00:54 5 06:18 94 - 164/169/175 252/264
T189 北京西 南寧 空調特快 北京西 18:46 鄭州 01:31 7 06:45 94 - 164/169/175 252/264
K157 北京西 湛江 空調快速 北京西 19:01 鄭州 04:13 10 09:12 94 - 164/169/175 252/264
K471/K474 北京西 昆明 空調快速 北京西 19:25 鄭州 04:48 9 09:23 94 - 164/169/175 252/264
1389 北京西 重慶 空調普快 北京西 19:33 鄭州 04:56 10 09:23 83 - 153/158/164 241/253
1484/1481 包頭 漢口 空調普快 北京西 20:31 鄭州 05:02 8 08:31 83 - 153/158/164 241/253
1363 北京西 成都 空調普快 北京西 21:48 鄭州 05:47 10 07:59 83 - 153/158/164 241/253
1303 北京西 鄭州 空調普快 北京西 21:50 鄭州 08:36 11 10:46 102 - 187/193/201 299/312
K507/K510 北京西 遵義 空調快速 北京西 22:16 鄭州 06:22 7 08:06 94 - 164/169/175 252/264
K179 北京西 鄭州 空調快速 北京西 22:38 鄭州 07:06 8 08:28 94 - 164/169/175 252/264
就是今天的。