K533次列車何時到懷化
站序 車站車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 壹等座 二等座 高級軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座
1 上海南 K533 ---- 11:31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 嘉興 K533 12:19 12:27 00:48 -- -- -- -- -- 90/96 59/64/67 -- 13
3 海寧 K533 12:45 12:48 01:14 -- -- -- -- -- 97/103 63/68/71 -- 17
4 杭州南 K533 13:49 13:53 02:18 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29
5 義烏 K533 15:04 15:11 03:33 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47
6 金華西 K533 15:48 16:01 04:17 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52
7 衢州 K533 16:53 16:57 05:22 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65
8 上饒 K533 18:14 18:19 06:43 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 -- 79
9 鷹潭 K533 19:40 19:52 08:09 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94
10 新余 K533 22:58 23:02 11:27 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
11 宜春 K533 23:45 23:48 12:14 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
12 萍鄉 K533 00:31 00:34 13:00 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
13 株洲 K536 01:38 01:46 14:07 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143
14 長沙 K536 02:26 02:39 14:55 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150
15 益陽 K536 03:46 03:50 16:15 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
16 常德 K536 04:57 05:00 17:26 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170
17 石門縣 K533 06:08 06:11 18:37 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179
18 張家界 K533 07:32 07:46 20:01 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
19 吉首 K533 09:26 09:34 21:55 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
20 懷化 K533 11:30 ---- 23:59 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
顯然11:30到懷化站