当前位置 - 股票行情交易網 - 金融財經 - 五月份有哪些新股發行

五月份有哪些新股發行

代碼 股票簡稱 相關鏈接 申購代碼 發行總數

(萬股) 網上發行

(萬股) 發行價格 現價

(破發) 首日

收盤價 申購日期 中簽號

公布日 上市日期 發行

市盈率 中簽率

(%) 每中壹簽

約(萬元) 凍結資金

(億元)

002244 濱江集團 詳細 行情 股吧 資訊 002244 6000 4800 08-05-19(周壹) 05-22

002242 九陽股份 詳細 行情 股吧 資訊 002242 6700 5360 08-05-16(周五) 05-21

002243 通產麗星 詳細 行情 股吧 資訊 002243 4050 3240 08-05-16(周五) 05-21

002241 歌爾聲學 詳細 行情 股吧 資訊 002241 3000 2400 08-05-14(周三) 05-19

002240 威華股份 詳細 行情 股吧 資訊 002240 7669 6135 08-05-13(周二) 05-16

002238 天威視訊 詳細 行情 股吧 資訊 002238 6700 5360 08-05-12(周壹) 05-15

002239 金飛達 詳細 行情 股吧 資訊 002239 3400 2720 08-05-12(周壹) 05-15

002236 大華股份 詳細 行情 股吧 資訊 002236 1680 1344 24.24 0.00 08-05-08(周四) 05-13 19.87

002237 恒邦股份 詳細 行情 股吧 資訊 002237 2400 1920 25.98 0.00 08-05-08(周四) 05-13 25.72

002233 塔牌集團 詳細 行情 股吧 資訊 002233 10000 8000 10.03 08-05-06(周二) 05-09 27.93 0.087 574 9182

002234 民和股份 詳細 行情 股吧 資訊