当前位置 - 股票行情交易網 - 金融財經 - 海翔藥業002099

海翔藥業002099

股票簡稱 股票代碼 上市時間 總市值

1 錢江摩托 000913 19990514 20.32億

2 海正藥業 600267 20000725 149.10億

3 騰達建設 600512 20021226 22.26億

4 華海藥業 600521 20030304 57.09億

5 偉星股份 002003 20040625 32.48億

6 中捷股份 002021 20040715 19.00億

7 蘇 泊 爾 002032 20040817 95.13億

8 海翔藥業 002099 20061226 30.94億

9 三變科技 002112 2007020 88.68億

10 銀輪股份 002126 20070418 19.89億

11 利歐股份 002131 20070427 35.95億

12 聯化科技 002250 20080619 75.23億

13 水晶光電 002273 20080919 37.21億

14 永太科技 002326 20091222 34.68億

15 仙琚制藥 002332 20100112 41.51億

16 偉星新材 002372 20100318 40.09億

17 南洋科技 002389 20100413 34.67億

18 愛仕達 002403 20100511 21.00億

19 艾迪西 002468 20100908 19.12億

20 雙環傳動 002472 20100910 25.77億

21 浙江永強 002489 20101021 44.95億

22 新界泵業 002532 20101231 31.23億

23 永高股份 002641 20111208 26.86億

相關數據時間截止到2012年1月12日

希望有所幫助!