長春到烏魯木齊火車票下鋪多少錢
長春站-烏魯木齊南,10:36 -19:07,56小時31分,4498公裏
硬座 412.5元
硬臥 743.5元
軟臥 1147.5元
站次站名 到時 發時 停留 裏程 硬座 硬臥上/中/下軟 臥上/下
1長春站-10:36-----
2四平站 11:41 11:44 3分 115公裏 18.5元 64.5/69.5/72.5元 97.5/103.5元
3昌圖站 12:13 12:16 3分 168公裏 24.5元 70.5/75.5/78.5元 108.5/114.5元
4鐵嶺站 12:53 13:03 10分 233公裏 37.5元 83.5/88.5/91.5元 125.5/131.5元
5沈陽北 13:46 14:122 6分 300公裏 43.5元 89.5/94.5/97.5元 135.5/141.5元
6彰武 16:19 16:22 3分 465公裏 69元 123/126/130元 186/194元
7甘旗卡 17:19 17:22 3分 531公裏 75元 133/138/142元 205/214元
8通遼站 18:17 18:29 12分 607公裏 81元 144/148/154元 222/231元
9開魯 19:40 19:43 3分 700公裏 93元 163/168/174元 251/263元
10查布嘎 21:08 21:11 3分 811公裏 105元 184/190/196元2 85/297元
11林東 22:01 22:04 3分 873公裏 115元 200/206/214元 312/325元
12大板 23:19 23:311 2分 965公裏 124元 215/223/230元 336/351元
13林西 00:27 00:29 2分 1016公裏 128.5元 222.5/230.5/237.5元 348.5/363.5元
14桑根達來 04:49 04:59 10分 1254公裏 156.5元 268.5/279.5/288.5元 422.5/440.5元
15正鑲白旗06:16 06:22 6分1349公裏 163.5元 280.5/289.5/299.5元 438.5/456.5元
16化德 07:43 07:46 3分 1458公裏 177.5元 304.5/315.5/325.5元 476.5/497.5元
17商都 08:34 08:37 3分 1520公裏 180.5元 310.5/321.5/331.5元 488.5/509.5元
18集寧南10:07 10:2922分 1604公裏 192元 328/339/351元 515/537元
19呼和浩特東11:52 12:01 9分 1754公裏 201元 343/355/367元 542/566元
20包頭站13:4914:07 18分 1927公裏 217元 370/383/397元 585/611元
21臨河 16:2116:27 6分 2145公裏 240元 408/421/436元 640/669元
22烏海站17:57 17:59 2分 2288公裏 251元 426/441/456元 673/703元
23惠農 18:37 18:45 8分 2336公裏 251元 426/441/456元 673/703元
24石嘴山 19:18 19:2 24分 2383公裏 254.5元 434.5/449.5/464.5元 687.5/717.5元
25銀川站 20:04 20:14 10分 2438公裏 263.5元 446.5/462.5/477.5元 704.5/735.5元
26青銅峽21:19 21:25 6分 2504公裏 268.5元 455.5/472.5/487.5元 718.5/751.5元
27中衛 23:07 23:20 13分 2600公裏 273.5元 463.5/480.5/496.5元 734.5/767.5元
28武威站02:35 02:41 6分 2857公裏 293.5元 497.5/515.5/533.5元 786.5/822.5元
29金昌 03:18 03:22 4分 2931公裏 299.5元 507.5/524.5/542.5元 802.5/838.5元
30張掖 05:03 05:09 6分 3101公裏 313.5元 529.5/547.5/566.5元 834.5/871.5元
31嘉峪關07:13 07:25 12分 3324公裏 328元554/575/595元879/918元
32柳園 10:27 10:36 9分 3621公裏 352元 595/616/637元 940/982元
33哈密站13:34 13:451 1分3942公裏 372元 627/649/672元 994/1038元
34鄯善 16:07 16:13 6分 4205公裏 391.5元 659.5/683.5/706.5元 1045.5/1092.5元
35吐魯番站17:32 17:38 6分 4353公裏 402.5元 679.5/703.5/727.5元 1079.5/1127.5元
36烏魯木齊南19:07--4498公裏412.5元 694.5/718.5/743.5元 1098.5/1147.5元