新疆天業股份有限責任公司有哪些子公司?
關聯企業:
┌——————————————┬———————┬—————┬———┬——┐
| 關聯方名稱 | 關聯關系 |所占權益( | 比例 |是否|
| | | 萬元) | (%) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|新疆天業(集團)有限公司 | 控股股東 | 18976.00| | 是 |
|石河子開發區恒瑞達房地產開發| 控股孫公司 | | | 否 |
|有限公司 | | | | |
|石河子南山水泥廠 | 控股孫公司 | | | 否 |
|新疆天業集團礦業有限公司 | 控股孫公司 | | | 否 |
|石河子開發區青松天業水泥有限| 控股孫公司 | | | 否 |
|責任公司 | | | | |
|石河子開發區匯業信息技術有限| 控股孫公司 | | | 否 |
|責任公司 | | | | |
|新疆奎屯天屯節水有限責任公司| 控股子公司 | 960.00| | 是 |
|甘肅省張掖市天業節水器材有限| 控股子公司 | 955.50| | 是 |
|公司 | | | | |
|石河子市泰安建築工程有限公司| 控股子公司 | 6464.04| 90.91| 是 |
|新疆石河子中發化工有限責任公| 控股子公司 | 4157.50|100.00| 是 |
|司 | | | | |
|江蘇天業新型建材有限公司 | 控股子公司 | 1460.00| 52.14| 是 |
|新疆石河子天達番茄制品有限責| 控股子公司 | 5375.22| 62.96| 是 |
|任公司 | | | | |
|哈密天業紅星節水灌溉有限責任| 控股子公司 | 600.00| | 是 |
|公司 | | | | |
|新疆天業節水灌溉股份有限公司| 控股子公司 | 14966.41| 38.91| 是 |
|石河子開發區綠園農產品科技開| 控股子公司 | 6000.00|100.00| 是 |
|發有限責任公司 | | | | |
|阿克蘇天業節水有限公司 | 控股子公司 | 4000.00| | 是 |
|新疆天瑞節水器材有限公司 | 控股子公司 | 1400.00| | 是 |
|哈密惠民回收有限責任公司 | 控股子公司 | 50.00| | 是 |
|石河子開發區天業化工有限責任| 控股子公司 | 12000.00|100.00| 是 |
|公司 | | | | |
|天津博大國際貨運代理有限公司| 控股子公司 | 300.00| 60.00| 是 |
|北京天業潤華節水灌溉技術有限| 控股子公司 | 300.00| | 是 |
|公司 | | | | |
|北京天業綠洲科技發展有限公司| 控股子公司 | 3027.50| 98.00| 是 |
|新疆天業對外貿易有限責任公司| 控股子公司 | 1995.00| 99.75| 是 |
|阿拉山口天業有限責任公司 | 控股子公司 | 498.00| | 是 |
|廣東肇慶天業塑料制品有限公司| 控股子公司 | 240.00| | 是 |
|石河子市泰康房地產開發有限公| 控股子公司 | 2316.64| 95.83| 是 |
|司 | | | | |
|石河子市長運生化有限責任公司| 控股子公司 | 466.89| 95.00| 是 |
|石河子天業物資回收有限責任公| 控股子公司 | 247.00| | 是 |
|司 | | | | |
|石河子開發區天業節水工程安裝| 控股子公司 | 995.00| | 是 |
|有限公司 | | | | |
|新疆阿拉爾天農節水灌溉有限責| 控股子公司 | 520.00| | 是 |
|任公司 | | | | |
|石河子天業番茄制品有限公司 | 控股子公司 | 2000.00|100.00| 是 |
|上海華詢資產管理有限公司 | 聯營公司 | 900.00| 30.00| 否 |
|石河子浙江大學聯合科技中心 | 聯營公司 | 150.00| 37.50| 否 |
|石河子東苑置業有限公司 | 聯營公司 | | | 否 |
|新疆新德井電子通訊有限公司 | 聯營公司 | 2100.00| 30.88| 否 |
|和靜天達食品制造有限責任公司| 聯營公司 | 1790.09| | 否 |
|石河子開發區天業礦業投資有限| 同壹控股股東 | | | 否 |
|公司 | | | | |
|石河子開發區匯能工業設備安裝| 同壹控股股東 | | | 否 |
|有限公司 | | | | |
|吐魯番天業礦業開發有限責任公| 同壹控股股東 | | | 否 |
|司 | | | | |
|石河子開發區西部資源物流有限| 同壹控股股東 | | | 否 |
|公司 | | | | |
|石河子開發區天辰化工有限公司| 同壹控股股東 | | | 否 |
|石河子開發區天業熱電有限責任| 同壹控股股東 | | | 否 |
|公司 | | | | |
└——————————————┴———————┴—————┴———┴——┘