諾安基金管理有限公司的基金簡介
基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位凈值 累計凈值 日增長值 日增長率
510260 新興ETF 宋德舜 0.8910 0.8910 -0.0040 -0.4469
320014 諾安上證新興產業ETF聯接 宋德舜 0.8930 0.8930 -0.0040 -0.4459
320012 諾安主題精選 楊谷 0.9330 0.9330 -0.0030 -0.3205
320011 諾安中小盤 周心鵬 1.1500 1.2100 -0.0050 -0.4329
320010 諾安中證100 王堅 0.7610 0.7610 0.0030 0.3958
320009 諾安增利債券B 卓若偉 1.0190 1.0340 0.0010 0.0982
320008 諾安增利債券A 卓若偉 1.0290 1.0440 0.0010 0.0973
320007 諾安成長 劉紅輝 0.9800 1.4250 -0.0040 -0.4065
320004 諾安優化債券 張樂賽 1.1741 1.2737 0.0030 0.2562
320006 諾安靈活配置 夏俊傑 1.0680 1.6480 -0.0030 -0.2801
320005 諾安價值增長 劉紅輝 等 0.8857 1.8307 -0.0030 -0.3376
320001 諾安平衡 夏俊傑 0.7267 2.9867 -0.0032 -0.4384
320003 諾安股票 楊谷 等 0.9719 2.8554 -0.0043 -0.4405
320015 諾安保本混合 張樂賽 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000
320013 諾安全球黃金(QDII) 梅律吾 1.2340 1.2690 0.0260 2.1523
320016 諾安多策略股票 王永宏 未公布 未公布 未公布 未公布
163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 梅律吾
320017 諾安全球收益不動產(QDII) 朱富林 等