從北京到雲南的飛機票多少錢
15:45 首都國際機場 巫家壩國際機場 中國國航 CA4172 機型:738經濟艙?0?61760 / 9.7折 機建+燃油:50+90元 | 飛行時間:3小時25分12:20
15:40 首都國際機場 巫家壩國際機場 東方航空 MU5702 機型:763經濟艙?0?61760 / 9.7折 機建+燃油:50+90元 | 飛行時間:3小時20分14:20
17:40 首都國際機場 巫家壩國際機場 東方航空 MU5716 機型:737頭等艙?0?63160 / 9.7折 機建+燃油:50+90元 | 飛行時間:3小時20分15:30
19:00 首都國際機場 巫家壩國際機場 海南航空 HU7111 機型:738頭等艙?0?62720全價 機建+燃油:50+90元 | 飛行時間:3小時30分16:00
19:30 首都國際機場 巫家壩國際機場 南方航空 CZ6159 機型:321經濟艙?0?61540 / 8.5折 機建+燃油:50+90元 | 飛行時間:3小時30分16:40
20:00 首都國際機場 巫家壩國際機場 東方航空 MU5712 機型:320經濟艙?0?61490 / 8.2折 機建+燃油:50+90元 | 飛行時間:3小時20分18:20
21:35 首都國際機場 巫家壩國際機場 東方航空 MU5706 機型:733經濟艙?0?61760 / 9.7折 機建+燃油:50+90元 | 飛行時間:3小時15分19:15
22:30 首都國際機場 巫家壩國際機場 海南航空 HU7637 機型:738經濟艙?0?61210 / 6.7折 機建+燃油:50+90元 | 飛行時間:3小時15分21:15
00:30 +1天 首都國際機場 巫家壩國際機場 中國國航 CA4174 機型:738經濟艙?0?61230 / 6.8折 機建+燃油:50+90元 | 飛行時間:3小時15分22:00
01:15 +1天 首都國際機場 巫家壩國際機場 東方航空 MU5720 機型:733頭等艙?0?63160 / 9.7折