当前位置 - 股票行情交易網 - 裝修設計 - 哪位大哥有最新的“江西省交通違法內容、代碼、扣分、罰款對照表”?拜托了。

哪位大哥有最新的“江西省交通違法內容、代碼、扣分、罰款對照表”?拜托了。

違法代碼 違法行為 扣分情況 罰款金額 江西違章代碼 江西交通違法代碼查詢(壹)

4001 行人進入高速公路的 0 40

4002 拖拉機駛入高速公路的 0 200

4003 非機動車駛入高速公路 0 50

4004 在高速公路上車輛發生故障或事故後,車上人員未迅速轉移到右側路肩上或者應急車道內的 0 20

4005 機動車從匝道進入或駛離高速公路時不按規定使用燈光的 0 200

4006 機動車從匝道進入高速公路時妨礙已在高速公路內的機動車正常行駛的 0 200

4007 在高速公路的路肩上行駛的 0 200

4008 非緊急情況下在高速公路應急車道上行駛的 0 200

4009 機動車在高速公路上通過施工作業路段,不減速行駛的 0 100

4010 在高速公路上騎、軋車行道分界線的 0 200

4011 在高速公路上試車或學習駕駛機動車的 0 200

4012 在高速公路上違反規定拖曳故障車、肇事車的 0 200

4013 低能見度氣象條件下在高速公路上不按規定行駛的 0 200

4014 在高速公路上行駛的載貨汽車車廂載人的 0 200

4015 在高速公路上行駛的兩輪摩托車載人的 0 200

4204 在高速公路上行駛時,駕駛人未按規定使用安全帶的 2 100

4301 駕駛設計最高時速低於70公裏的機動車進入高速公路的 3 200

4302 機動車在高速公路上發生故障或交通事故後,駕駛人不按規定使用危險報警閃光燈的 3 200

4303 高速公路上車輛發生故障或交通事故後,不按規定設置警告標誌的 3 200

4305 在高速公路上超速不足50%的 3 200

4306 在高速公路上正常情況下以低於規定最低時速行駛的 3 100

4311 在高速公路上不按規定超車的 3 200

4605 非緊急情況下在高速公路應急車道上停車 6 200

4607 在高速公路行車道上停車的 6 200

4608 機動車在高速公路遇交通擁堵,占用應急車道行駛的 6 200

4701 在高速公路上倒車的 12 200

4702 在高速公路上逆行的 12 200

4703 在高速公路上穿越中央分隔帶掉頭的 12 200

50011 偽造、變造機動車登記證書的 0 5000

50021 偽造、變造機動車號牌的 0 5000

50031 偽造、變造機動車行駛證的 0 5000

50041 偽造、變造機動車檢驗合格標誌的 0 3000

50051 偽造、變造機動車保險標誌的 0 3000

50061 偽造、變造機動車駕駛證的 0 5000

50071 使用偽造、變造的機動車登記證書的 0 5000

50101 使用偽造、變造的機動車檢驗合格標誌的 0 3000

50111 使用偽造、變造的機動車保險標誌的 0 3000

50131 使用其他車輛的機動車登記證書的 0 5000

50161 使用其他車輛的機動車檢驗合格標誌的 0 5000

50171 使用其他車輛的機動車保險標誌的 0 5000

5018 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 2000

5018A 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 500

5018B 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 600

5018C 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 700

5018D 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 800

5018E 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 900

5018F 強迫駕駛人違反交通安全法律、法規和安全駕駛要求駕駛機動車,造成交通事故但尚不構成犯罪的 0 1000

5019 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 2000

5019A 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1000

5019B 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1100

5019C 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1200

5019D 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1300

5019E 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1400

5019F 故意損毀交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1500

5020 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 2000

5020A 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1000

5020B 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1100

5020C 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1200

5020D 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1300

5020E 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1400

5020F 故意移動交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1500

5021 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 2000

5021A 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1000

5021B 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1100

5021C 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1200

5021D 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1300

5021E 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1400

5021F 故意塗改交通設施,造成危害後果,尚不構成犯罪的 0 1500

5022 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1500

5022A 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1000

5022B 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1100

5022C 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1200

5022D 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1300

5022E 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1400

5022F 非法攔載機動車,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1500

5023 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 2000

5023A 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1000

5023B 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1100

5023C 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1200

5023D 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1300

5023E 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1400

5023F 非法扣留機動車輛,不聽勸阻,造成交通嚴重阻塞、較大財產損失的 0 1500

5024 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 2000

5024A 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1000

5024B 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1100

5024C 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1200

5024D 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1300

5024E 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1400

5024F 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌,妨礙安全視距拒不排除障礙的 0 1500

5025 道路兩側及隔離帶上種植物或設置廣告牌、管線等,遮擋路燈、交通信號燈、交通標誌,妨礙安全視距的 0 0

5026 擅自挖掘道路影響交通安全的 0 0

5027 擅自占用道路施工影響交通安全的 0 0

5028 從事其他影響交通安全活動的 0 0

5029 出售已達到報廢標準的機動車的 0 0

5030 其他機動車噴塗特種車特定標誌圖案的 0 200

5031 生產拼裝機動車的 0 0

5032 生產擅自改裝的機動車的 0 0

5033 銷售拼裝機動車的 0 0

5034 銷售擅自改裝的機動車的 0 0

5035 服用國家管制的精神藥品或麻醉藥品仍繼續駕駛的 0 200

5036 患有妨礙安全駕駛機動車的疾病仍繼續駕駛的 0 200

5037 過度疲勞仍繼續駕駛的 0 200

5038 重型、中型載貨汽車及其掛車的車身或者車廂後部未按照規定噴塗放大的牌號或者放大的牌號不清晰的 0 200

5039 對符合暫扣和吊銷機動車駕駛證情形,機動車駕駛證被扣留後駕駛人無正當理由逾期未接受處理的 0 0

5040 以欺騙、賄賂手段取得機動車牌證的 0 0

5041 以欺騙、賄賂手段取得駕駛證的 0 0

5042 12個月內累積記分達到12分拒不參加學習也不接受考試的 0 0

5043 車輛被扣留後,經公告三個月後仍不來接受處理的 0 0

5044 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 0

5044A 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000

5044B 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000

5044C 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000

5044D 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000

5044E 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000

5044F 機動車安全技術檢驗機構出具虛假檢驗結果的 0 5000

5045 擅自停止使用停車場或改作他用的 0 0

5046 運輸單位的客運車輛載客或貨運車輛超載,經處罰不改的(對直接負責的主管人員) 0 5000

5046A 運輸單位的客運車輛載客或貨運車輛超載,經處罰不改的(對直接負責的主管人員) 0 2000

5046B 運輸單位的客運車輛載客或貨運車輛超載,經處罰不改的(對直接負責的主管人員) 0 3000

5046C 運輸單位的客運車輛載客或貨運車輛超載,經處罰不改的(對直接負責的主管人員) 0 4000

5047 改變機動車型號、發動機號、車架號或者車輛識別代號的 0 0

5048 未經許可,占用道路從事非交通活動的 0 0

5603 以隱瞞、欺騙手段補領機動車駕駛證的 6 500

57011 使用偽造、變造的機動車號牌的 12 5000

57021 使用偽造、變造的機動車行駛證的 12 5000

57031 使用偽造、變造的機動車駕駛證的 12 5000

57041 使用其他車輛的機動車號牌的 12 5000

57051 使用其他車輛的機動車行駛證的 12 5000

6001 牽引故障機動車時,被牽引的機動車除駕駛人外載人的 0 200

6002 牽引故障機動車時,被牽引的機動車拖帶掛車的 0 150

6003 牽引故障機動車時,被牽引的機動車寬度大於牽引的機動車的 0 150

6004 使用軟連接裝置牽引故障機動車時,牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的 0 150

6005 牽引制動失效的被牽引車,未使用硬連接牽引裝置的 0 150

6006 使用汽車吊車牽引車輛的 0 150

6007 使用輪式專用機械牽引車輛的 0 150

6008 使用摩托車牽引車輛的 0 150

6009 牽引摩托車的 0 150

6010 未使用專用清障車拖曳轉向或照明、信號裝置失效的機動車的 0 150

6011 在高速公路或城市快速路以外的道路上行駛時,駕駛人未按規定使用安全帶的 0 20

6012 摩托車後座乘坐不滿十二周歲未成年人的 0 100

6013 駕駛輕便摩托車載人的 0 100

6014 機動車載物行駛時遺灑、飄散載運物的 0 100

6015 運載超限物品時不按規定的時間、路線、速度行駛的 0 150

6016 運載超限物品時未懸掛明顯標誌的 0 150

6017 駕駛載客汽車以外的其他機動車載人超過核定人數的 0 200

6018 補領機動車駕駛證後,繼續使用原機動車駕駛證的 0 200

7001 行人不給執行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車讓行的 0 40

7002 非機動車駕駛人不避讓正在作業的道路養護車、工程作業車的 0 10

7003 騎自行車、電動自行車違反規定帶人的 0 30

7004 違反非機動車限制通行、禁止通行規定的 0 30

7005 非機動車不給執行緊急任務的警車、消防車、救護車、工程救險車讓行的 0 50

7006 違反分道行駛規定的 0 100

7007 不按法律、法規規定駛入或者駛離高速公路的 0 100

7008 機動車在高速公路、城市快速路上發生故障難以移動時,乘車人不按規定轉移到安全地點的 0 20

7009 非機動車制動器失效,仍在道路上駕駛的 0 20

7010 設有轉向燈的非機動車,轉彎前未開啟專向燈的 0 20

7011 非機動車牽引動物的 0 20

7012 駕駛非機動車時以手持方式使用電話的 0 20

7013 非機動車駕駛人橫過機動車道不按法律、法規規定通行的 0 30

7014 乘車人在高速公路上不按規定使用安全帶的 0 30

7015 接送中小學生、幼兒的車輛未按規定噴塗統壹標識或者放置標牌的 0 100

7016 摩托車載人超過核定人數的 0 100

7017 不按規定辦理機動車登記的 0 200

7018 在機動車上安裝影響交通技術監控信息接收的裝置的 0 200

7019 駕駛擅自改變結構等不符合登記內容的機動車的 0 200

7020 機動車在高速公路上遇交通阻塞停車時,車上人員在行駛車道內活動、逗留的 0 100

7021 機動車在高速公路上遇交通阻塞停車時,駕駛人在夜間未開啟危險報警閃光燈、示廓燈和前後位燈 0 100

7201 不按法律、法規規定通過交叉路口的 2 100

7202 機動車違反限制通行、禁止通行規定的 2 200

7301 機動車在道路上發生故障或事故,不按法律、法規規定處置的 3 50

7302 在高速公路上超速20%以上50%以下 3 100

7303 在高速公路上超過規定時速50%以上的 6 2000

7303A 在高速公路上超過規定時速50%的 6 1000

7303B 在高速公路上超過規定時速60%的 6 1200

7303C 在高速公路上超過規定時速70%的 6 1400

7303D 在高速公路上超過規定時速80%的 6 1600

7303E 在高速公路上超過規定時速90%的 6 1800

7303F 在高速公路上超過規定時速100%的 6 2000

7304 在高速公路上中型以上客車、貨車、危險品運輸車超速20%以下 3 0

在江西紅綠燈網上有代碼查詢