中國圍棋棋手排名
1 孔 傑 2747 2 古 力 2674 3 王 檄 2669
4 陳耀燁 2667 5 周睿羊 2653 6 謝 赫 2643
7 柁嘉熹 2642 8 古靈益 2640 9 劉 星 2628
10 周鶴洋 2612 11 樸文垚 2609 12 李 喆 2599
13 牛雨田 2597 14 丁 偉 2589 15 時 越 2584
16 胡耀宇 2582 17 常 昊 2576 17 邱 峻 2576
19 彭 荃 2559 20 王 雷 2555 21 王 垚 2551
22 江維傑 2540 23 彭立堯 2538 24 鐘文靖 2537
25 孟泰齡 2535 26 檀 嘯 2533 27 俞 斌 2517
27 王 磊 2517 29 鄔光亞 2515 30 張 立 2513
31 羅洗河 2512 32 王昊洋 2505 33 李 康 2493
33 孫騰宇 2493 35 王煜輝 2490 36 劉小光 2485
37 黃奕中 2480 38 董 彥 2470 39 劉世振 2466
40 朱元豪 2465 40 鄒俊傑 2465 40 劉 菁 2465
43 孫 力 2460 44 馬曉春 2457 44 邵煒剛 2457
46 曹大元 2456 47 丁 烈 2450 48 付 沖 2437
49 朱松力 2434 50 張文東 2430 51 陶 忻 2427
52 黨毅飛 2426 53 崔 燦 2423 54 尹 航 2421
54 毛睿龍 2421 56 李 劼 2416 57 聶衛平 2415
58 張 維 2414 59 黃 晨 2411 60 林 鋒 2410
61 韓 晗 2409 62 連 笑 2407 63 郭聞潮 2405
64 劉 曦 2404 65 李豪傑 2402 66 廖行文 2395
67 方 捷 2392 68 余 平 2390 69 張 璇 2389
69 楊壹(四川)2389 69 桂文波 2389 72 張學斌 2386
73 張亞博 2384 74 汪 濤 2381 75 唐韋星 2378
76 蔡 競 2376 77 孫夢廈 2375 78 陳瀟楠 2372
79 王劍坤 2367 79 汪 洋 2367 79 嚴 歡 2367
82 張英挺 2366 83 段 榮 2363 83 王幼俠 2363
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
85 孟 磊 2362 85 範廷鈺 2362 87 藍 天 2355
88 王 瑋 2354 89 張 濤 2353 90 陶欣然 2352
90 張東嶽 2352 92 黎春華 2351 93 曹恒廷 2346
93 華學明 2346 95 周賀璽 2345 96 馬笑冰 2343
97 魯 健 2342 98 徐 瑩 2340 98 陳 瑞 2340
98 李 赫 2340 101 賈依凡 2337 102 趙哲倫 2336
102 吳新宇 2336 104 甘思陽 2334 105 潘 非 2331
105 曹又尹 2331 107 龐 延 2330 107 潘 峰 2330
109 張偉金 2329 109 於梅玲 2329 111 周振宇 2328
112 婁 璽 2326 112 鄭 弘 2326 114 李 星 2325
115 穆曉紅 2324 116 張 強 2323 116 鄭 策 2323
118 王 鷺 2322 119 唐 奕 2320 119 馮 偉 2320
119 趙余宏 2320 122 吳肇毅 2319 123 曹瀟陽 2316
123 葉 桂 2316 123 朱 毅 2316 126 國宇征 2314
127 魯 佳 2312 128 趙守洵 2310 128 李 海 2310
128 褚 飛 2310 128 方天豐 2310 132 吳樹浩 2308
132 鄭 巖 2308 132 祁立鶴 2308 135 羅德隆 2306
135 鄭渺鑫 2306 135 郭北雅 2306 138 李君凱 2302
138 杭天鵬 2302 140 楊 冬 2300 140 王 群 2300
142 王哲明 2299 143 李 銘 2297 144 楊嘯天 2296
144 秦悅欣 2296 146 胡躍峰 2295 147 張 昊 2294
147 李軒豪 2294 149 張 弛 2293 150 張 欣 2292
151 佟禹林 2290 152 邱繼紅 2289 153 李華嵩 2288
153 陳兆峰 2288 155 安冬旭 2287 156 王異新 2286
157 方 昊 2285 158 楊鼎新 2284 159 蔣 蔚 2281
160 莊 園 2279 160 潘文君 2279 162 羋昱廷 2278
162 吳 麒 2278 164 王迦楠 2277 164 宋容慧 2277
166 劉雲龍 2276 166 杜 陽 2276 166 李 亮 2276
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
169 王晨星 2275 170 金茜倩 2272 170 陳 浩 2272
172 王東亮 2271 173 蔣辰中 2269 174 童夢成 2266
174 陳潤韜 2266 176 張 策 2264 176 孫 遠 2264
176 範蔚菁 2264 179 塗 清 2263 180 範蘊若 2262
181 陳 陽 2260 182 劉 熙 2258 183 韓 曄 2256
184 陳壹鳴 2253 184 單子騰 2253 184 趙興華 2253
184 楊 潛 2253 188 周 逵 2252 188 李章元 2252
190 武 珺 2251 190 崔博東 2251 192 吳梓天 2248
192 王祥雲 2248 194 陳慧芳 2247 195 崔 寧 2244
195 戎 毅 2244 197 陳博雅 2243 198 李欽誠 2242
198 蔡文馳 2242 198 李 聰 2242 198 劉 宇 2242
202 嶽 嵩 2241 202 李小溪 2241 204 何 鑫 2240
204 李 祝 2240 204 伍北軒 2240 204 朱劍舜 2240
208 張 蛟 2239 209 閔 娜 2238 210 李 響 2233
211 張壹鳴 2232 211 王 蕊 2232 213 趙寶龍 2231
213 張念祺 2231 213 張家豪 2231 216 王裕子 2230
217 胡然閔 2229 218 孟昭玉 2228 219 張宏傑 2226
219 許斐然 2226 221 陳笑天 2225 222 郭天瑞 2224
222 余曉丹 2224 222 白光源 2224 225 張越然 2223
225 秦馳遠 2223 227 肖 威 2222 227 雷震坤 2222
227 郭信驛 2222 227 尹 廓 2222 231 範希鈺 2221
231 魏 強 2221 233 高 宇 2218 234 吳 天 2216
234 汪 慧 2216 236 李 樂 2215 237 袁壹田 2214
237 柯 潔 2214 237 田 舟 2214 237 劉 帆 2214
237 丁 明 2214 237 蔣天棋 2214 237 張 森 2214
237 喬詩堯 2214 245 楊壹(河北)2213 246 汪逸塵 2210
247 沈 穎 2209 248 陳棟如 2208 249 唐嘉隆 2206
249 欒秋成 2206 251 施 洲 2205 252 韋明瑞 2204
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
253 胡 帥 2202 253 景 石 2202 253 劉 彤 2202
256 許振宇 2200 257 梁雅娣 2198 258 蘇琪偉 2197
259 袁 澤 2195 259 黃 賁 2195 259 魏子翔 2195
262 邱金波 2191 262 王晨帆 2191 264 蔡碧涵 2189
264 王 碩 2189 266 王香如 2187 267 騰 程 2184
268 王倪喬 2182 269 韓 鋼 2181 270 趙子驥 2180
271 馬如龍 2179 272 李瑩(四川)2178 273 張 弢 2177
273 唐 盈 2177 273 楊 梓 2177 276 張 超 2174
277 陳德龍 2170 278 邊誌文 2166 279 耿文彬 2164
280 王 磐 2163 281 金 磊 2161 282 毛昱衡 2158
283 李瑩(北京)2157 284 謝少博 2154 285 蘇 蘇 2152
286 梁博超 2150 287 張 瑞 2149 288 殷明明 2147
288 賈 倩 2147 290 楊 爽 2144 291 唐 莉 2142
292 朱仁坤 2137 293 徐金陽 2135 294 葉錦錦 2134
295 胡 磊 2130 296 晏 寧 2129 297 李東陽 2120
298 王鈞琦 2112 299 黎 劍 2110 300 袁衛紅 2099
301 黃 佳 2094 302 馬清清 2090 303 陳 盈 2072
304 唐錦潮 2058
------------------------------------------------------------
未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:
錢宇平 2483 沈果孫 2480 華以剛 2455 宋雪林 2444
王 輝 2443 黃德勛 2441 林朝華 2440 雷貞倜 2434
陳明川 2431 陳誌剛 2430 邵震中 2423 倪林強 2422
車澤武 2421 黃進先 2420 楊士海 2419 陳祖德 2416
陳安齊 2415 徐榮新 2406 王汝南 2404 陶堅海 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 梁鶴年 2400 王亦民 2395
王 誼 2390 劉乾利 2389 程曉流 2388 阮雲生 2386
梁偉棠 2382 趙 棟 2381 劉 力 2373 季榮強 2373
陳臨新 2366 汪見虹 2366 李 鋼 2364 廖桂永 2363
李永剛 2363 許書祥 2361 謝裕國 2360 沈曼蓉 2359
中辰光 2357 黃良玉 2357 容堅行 2354 羅建文 2354
曾炳權 2354 王 元 2352 洪 艷 2351 羅建元 2349
馬 石 2347 金渭斌 2347 王洪軍 2346 施 敏 2344
吳 琪 2342 吳玉林 2338 蔣 峰 2336 王海鈞 2331
王冠軍 2330 謝 峰 2327 金生煜 2326 李豫川 2324
劉青琳 2323 龔世運 2322 莊玫繽 2320 廖勇夫 2320
黃忠英 2320 高 峰 2320 朱寶訓 2320 薛 磊 2319
閻 安 2317 祝勵立 2316 梁誌敏 2315 陸 軍 2314
朱燕銘 2311 袁 曦 2311 李亞春 2310 周 波 2303
吳道明 2297 朱菊菲 2295 章文華 2294 楊 暉 2292
姚小敏 2292 唐 毅 2291 張文耀 2291 張成華 2289
李 軼 2289 李 魁 2285 黃希文 2284 吳 鍇 2280
陳曉昕 2280 梅 艷 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280
管壹昕 2280 任宏宇 2280 張 蕾 2280 丁 波 2279
黃妙玲 2279 史錦帛 2278 寧 軍 2275 杜宇峰 2275
何旭光 2274 葛凡帆 2272 王業輝 2271 劉 波 2270
劉 濤 2270 譚炎午 2268 回敬辰 2264 胡曉苓 2261
陳 佳 2259 彭小峰 2259 孟繁雄 2259 王壹飛 2254
朱文馨 2253 陳倩薇 2251 張斐斐 2245 王 斌 2244
李晨碩 2242 徐中華 2240 張晏秋 2240 蘇 磊 2240
郭田農 2240 張 啟 2240 許 莽 2240 王 雋 2239
朱阿逸 2239 吳振宇 2239 荊 上 2237 唐 兢 2233
牛 歌 2223 楊 戎 2221 孫明傑 2219 高又彤 2218
樊 麾 2216 王宏偉 2215 陳 為 2214 錢春雷 2212
姚 征 2208 於 飛 2208 沈 靜 2207 王 昊 2205
孫湛博 2205 沈學文 2202 王 凡 2202 許 鑫 2201
姜誌強 2199 金 靖 2197 帥迎春 2189 楊 碩 2187
王伯剛 2186 盧 笛 2185 王 驥 2184 李 昂 2181
張 玟 2181 李嘉麒 2180 殷 鑒 2177 李天竹 2174
付斌芳 2173 韓 恂 2168 馬媛媛 2168 董亦沛 2167
孫 丹 2165 王 程 2162 田 野 2160 劉雅潔 2158
顧 平 2156 劉元博 2156 李 凡 2155 於 璇 2153
仇丹雲 2153 李雲生 2150 陶漢文 2149 胡文松 2148
梁春晨 2145 曹宏宇 2138 張 祺 2136 林雪芬 2114
許 頓 2112 王誌國 2111 劉禹欣 2093