当前位置 - 股票行情交易網 - 裝修設計 - 皮蓬是哪年去的公牛?以及壹些他的主要個人數據

皮蓬是哪年去的公牛?以及壹些他的主要個人數據

皮蓬是美國職業籃球聯盟中最全面的隊員。他打組織後衛運球嫻熟,打大前鋒籃板出色,打得分後衛投籃精準,場上任意位置都能勝任。他是NBA最佳防守陣容之壹。在96-97賽季,他被推舉成為NBA歷史上50名最偉大球員之壹。他曾經6次入選全明星隊,3次入選全明星首發陣容,多次入選全明星第二陣容和第三陣容。他連續8次入選NBA最佳防守陣容,在這個方面和喬丹、鮑比-瓊斯並列聯盟之冠。

1987年皮蓬以選秀第五位的身份被超音速在首輪選中,但立即被換到公牛隊。在那裏,皮蓬成就了自己壹生的功名。在公牛隊6次奪得總冠軍的過程中,他成為喬丹不可或缺的戰友,起到舉足輕重的作用。95-96賽季,他和公牛隊創造了72勝的NBA歷史最好成績,助攻數全隊第壹,而且為公牛隊投入150個三分球。喬丹退役後,皮蓬轉會到火箭隊,與巴克利和奧拉朱旺組成強大的陣容。但是,火箭隊在復賽首輪就敗給湖人,無緣總冠軍。1999年2月,他轉到開拓者,帶隊進入西部總決賽,惜敗於湖人隊。

皮蓬職業生涯數據全記錄 命中率 籃板

賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 合計 助攻 盜球 蓋帽 失誤 犯規 得分

87-88 公牛 79 0 20.9 .463 .174 .576 1.50 2.30 3.80 2.1 1.15 .66 1.66 2.70 7.9

88-89 公牛 73 56 33.1 .476 .273 .668 1.90 4.20 6.10 3.5 1.90 .84 2.73 3.60 14.4

89-90 公牛 82 82 38.4 .489 .250 .675 1.80 4.80 6.70 5.4 2.57 1.23 3.39 3.60 16.5

90-91 公牛 82 82 36.8 .520 .309 .706 2.00 5.30 7.30 6.2 2.35 1.13 2.83 3.30 17.8

91-92 公牛 82 82 38.6 .506 .200 .760 2.30 5.40 7.70 7.0 1.89 1.13 3.09 3.00 21.0

92-93 公牛 81 81 38.6 .473 .237 .663 2.50 5.20 7.70 6.3 2.14 .90 3.04 2.70 18.6

93-94 公牛 72 72 38.3 .491 .320 .660 2.40 6.30 8.70 5.6 2.93 .81 3.22 3.20 22.0

94-95 公牛 79 79 38.2 .480 .345 .716 2.20 5.90 8.10 5.2 2.94 1.13 3.43 3.00 21.4

95-96 公牛 77 77 36.7 .463 .374 .679 2.00 4.50 6.40 5.9 1.73 .74 2.69 2.60 19.4

96-97 公牛 82 82 37.7 .474 .368 .701 2.00 4.50 6.50 5.7 1.88 .55 2.61 2.60 20.2

97-98 公牛 44 44 37.5 .447 .318 .777 1.20 4.00 5.20 5.8 1.80 .98 2.48 2.60 19.1

98-99 火箭 50 50 40.2 .432 .340 .721 1.30 5.20 6.50 5.9 1.96 .74 3.18 2.40 14.5

99-00 開拓者 82 82 33.5 .451 .327 .717 1.40 4.90 6.30 5.0 1.43 .50 2.54 2.50 12.5

00-01 開拓者 64 60 33.3 .451 .344 .739 1.10 4.10 5.20 4.6 1.47 .55 2.41 2.50 11.3

01-02 開拓者 62 60 32.2 .411 .305 .774 1.20 3.90 5.20 5.9 1.63 .56 2.76 2.60 10.6

02-03 開拓者 64 58 29.9 .444 .286 .818 .90 3.50 4.30 4.5 1.64 .39 2.56 2.30 10.8

03-04 公牛 23 6 17.9 .379 .271 .630 .90 2.10 3.00 2.2 .91 .39 1.26 1.70 5.9

職業生涯 1,178 1,053 34.9 .473 .326 .704 1.80 4.60 6.40 5.2 1.96 .80 2.76 2.80 16.1

季後賽 208 200 39.0 .444 .303 .724 2.20 5.40 7.60 5.0 1.90 .89 2.89 3.30 17.5

全明星 7 6 24.7 .442 .318 .625 1.10 4.40 5.60 2.4 2.43 .86 2.29 1.10 12.1

個人最佳數據:

單場得分 47分

單場三分球得分 18分

單場發球得分 13分

單場進攻欄板 8個

單場防守籃板 16個

單場助攻 15次

單場搶斷 9次

單場封蓋 5次