歷屆冬奧會獎牌榜
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 挪威 4 7 6 17
2 芬蘭 4 4 3 11
3 奧地利 2 1 0 3
4 瑞士 2 0 1 3
5 美國 1 2 1 4
6 英國 1 1 2 4
7 瑞典 1 1 0 2
8 加拿大 1 0 0 1
9 法國 0 0 3 3
10 比利時 0 0 1 1
總數 16 16 17 49
第2屆 瑞士聖莫裏茨 1928
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 挪威 6 4 5 15
2 美國 2 2 2 6
3 瑞典 2 2 1 5
4 芬蘭 2 1 1 4
5 法國 1 0 0 1
6 加拿大 1 0 0 1
7 奧地利 0 3 1 4
8 比利時 0 0 1 1
9 瑞士 0 0 1 1
10 英國 0 0 1 1
11 德國 0 0 1 1
12 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
總數 14 12 15 41
第3屆 美國普萊西德湖 1932
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 美國 6 4 2 12
2 挪威 3 4 3 10
3 瑞典 1 2 0 3
4 加拿大 1 1 5 7
5 芬蘭 1 1 1 3
6 奧地利 1 1 0 2
7 法國 1 0 0 1
8 瑞士 0 1 0 1
9 德國 0 0 2 2
10 匈牙利 0 0 1 1
總數 14 14 14 42
第4屆 德國加米施-帕滕基興1936 名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 挪威 7 5 3 15
2 德國 3 3 0 6
3 瑞典 2 2 3 7
4 芬蘭 1 2 3 6
5 瑞士 1 2 0 3
6 奧地利 1 1 2 4
7 英國 1 1 1 3
8 美國 1 0 3 4
9 加拿大 0 1 0 1
10 法國 0 0 1 1
11 匈牙利 0 0 1 1
總數 17 17 17 51
第5屆 瑞士聖莫裏茨 1948
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 挪威 4 3 3 10
2 瑞典 4 3 3 10
3 瑞士 3 4 3 10
4 美國 3 4 2 9
5 法國 2 1 2 5
6 加拿大 2 0 1 3
7 奧地利 1 3 4 8
8 芬蘭 1 3 2 6
9 比利時 1 1 0 2
10 意大利 1 0 0 1
11 匈牙利 0 1 0 1
12 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
13 英國 0 0 2 2
總數 22 24 22 68
第6屆 挪威奧斯陸 1952
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 挪威 7 3 6 16
2 美國 4 6 1 11
3 芬蘭 3 4 2 9
4 德國 3 2 2 7
5 奧地利 2 4 2 8
6 加拿大 1 0 1 2
7 意大利 1 0 1 2
8 英國 1 0 0 1
9 荷蘭 0 3 0 3
10 瑞典 0 0 4 4
11 瑞士 0 0 2 2
12 匈牙利 0 0 1 1
13 法國 0 0 1 1
總數 22 22 23 67
第7屆 意大利科蒂納丹佩佐 1956
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 蘇聯 7 3 6 16
2 奧地利 4 3 4 11
3 芬蘭 3 3 1 7
4 瑞士 3 2 1 6
5 瑞典 2 4 4 10
6 美國 2 3 2 7
7 挪威 2 1 1 4
8 意大利 1 2 0 3
9 德國聯隊 1 0 1 2
10 加拿大 0 1 2 3
11 日本 0 1 0 1
12 波蘭 0 0 1 1
13 匈牙利 0 0 1 1
總數 25 23 24 72
第8屆 美國斯闊谷 1960
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 蘇聯 7 5 9 21
2 德國聯隊 4 3 1 8
3 美國 3 4 3 10
4 挪威 3 3 0 6
5 瑞典 3 2 2 7
6 芬蘭 2 3 3 8
7 加拿大 2 1 1 4
8 瑞士 2 0 0 2
9 奧地利 1 2 3 6
10 法國 1 0 2 3
11 波蘭 0 1 1 2
12 荷蘭 0 1 1 2
13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14 意大利 0 0 1 1
總數 28 26 27 81
第9屆 奧地利因斯布魯克 1964
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 蘇聯 11 8 6 25
2 奧地利 4 5 3 12
3 挪威 3 6 6 15
4 芬蘭 3 4 3 10
5 法國 3 4 0 7
6 德國聯隊 3 3 3 9
7 瑞典 3 3 1 7
8 美國 1 2 3 6
9 荷蘭 1 1 0 2
10 加拿大 1 0 2 3
11 英國 1 0 0 1
12 意大利 0 1 3 4
13 朝鮮 0 1 0 1
14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
總數 34 38 31 103
第10屆 法國格勒諾布爾 1968
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 蘇聯 11 8 6 25
2 奧地利 4 5 3 12
3 挪威 3 6 6 15
4 芬蘭 3 4 3 10
5 法國 3 4 0 7
6 德國聯隊 3 3 3 9
7 瑞典 3 3 1 7
8 美國 1 2 3 6
9 荷蘭 1 1 0 2
10 加拿大 1 0 2 3
11 英國 1 0 0 1
12 意大利 0 1 3 4
13 朝鮮 0 1 0 1
14 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
總數 34 38 31 103
第11屆 日本劄幌 1972
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 蘇聯 8 5 3 16
2 民主德國 4 3 7 14
3 瑞士 4 3 3 10
4 荷蘭 4 3 2 9
5 美國 3 2 3 8
6 聯邦德國 3 1 1 5
7 挪威 2 5 5 12
8 意大利 2 2 1 5
9 奧地利 1 2 2 5
10 瑞典 1 1 2 4
11 日本 1 1 1 3
12 捷克斯洛伐克 1 0 2 3
13 波蘭 1 0 0 1
14 西班牙 1 0 0 1
15 芬蘭 0 4 1 5
16 法國 0 1 2 3
17 加拿大 0 1 0 1
總數 36 34 35 105
第12屆 奧地利因斯布魯克 1976
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 蘇聯 13 6 8 27
2 民主德國 7 5 7 19
3 美國 3 3 4 10
4 挪威 3 3 1 7
5 聯邦德國 2 5 3 10
6 芬蘭 2 4 1 7
7 奧地利 2 2 2 6
8 瑞士 1 3 1 5
9 荷蘭 1 2 3 6
10 意大利 1 2 1 4
11 加拿大 1 1 1 3
12 英國 1 0 0 1
13 捷克斯洛伐克 0 1 0 1
14 瑞典 0 0 2 2
15 列支敦士登 0 0 2 2
16 法國 0 0 1 1
總數 37 37 37 111
第13屆 美國普萊西德湖 1980
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 蘇聯 10 6 6 22
2 民主德國 9 7 7 23
3 美國 6 4 2 12
4 奧地利 3 2 2 7
5 瑞典 3 0 1 4
6 列支敦士登 2 2 0 4
7 芬蘭 1 5 3 9
8 挪威 1 3 6 10
9 荷蘭 1 2 1 4
10 瑞士 1 1 3 5
11 英國 1 0 0 1
12 聯邦德國 0 2 3 5
13 意大利 0 2 0 2
14 加拿大 0 1 1 2
15 匈牙利 0 1 0 1
16 法國 0 0 1 1
17 保加利亞 0 0 1 1
18 日本 0 0 1 1
19 捷克斯洛伐克 0 0 1 1
總數 38 38 39 115
第14屆 南斯拉夫薩拉熱窩 1984
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 民主德國 9 9 6 24
2 蘇聯 6 10 9 25
3 美國 4 4 0 8
4 芬蘭 4 3 6 13
5 瑞典 4 2 2 8
6 挪威 3 2 4 9
7 瑞士 2 2 1 5
8 聯邦德國 2 1 1 4
9 加拿大 2 1 1 4
10 意大利 2 0 0 2
11 英國 1 0 0 1
12 捷克斯洛伐克 0 2 4 6
13 法國 0 1 2 3
14 日本 0 1 0 1
15 南斯拉夫 0 1 0 1
16 列支敦士登 0 0 2 2
17 奧地利 0 0 1 1
總數 39 39 39 117
第15屆 加拿大卡爾加裏 1988
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌
1 前蘇聯 11 9 9
2 前東德 9 10 6
3 瑞士 5 5 5
4 芬蘭 4 1 2
5 瑞典 4 0 2
6 奧地利 3 5 2
7 荷蘭 3 2 2
8 前西德 2 4 2
9 美國 2 1 3
10 意大利 2 1 2
11 法國 1 0 1
12 挪威 0 3 2
13 加拿大 0 2 3
14 南斯拉夫 0 2 1
15 捷克斯洛伐克 0 1 2
16 日本 0 0 1
17 列支登士敦 0 0 1
第16屆 法國阿爾貝維爾 1992
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 德國 10 10 6 26
2 聯合隊 9 6 8 23
3 挪威 9 6 5 20
4 奧地利 6 7 8 21
5 美國 5 4 2 11
6 意大利 4 6 4 14
7 法國 3 5 1 9
8 芬蘭 3 1 3 7
9 加拿大 2 3 2 7
10 韓國 2 1 1 4
11 日本 1 2 4 7
12 荷蘭 1 1 2 4
13 瑞典 1 0 3 4
14 瑞士 1 0 2 3
15 中國 0 3 0 3
16 盧森堡 0 2 0 2
17 新西蘭 0 1 0 1
18 捷克斯洛伐克 0 0 3 3
19 朝鮮 0 0 1 1
20 西班牙 0 0 1 1
總數 57 58 56 171
第17屆 挪威利勒哈默爾 1994
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 俄羅斯 11 8 4 23
2 挪威 10 11 5 26
3 德國 9 7 8 24
4 意大利 7 5 8 20
5 美國 6 5 2 13
6 韓國 4 1 1 6
7 加拿大 3 6 4 13
8 瑞士 3 4 2 9
9 奧地利 2 3 4 9
10 瑞典 2 1 0 3
11 日本 1 2 2 5
12 哈薩克斯坦 1 2 0 3
13 烏克蘭 1 0 1 2
14 烏茲別克斯坦 1 0 0 1
15 白俄羅斯 0 2 0 2
16 芬蘭 0 1 5 6
17 法國 0 1 4 5
18 荷蘭 0 1 3 4
19 中國 0 1 2 3
20 斯洛文尼亞 0 0 3 3
21 英國 0 0 2 2
22 澳大利亞 0 0 1 1
總數 61 61 61 183
第18屆 日本長野 1998
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 德國 12 9 8 29
2 挪威 10 10 5 25
3 俄羅斯 9 6 3 18
4 加拿大 6 5 4 15
5 美國 6 3 4 13
6 荷蘭 5 4 2 11
7 日本 5 1 4 10
8 奧地利 3 5 9 17
9 韓國 3 1 2 6
10 意大利 2 6 2 10
11 芬蘭 2 4 6 12
12 瑞士 2 2 3 7
13 法國 2 1 5 8
14 捷克***和國 1 1 1 3
15 保加利亞 1 0 0 1
16 中國 0 6 2 8
17 瑞典 0 2 1 3
18 烏克蘭 0 1 0 1
19 丹麥 0 1 0 1
20 白俄羅斯 0 0 2 2
21 哈薩克斯坦 0 0 2 2
22 英國 0 0 1 1
23 澳大利亞 0 0 1 1
24 比利時 0 0 1 1
總數 69 68 68 205
第19屆 美國鹽湖城 2002
名次 代表團 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 德國 12 16 7 35
2 挪威 11 7 6 24
3 美國 10 13 11 34
4 加拿大 6 4 7 17
5 俄羅斯 6 4 5 15
6 法國 4 5 2 11
7 意大利 4 4 4 12
8 芬蘭 4 2 1 7
9 荷蘭 3 5 0 8
10 瑞士 3 2 6 11
11 克羅地亞 3 1 0 4
12 奧地利 2 4 11 17
13 中國 2 2 4 8
14 韓國 2 2 0 4
15 西班牙 2 0 0 2
16 澳大利亞 2 0 0 2
17 捷克***和國 1 1 1 3
18 愛沙尼亞 1 1 1 3
19 英國 1 0 1 2
20 瑞典 0 2 4 6
21 保加利亞 0 1 2 3
22 日本 0 1 1 2
23 波蘭 0 1 1 2
24 斯洛文尼亞 0 0 1 1
25 白俄羅斯 0 0 1 1
總數 79 78 77 234
第20屆 意大利都靈 2006
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 合計
1 德國 11 12 6 29
2 美國 9 9 7 25
3 奧地利 9 7 7 23
4 俄羅斯 8 6 8 22
5 加拿大 7 10 7 24
6 瑞典 7 2 5 14
7 韓國 6 3 2 11
8 瑞士 5 4 5 14
9 意大利 5 0 6 11
10 法國 3 2 4 9
10 荷蘭 3 2 4 9
12 愛沙尼亞 3 0 0 3
13 挪威 2 8 9 19
14 中國 2 4 5 11
15 捷克 1 2 1 4
16 克羅地亞 1 2 0 3
17 澳大利亞 1 0 1 2
18 日本 1 0 0 1
19 芬蘭 0 6 3 9
20 波蘭 0 1 1 2
21 白俄羅斯 0 1 0 1
21 保加利亞 0 1 0 1
21 英國 0 1 0 1
21 斯洛伐克 0 1 0 1
25 烏克蘭 0 0 2 2
26 拉脫維亞 0 0 1 1