当前位置 - 股票行情交易網 - 財經新聞 - 08 年成考分數線 各學校的錄取分數線

08 年成考分數線 各學校的錄取分數線

院校代碼 院校名稱 文科投檔最低分 名次號 理科投檔最低分 名次號

014 浙江萬裏學院 485 1–030838 466 5–091496

018 浙江大學城市學院 516 1–017514 505 5–062566

019 浙江大學寧波理工學院 500 1–024338 494 5–071015

033 浙江樹人學院(浙江樹人大學) 490 1–028802 467 5–090981

065 浙江越秀外國語學院 468 1–039190 442 5–108313

074 寧波大紅鷹學院 468 1–039192 442 5–108679

092 浙江工業大學之江學院 506 1–021421 496 5–069200

093 浙江師範大學行知學院 495 1–026548 463 5–093435

094 寧波大學科學技術學院 503 1–022935 482 5–079850

095 杭州電子科技大學信息工程學 503 1–023006 485 5–077273

096 浙江工商大學杭州商學院 511 1–019408 497 5–068736

097 浙江理工大學科技與藝術學院 499 1–024574 487 5–075935

099 溫州醫學院仁濟學院 481 1–033026 469 5–088968

0A0 山東財政學院東方學院 483 1–031876 471 5–087765

0A5 長安大學興華學院 442 5–108425

0A7 天津大學仁愛學院 459 5–096482

0A8 河南財經學院成功學院 472 1–036886 450 5–102959

0A9 西安理工大學高科學院 468 1–038962 451 5–102013

0C0 四川音樂學院綿陽藝術學院

0C4 天津財經大學珠江學院 494 1–026789 472 5–087106

100 浙江海洋學院東海科學技術學 474 1–035944 455 5–099228

101 浙江林學院天目學院 483 1–032037 464 5–093067

116 浙江中醫藥大學濱江學院 491 1–028242 460 5–095935

117 中國計量學院現代科技學院 498 1–025168 480 5–081197

119 浙江財經學院東方學院 504 1–022486 488 5–074870

120 杭州師範大學錢江學院 498 1–025136 475 5–085074

121 湖州師範學院求真學院 476 1–035114 448 5–103893

122 紹興文理學院元培學院 486 1–030497 464 5–093074

123 溫州大學甌江學院 477 1–034446 455 5–099156

125 嘉興學院南湖學院 478 1–034206 456 5–098521

126 溫州大學城市學院 483 1–031911 458 5–096990

141 北京城市學院 502 1–023454 475 5–085058

194 安徽財經大學商學院 503 1–022772 495 5–069681

215 上海建橋學院 481 1–032823 465 5–092260

221 上海杉達學院 475 1–035413 456 5–098540

250 天津外國語學院濱海外事學院 503 1–022993 492 5–072054

252 天津商業大學寶德學院 481 1–033009 469 5–089363

253 天津醫科大學臨床醫學院 465 5–092454

295 安徽建築工業學院城市建設學 473 5–086330

2A8 廣東白雲學院 482 1–032578 444 5–107122

305 三江學院 480 1–033119 467 5–090427

309 東南大學成賢學院 499 1–024682 481 5–080082

323 安徽醫科大學臨床醫學院 457 5–097926

348 青島濱海學院 488 1–029699 473 5–086467

360 北京工商大學嘉華學院 493 1–027143 487 5–075816

401 福州大學陽光學院 481 1–032689 462 5–094195

402 廈門大學嘉庚學院 506 1–021479 487 5–075760

429 蘭州商學院隴橋學院 468 1–038987 447 5–104664

430 蘭州交通大學博文學院 477 1–034772 442 5–108651

431 蘭州理工大學技術工程學院 444 5–106810

453 沈陽工業大學工程學院 468 1–038720 443 5–107421

458 海口經濟學院 445 5–105956

475 長春工業大學人文信息學院 468 1–039170 442 5–108638

479 遼寧科技大學信息技術學院

484 沈陽化工學院科亞學院 443 5–107821

487 長春理工大學光電信息學院 469 1–038615 442 5–108650

499 哈爾濱工業大學華德應用技術 455 5–099454

511 長江大學工程技術學院 468 1–038790 442 5–108490

519 黃河科技學院 469 1–038335 445 5–106416

521 河南理工大學萬方科技學院 468 1–038862 442 5–108542

522 中原工學院信息商務學院 444 5–106553

542 長沙醫學院 479 1–033715 478 5–082967

550 哈爾濱商業大學德強商務學院 468 1–038813 449 5–103584

552 徐州師範大學科文學院 473 1–036707

577 成都理工大學工程技術學院 469 1–038690 481 5–080575

590 安徽工業大學工商學院 471 1–037474 448 5–104300

594 湖北大學知行學院 490 1–028595 454 5–099630

595 武漢科技大學城市學院 499 1–024656 485 5–077433

596 湖北工業大學工程技術學院 478 1–034282 458 5–096911

597 武漢工程大學郵電與信息工程 469 1–038388 446 5–105215

598 武漢科技學院外經貿學院 478 1–034152 469 5–089583

5A3 湘潭大學興湘學院 469 1–038696 443 5–107548

5A8 湖南商學院北津學院 473 1–036578 454 5–100169

602 湖北經濟學院法商學院 484 1–031603 479 5–081713

603 大連交通大學信息工程學院 480 1–033266 453 5–100402

604 華中科技大學文華學院 502 1–023194 493 5–071548

605 大連醫科大學中山學院 450 5–102808

607 武漢科技大學中南分校 501 1–023779 476 5–084474

608 電子科技大學成都學院 477 1–034723 465 5–092385

625 東北大學東軟信息學院 469 1–038357 443 5–107978

628 東北農業大學成棟學院 475 1–035504 446 5–105422

659 湖南工業大學科技學院 469 1–038457 445 5–106452

660 東華理工大學長江學院 504 1–022491 457 5–097646

689 吉林華橋外國語學院 485 1–031185 466 5–091553

690 福建師範大學協和學院 469 1–038456 448 5–104079

699 長春大學光華學院 468 1–039193 442 5–108605

6A6 沈陽航空工業學院北方科技學

700 長春稅務學院信息經濟學院 469 1–038492 449 5–103434

701 吉林建築工程學院建築裝飾學 469 1–038547 442 5–108532

703 東北師範大學人文學院 478 1–034258 456 5–098768

719 阜陽師範學院信息工程學院 472 1–036794 448 5–104001

728 華東交通大學理工學院 506 1–021779 490 5–073591

729 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 471 1–037573 445 5–106043

730 江西農業大學南昌商學院 506 1–021733 486 5–076904

731 江西中醫學院科技學院 485 1–031160 462 5–094259

783 沈陽建築大學城市建設學院 450 5–103002

784 中國醫科大學臨床醫藥學院 494 5–071038

785 東北財經大學津橋商學院 495 1–026363 472 5–086839

786 沈陽大學科技工程學院 474 1–036104 442 5–108097

787 大連理工大學城市學院 499 1–024722 477 5–083052

7A2 南昌大學科學技術學院 511 1–019664 491 5–073087

7A3 福州大學至誠學院 477 1–034622 461 5–095257

7A4 河北工業大學城市學院 458 5–096878

7A5 燕山大學裏仁學院 471 1–037408 481 5–080302

7A6 廣西大學行健文理學院 468 1–039133 446 5–105566

7A7 南京大學金陵學院 515 1–017873 492 5–071919

7A8 貴州大學科技學院 442 5–108677

7A9 四川師範大學文理學院 474 1–035817 446 5–105299

806 中國石油大學勝利學院 442 5–108187

808 濟南大學泉城學院 469 1–038635 442 5–108388

833 西安培華學院 482 1–032424 463 5–093338

839 西安歐亞學院 475 1–035564 455 5–099110

840 西安翻譯學院 490 1–028833 478 5–083001

841 西安外事學院 493 1–027467 485 5–077156

842 西京學院 471 1–037391 448 5–104312

850 電子科技大學中山學院 473 1–036687 446 5–105820

862 三峽大學科技學院 470 1–038166 452 5–101415

872 華中農業大學楚天學院 468 1–039029 446 5–105824

881 廣西民族大學相思湖學院 469 1–038654 464 5–093143

882 新疆大學科學技術學院 469 1–038248 442 5–108348

883 新疆財經大學商務學院 469 1–038514 442 5–108111

895 雲南大學滇池學院 470 1–038111 450 5–102514

896 昆明醫學院海源學院 469 1–038621 453 5–100640

8A0 青海大學昆侖學院 442 5–108624

8A1 北京理工大學珠海學院 488 1–029562 447 5–104873

8A2 西安財經學院行知學院 473 1–036513 453 5–100962

915 四川外語學院重慶南方翻譯學 483 1–031890 460 5–095933

916 重慶師範大學涉外商貿學院 468 1–039115 442 5–108563

917 重慶工商大學派斯學院 468 1–039104 443 5–107929

918 西南大學育才學院 468 1–039127 442 5–108294

963 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院 445 5–106430

980 河北大學工商學院 474 1–036194 457 5–097732

987 河北醫科大學臨床學院 487 5–076134

9A0 北京航空航天大學北海學院 474 1–035980 442 5–108338

9A1 中國地質大學長城學院 469 1–038713 486 5–076492

9A2 西北工業大學明德學院 479 1–033824 442 5–108390

9A7 蘇州大學應用技術學院 490 1–028626 460 5–095967

9A8 江蘇科技大學南徐學院 470 1–038003 462 5–094586

9A9 中國海洋大學青島學院 493 1–027113 472 5–087470

A02 集美大學誠毅學院 492 1–027845 472 5–087215

A03 重慶工商大學融智學院 469 1–038622 447 5–104620

A05 雲南師範大學商學院 469 1–038610 449 5–103547

A06 雲南大學旅遊文化學院 468 1–039000 442 5–108508

A11 湖南工程學院應用技術學院 453 5–100527

A17 湖南理工學院南湖學院 468 1–038881 452 5–101169

A18 仰恩大學 475 1–035783 453 5–100345

A19 湖南涉外經濟學院 486 1–030746 474 5–085595

A20 吉林建築工程學院城建學院 468 1–038811 442 5–108514

A21 華北電力大學科技學院 469 1–038606 497 5–068556

A22 華北煤炭醫學院冀唐學院 459 5–096597

A23 湖南文理學院芙蓉學院 449 5–103591

A24 湖南中醫藥大學湘杏學院 491 1–028221 444 5–106930

A29 吉林農業大學發展學院 470 1–038187 442 5–108662

A32 南京理工大學紫金學院 502 1–023428 486 5–076456

A35 江南大學太湖學院 485 1–030888 468 5–089757

A40 江西財經大學現代經濟管理學 515 1–018103 502 5–064504

A44 江西藍天學院 491 1–028401 469 5–089430

A45 江西理工大學應用科學學院 496 1–025975 471 5–088115

A46 江西師範大學科學技術學院 495 1–026507 484 5–078094

A50 廣東外語外貿大學南國商學院 494 1–026700 467 5–090501

A55 遼寧對外經貿學院 476 1–034972 442 5–108572

A57 遼寧中醫藥大學杏林學院 457 5–097948

A61 吉首大學張家界學院 469 1–038552 442 5–108361

A63 南昌航空大學科技學院 480 1–033141 452 5–101068

A67 南京航空航天大學金城學院 483 1–031910 473 5–086604

A70 南京理工大學泰州科技學院 476 1–034969 471 5–087777

A71 南京師範大學泰州學院 474 1–035965

A74 南開大學濱海學院 506 1–021825 464 5–093033

A75 廣西師範大學漓江學院 470 1–037734 443 5–107719

A78 寧夏理工學院 469 1–038628 442 5–108338

A91 西南財經大學天府學院 478 1–034284 490 5–073501

A92 山西大學商務學院 468 1–039134 445 5–106227

A95 四川大學錦江學院 442 5–108575

AA3 江西科技師範學院理工學院 492 1–027866 457 5–098000

AA5 蘭州商學院長青學院

AA9 安徽工程科技學院機電學院 460 5–095679

AC1 安徽師範大學皖江學院 473 1–036270 487 5–076207

AC2 吉林師範大學博達學院 469 1–038599 442 5–108621

AC3 長春大學旅遊學院 468 1–039072 443 5–107557

AC4 昆明理工大學津橋學院 451 5–101794

AC5 重慶郵電大學移通學院 469 1–038276 451 5–102177

AC6 長沙理工大學城南學院 478 1–034405 477 5–083622

AC7 廣西工學院鹿山學院 469 1–038586 443 5–107420

AC8 桂林工學院博文管理學院 468 1–039055 442 5–108306

AC9 貴州師範大學求是學院 468 1–038984 445 5–106201

AH1 廣州大學松田學院 474 1–036168 447 5–104874

AH2 成都信息工程學院銀杏酒店管 473 1–036386 442 5–108611

AH3 四川師範大學成都學院 469 1–038407 448 5–104176

AH4 陜西科技大學鎬京學院 469 1–038699 450 5–102804

AH5 西安工業大學北方信息工程學 469 1–038379 448 5–103881

AH6 吉林大學珠海學院 486 1–030443 449 5–103463

AH7 西安電子科技大學長安學院 461 5–095226

C03 上海外國語大學賢達經濟人文 524 1–014519 515 5–054764

C05 沈陽理工大學應用技術學院 470 1–037864 442 5–108358

C09 石家莊鐵道學院四方學院 468 1–039037 448 5–103908

C11 首都師範大學科德學院 470 1–037754 442 5–108535

C15 四川外語學院成都學院 487 1–029981 476 5–083955

C16 西安科技大學高新學院 468 1–039057 467 5–090436

C32 武漢理工大學華夏學院 485 1–030841 471 5–087975

C35 武漢生物工程學院 476 1–035139 443 5–107742

C39 西安建築科技大學華清學院 477 1–034449 478 5–082896

C41 西北師範大學知行學院 471 1–037459 444 5–107155

C47 新疆醫科大學厚博學院 446 5–105713

C52 雲南師範大學文理學院 478 1–034024 449 5–103631

C56 中國傳媒大學南廣學院 507 1–021157 473 5–086410

C57 中國地質大學江城學院 490 1–028897 469 5–089106

C60 河北工程大學科信學院 445 5–106202

C62 廣西中醫學院賽恩斯新醫藥學 472 1–037059 444 5–106776

C64 貴州財經學院商務學院 472 1–037105 447 5–104832

C65 貴陽中醫學院時珍學院 470 1–037813 444 5–106999

C67 桂林電子科技大學信息科技學 468 1–039158 442 5–108548

C70 哈爾濱師範大學恒星學院 471 1–037265 452 5–101637

C85 同濟大學浙江學院 442 5–108657

C86 上海財經大學浙江學院 481 1–032956 449 5–103675

CA0 湖北汽車工業學院科技學院 470 1–038203 451 5–102159

CH9 海南大學三亞學院 468 1–038803 444 5–106827

H49 華中師範大學漢口分校 482 1–032380 473 5–086676

H52 廣東培正學院 470 1–038186 453 5–100858

H57 華中科技大學武昌分校 512 1–019161 492 5–071885

H59 煙臺南山學院 473 1–036637 454 5–100277

H65 重慶大學城市科技學院 474 1–036079 455 5–099557

H70 湖南科技大學瀟湘學院 471 1–037441 449 5–103643

H90 武漢工業學院工商學院 489 1–028957 446 5–105498

H91 中南民族大學工商學院 481 1–032710 465 5–091873

H92 湖北工業大學商貿學院 485 1–030890 451 5–101785

H95 寧夏大學新華學院

HA1 上海師範大學天華學院 493 1–027454 458 5–097348

HA2 北京化工大學北方學院 473 1–036525 442 5–108303

HA4 天津理工大學中環信息學院 442 5–108453

HA5 北京科技大學天津學院 475 1–035547 468 5–090057

HA6 北京中醫藥大學東方學院 477 1–034479 457 5–097961

HA7 沈陽師範大學渤海學院 468 1–038855 442 5–108268

HA8 北京郵電大學世紀學院 468 1–039062 479 5–081596

HA9 四川大學錦城學院 483 1–031927 454 5–099757

HC1 北京工業大學耿丹學院 491 1–028114 461 5–095320

HC2 南京工業大學浦江學院 489 1–029373 478 5–082589

HC3 南京師範大學中北學院 491 1–028158 461 5–094800

HH0 南京審計學院金審學院 501 1–023815 491 5–072799

HH2 南京醫科大學康達學院 500 5–065715

HH3 南京信息工程大學濱江學院 493 1–027178 478 5–082876

HH4 蘇州大學文正學院 499 1–024661 470 5–088733

HH5 江蘇大學京江學院 500 1–024387 463 5–093653

HH6 揚州大學廣陵學院 484 1–031433 453 5–100494

HH7 南京郵電大學通達學院 487 1–030186 468 5–090126

HH8 南京財經大學紅山學院 499 1–024683 479 5–082188

HH9 南通大學杏林學院 468 1–039055 450 5–102523