当前位置 - 股票行情交易網 - 財經資訊 - 弗拉德迪瓦茨

弗拉德迪瓦茨

弗拉德·迪瓦茨(Vlade Divac)

位置:中鋒

生日:02/03/68

高度:2.16M

體重:117.9kg

國籍:塞黑

·參加2001年NBA“全明星大賽”

·1999-2000賽季,投籃命中率0.503,列NBA第12位;

·1998-99賽季,平均每場得分14.3,籃板10.0(列NBA第10位),助攻4.3,蓋帽1.02,均列國王隊第2位;

·1996-97賽季,平均每場蓋帽2.22,列NBA第7位

·1997年4月9日,對波士頓凱爾特人隊,完成職業生涯的第1000次蓋帽

·1997年2月17日,對菲尼克斯太陽隊,搶得職業生涯的第5000個籃板

·1997年2月12日,對新澤西網隊,蓋帽12次,創個人最佳記錄和黃蜂隊歷史最高記錄

·1996年4月5日,對溫哥華灰熊隊,得到職業生涯的第4個“三雙”——10分、13次助攻、10個籃板

·1994年4月8日,對丹佛掘金隊,得到職業生涯最高分33分

·1993年11月16日,對洛杉磯快船隊隊,搶得13個進攻籃板,平湖人歷史記錄

·總蓋帽833次,列湖人歷史第3位

·參加1991年NBA總決賽,對芝加哥公牛隊,平均得分12.9,籃板7.7,助攻2.4;***參加63場NBA季後賽

·入選1989-90賽季NBA“最佳新秀陣容”,平均得分8.5,籃板6.2

·隨南斯拉夫隊參加1988年、1996年奧運會籃球比賽,獲得銀牌

過往賽季平均

每場比賽籃板

賽季 球隊 上場 首發 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規 得分

89-90 湖人 82 5 19.6 .499 .000 .708 2.00 4.20 6.20 .9 .96 1.39 1.34 2.90 8.5

90-91 湖人 82 81 28.2 .565 .357 .703 2.50 5.60 8.10 1.1 1.29 1.55 1.78 3.00 11.2

91-92 湖人 36 18 27.2 .495 .263 .768 2.40 4.40 6.90 1.7 1.53 .97 2.44 3.20 11.3

92-93 湖人 82 69 30.8 .485 .280 .689 2.70 6.20 8.90 2.8 1.56 1.71 2.61 3.80 12.8

93-94 湖人 79 73 34.0 .506 .191 .686 3.60 7.20 10.80 3.9 1.16 1.42 2.42 3.60 14.2

94-95 湖人 80 80 35.1 .507 .189 .777 3.30 7.10 10.40 4.1 1.36 2.18 2.56 3.80 16.0

95-96 湖人 79 79 31.3 .513 .167 .641 2.50 6.10 8.60 3.3 .96 1.66 2.52 3.50 12.9

96-97 黃蜂 81 80 35.1 .494 .234 .683 3.00 6.00 9.00 3.7 1.27 2.22 2.38 3.40 12.6

97-98 黃蜂 64 41 28.2 .498 .214 .691 2.90 5.20 8.10 2.7 1.30 1.47 1.78 2.80 10.4

98-99 國王 50 50 35.2 .470 .256 .702 2.80 7.20 10.00 4.3 .88 1.02 2.62 3.30 14.3

99-00 國王 82 81 29.0 .503 .269 .691 2.10 5.90 8.00 3.0 1.26 1.26 2.32 3.10 12.3

00-01 國王 81 81 29.9 .482 .286 .691 2.60 5.80 8.30 2.9 1.07 1.15 2.37 3.00 12.0

01-02 國王 80 80 30.3 .472 .231 .615 2.60 5.80 8.40 3.7 .99 1.18 1.98 2.90 11.1

02-03 國王 80 80 29.8 .466 .240 .713 2.00 5.20 7.20 3.4 1.04 1.31 1.90 3.00 9.9

03-04 國王 81 81 28.6 .470 .154 .654 1.70 4.00 5.70 5.3 .70 .95 2.14 2.70 9.9

季後賽 121 113 30.8 .480 .241 .731 2.50 5.00 7.50 2.4 .97 1.36 2.15 3.60 12.1

全明星 1 0 9.0 .667 .000 .000 1.00 2.00 3.00 1.0 2.00 .00 1.00 .00 8.0

有超過1000人參加他的婚禮

他和妻子安娜擁有2個兒子,並且收養了壹個來自南斯拉夫貝爾格萊德的女孩

建立“迪瓦茨基金會”;為遭受內戰災難的南斯拉夫兒童籌集資金

喜歡音樂;最喜歡的樂隊是“滾石樂隊”

在電影“埃迪”和“Driving Me Crazy”、電視節目“教練”和“Married With

Children”、以及NBA國際電視宣傳片中擔任壹個角色