請問從07年初到現在漲幅最高的10支基金是什麽?
我只回答妳的問題好了至於以後漲的怎麽樣我不敢說。1月4--6月5股票型
序號 基金名稱 基金代碼 累計凈值增長率% 期初凈值 期末凈值 期初累計 期末累計
1 華夏大盤精選 000011 102.78 2.2700 4.6030 2.4500 4.7830
2 易方達深證100 159901 89.80 1.9700 3.7390 1.9700 3.7390
3 東方精選混合型開放式 400003 86.16 1.2417 2.3116 1.8217 2.8916
4 益民紅利成長 560002 74.71 1.1301 1.8244 1.1581 2.0024
5 中郵核心優選 590001 74.65 1.3615 1.7478 1.4315 2.4478
6 德盛小盤精選 257010 74.39 1.5110 2.6350 1.6610 2.7850
7 光大保德信紅利 360005 74.29 1.5549 2.6100 1.5949 2.7500
8 博時主題行業LOF 160505 74.06 1.0913 1.8995 2.0123 2.8205
9 華安宏利 040005 72.06 1.4030 2.3340 1.4030 2.4140
10 華夏中小板 159902 71.92 1.1930 2.0510 1.1930 2.0510
現在都能申購,希望妳能把分給我,要還有什麽要問的可以找我
QQ;260955960,我不是做廣告的我只想要分,我也有好多問題想提問就是分
太少了。