当前位置 - 股票行情交易網 - 國際漫評 - 青偉國際象棋晉級表

青偉國際象棋晉級表

青島第五屆國際象棋等級賽晉升人員名單

下列3人具備申報壹級棋士資格:

1 曹睿, 2 於之灝, 3 董鎧瑄,

下列19人具備申報二級棋士資格:

1 李文翔, 2 李書昊, 3 李昌昊, 4 賀賾宇, 5 楊景瑞, 6 杜清, 7 金正昊, 8 劉潤澤, 9 侯方迪, 10 董佳文, 11 郭弘宇, 12 鄒泊吉, 13 劉永傑, 14 厲熠林, 15 李貞辰, 16 鹿吉程, 17 韓首廷, 18 周智超, 19 劉壹諾,

下列23人具備申報三級棋士資格:

1 任國慶, 2 周智宏, 3 張紀元, 4 李思軒, 5 曹宗瑞, 6 生凱翔,

7 單繼濱, 8 管榮浩, 9 王青臨, 10 李梓萌, 11 程涵洋, 12 邵恩澤,

13 張昊, 14 張倍蓓, 15 趙加浩, 16 李瑞傑, 17 許紹銳, 18 崔嘯天,

19 汪宗麟, 20 盧大舟, 21 鄭梓堯, 22 傅堯, 23 張伯謙,

下列28人具備申報四級棋士資格:

1 辛昊, 2 王宇軒, 3 戴天元, 4 於江龍, 5 尚寧, 6 盧敏達,

7 李東浩, 8 劉叢赫, 9 郭小龍, 10 黃宇霄, 11 王方文, 12 周守琛,

13 白育奇, 14 趙樹峻, 15 季遠鵬, 16 李金哲, 17 耿雲龍, 18 傅昊,

19 楊瑛楠, 20 王浩博, 21 朱雍赫, 22 韓佳豪, 23 尹睿智, 24 蘇越,

25 張燚, 26 高星宇, 27 陳風起, 28 刁浩喆,

下列70人具備申報五級棋士資格:

1 王祖毅, 2 王意翔, 3 鹹赫, 4 蔡世強, 5 李貴熙, 6 茍信宇, 7 郭嵩, 8 王程, 9 劉敬文, 10 許智超, 11 宋宇晗, 12 李海瑢, 13 張婧, 14 王會然, 15 鐘貽凱, 16 俞浩然, 17 柏荔升, 18 劉暢, 19 王子成, 20 陳俊傑, 21 孫景玄, 22 秦柳楊, 23 艾清揚, 24 於仁成, 25 郭旭海, 26 金鈺升, 27 孫啟東, 28 郭天華, 29 臧子赫, 30 丁潤, 31 於成錕, 32 王誌壹, 33 李銘浩, 34 張校嘉, 35 姜紫荊, 36 單既堃, 37 徐祥超, 38 竇嶽, 39 劉佳軒, 40 蒲田翼, 41 付小涵, 42 劉泉妤, 43 劉奕杉, 44 辛澳, 45 胡子晨, 46 林璐, 47 王炫智, 48 孫愷睿, 49 李壹鳴, 50 趙寧, 51 邵鏡潤, 52 徐海峻, 53 鐘世融, 4 孫千麟, 55 楊詠臻, 56 張博涵, 57 孫正陽, 58 連政昆, 59 王鈺鈞, 60 劉凱文, 61 賈明禛, 62 薛人豪, 63 趙振兵, 64 胡筱怡, 65 李佳陽, 66 張世凱, 67 李詝顯, 68 鞏怡賓,

69 楊紹鈜, 70 姜威,

下列152人具備申報六級棋士資格:

1 潘嶽, 2 楊振宇, 3 王天翔, 4 張少豪, 5 謝孟鯤, 6 徐明松,

7 劉旭, 8 陳壹凡, 9 韓壘韜, 10 徐佳鑫, 11 王博元, 12 厲見委,

13 溫佳林, 14 夏金誠, 15 董佩哲, 16 於礫棟, 17 付滋潤, 18 薛人通,

19 徐政, 20 劉瀟陽, 21 孫哲正, 22 任翔, 23 夏金毅, 24 黃陳博,

25 劉淏剛, 26 孫佳豪, 27 王傳宏, 28 馬業誠, 29 倪昊, 30 朱毅誠,

31 陸浩遠, 32 丁毅, 33 吳家毅, 34 杜慶陽, 35 趙治浩, 36 徐倫天,

37 徐誌行, 38 孟翔遠, 39 張元韜, 40 遲青林, 41 劉澤鉅, 42 孫寅,

43 毛哲群, 44 李源, 45 解鈞皓, 46 王誌寧, 47 譚怡然, 48 康旭東,

49 常添毅, 50 張鐘元, 51 安國文, 52 宮浩然, 53 劉乃睿, 54 宋炳燊,

55 宋帛蓄, 56 費立涵, 57 王子豪, 58 孫凱, 59 李其融, 60 林雷皓,

61 賈雨瀟, 62 矯環宇, 63 劉展伯, 64 劉振鵬, 65 劉時永, 66 紀鴻陽, 67 洪景元, 68 邵俊傑, 69 邢緣韋, 70 金家毅, 71 劉真榮, 72 鄭碩,

73 戴慶喜, 74 楊文楷, 75 陳鐵元, 76 孫魯靖, 77 齊紅軍, 78 於潤薇, 79 高遠, 80 宋礫嚴, 81 王嘉瑞, 82 劉碩, 83 張皓宸, 84 張馳原,

85 胡瑞圻, 86 蘇皓, 87 江壹同, 88 姜堯, 89 劉鎮豪, 90 張樹,

91 王競, 92 吳明駿, 93 王辰和, 94 林大為, 95 劉柏杉, 96 吳昌達, 97 遲澤恩, 98 修子案, 99 張叢, 100 趙辰語, 101 朱潤佳, 102 王淏,

103 管益虔, 104 郭子晨, 105 孫海偉, 106 孟家駿, 107 孫同群, 108 劉灃逸,

109 劉雨林, 110 王曦, 111 黃欣語, 112 於展樂, 113 賈宏遠, 114 劉昊龍, 115 尚欣玥, 116 李明遠, 117 孫彬凱, 118 崔曉勇, 119 趙健行, 120 張在芃, 121 任奕臻, 122 蔡俊凱, 123 辛恬, 124 藍佳輝, 125 楊晨, 126 金聖智, 127 朱小磊, 128 紀德凱, 129 賈豐豪, 130 劉聰, 131 張博添, 132 李文俊, 133 王雨森, 134 顧孝鵬, 135 吳昊, 136 袁野, 137 王燕琳, 138 曲恩澤,

139 張啟昕, 140 孫識雋, 141 徐思飛, 142 孫嘉睿, 143 楊千惠, 144 劉基碩,

145 於蒙蒙, 146 朱浩天, 147 王昕宇, 148 張晟然, 149 楊凱宇, 150 耿韜,

151 戴穎宜, 152 李婉玉婕,

下列26人可申報六級棋士,如已有六級棋士稱號達到勝率者可申報五級棋士稱號

1 王壹茹, 2 姜國軒, 3 牟宇軒, 4 胡淩峰, 5 崔韜, 6 張桐,

7 楊宇軒, 8 林浩文, 9 蓋峻揚, 10 陳景渝, 11 高弘睿, 12 畢恩浩,

13 周琪發, 14 楊淳閣, 15 梁啟龍, 16 許心婉如, 17 袁壹文, 18 商宸瑜,

19 郁婧然, 20 李鴻仁, 21 胡樂然, 22 趙晨凱, 23 周子硯, 24 王鵬翔,

25 孫偉浩, 26 於德沛,