山東有哪些500強企業呀?
18 海爾集團公司 10090705 19
42 山東電力集團公司 5217590
78 萊蕪鋼鐵集團有限公司 3010277 135
87 濟南鋼鐵集團總公司 2739635 141
107 中國重型汽車集團有限公司 2338899 124
108 兗礦集團有限公司 2319013 121
109 山東魏橋創業集團有限公司 2312463 154
129 濟南鐵路局 2062948 99
134 青島鋼鐵控股集團有限責王公司 1995570 144
208 棗莊礦業(集團)有限責任公司 1162764 298
220 山東海化集團有限公司 1103305 313
223 山東大王集團有限公司 1087805 226
232 新汶礦業集團有限責任公司 1069502 246
239 山東濱化集團有限責任公司 1039985 225
250 南山集團公司 1020009 266
282 萬傑集團有限責任公司 901286 232
284 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 896171 230
291 青島啤酒股份有限公司 862069 231
304 山東工程機械集團有限公司 8226650 210
322 煙臺三環鎖業集團有限公司 772182
329 青島澳柯瑪集團總公司 740766 284
347 山東保齡寶生物技術有限公司 701293
380 華盛江泉集團有限公司 638000 490
393 淄博礦業集團有限責任公司 619902 402
398 山東石橫特鋼集團有限公司 612613
403 青島廣源發集團有限公司 605133 410
418 新華魯抗藥業集團有限責任公司 571919 333
423 山東招金集團有限公司 564987 443
429 華泰集團有限公司 551032
447 山東成山集團有限公司 519577 449
460 利群集團股份有限公司 510502 448
466 三角集團有限公司 501353 440
489 將軍煙草集團有限公司 469236 394
494 山東銀座商城股份有限公司 462164