浪莎集團 與 浪莎股份 的關系
| | | 萬元) | %) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|浙江浪莎內衣有限公司 | 控股子公司 | - |100.00| 是 |
|浙江浪莎腔股有限公司 | 控股股東 | 4129.54 |42.48 | 是 |
|浪莎國際貿易有限公司 |受同壹主要投資| - | - | 否 |
| |者個人、關鍵人| | | |
| |員或與其關系密| | | |
| |切的家庭成員控| | | |
| | 股參股 | | | |
|浙江義烏立芙紡織有限公司 |受同壹主要投資| - | - | 否 |
| |者個人、關鍵人| | | |
| |員或與其關系密| | | |
| |切的家庭成員控| | | |
| | 股參股 | | | |
|上海浪莎針織有限公司 |受同壹主要投資| - | - | 否 |
| |者個人、關鍵人| | | |
| |員或與其關系密| | | |
| |切的家庭成員控| | | |
| | 股參股 | | | |
|浪莎針織有限公司 |受同壹主要投資| - | - | 否 |
| |者個人、關鍵人| | | |
| |員或與其關系密| | | |
| |切的家庭成員控| | | |
| | 股參股 | | | |
|義烏市浪莎房地產開發有限公司|受同壹主要投資| - | - | 否 |
| |者個人、關鍵人| | | |
| |員或與其關系密| | | |
| |切的家庭成員控| | | |
| | 股參股 | | | |
|義烏宏光針織有限公司 |受同壹主要投資| - | - | 否 |
| |者個人、關鍵人| | | |
| |員或與其關系密| | | |
| |切的家庭成員控| | | |
| | 股參股 |
四川浪莎控股股份有限公司和浪莎針織有限公司 浙江省義烏市經發大道308號
都是浪莎集團旗下的子公司。