当前位置 - 股票行情交易網 - 股票交易 - 我要最全QQ農場種子表!

我要最全QQ農場種子表!

作物屬性及成長和收益

種植等級 名稱 收獲次數 生長時間 種子價 果實價 產量 收入 利潤 總經驗 增長系數

0 牧草 1 8 80 6 25 150 30 15 1.938

0 蘿蔔 1 10 125 17 16 272 147 20 2.245

0 胡蘿蔔 1 13 163 21 17 357 194 23 2.018

3 玉米 1 14 175 23 17 391 216 24 1.971

4 土豆 1 15 188 24 18 432 244 25 1.938

5 茄子 1 16 237 25 20 500 263 26 1.899

6 番茄 1 17 251 26 21 546 295 27 1.877

7 玫瑰 1 18 266 27 22 594 328 28 1.859

7 豌豆 1 18 266 27 22 594 328 28 1.859

8 辣椒 1 20 296 28 24 672 376 30 1.813

9 南瓜 1 22 325 30 25 750 425 32 1.777

10 蘋果 2 30 578 24 23 1104 526 41 1.659

10 草莓 2 35 605 27 24 1296 691 45 1.615

11 西瓜 2 41 708 29 27 1566 858 51 1.593

12 香蕉 2 45 900 32 29 1856 956 55 1.576

13 甘蔗 2 45 1330 42 28 2352 1228

13 桃子 2 60 1200 40 32 2560 1360 71 1.561

14 橙子 3 69 1587 41 26 3198 1611 80 1.549

15 葡萄 3 86 1978 47 29 4089 2111 95 1.514

16 石榴 3 96 2425 54 30 4860 2435 107 1.537

17 柚子 3 113 2855 58 33 5742 2887 122 1.505

18 菠蘿 3 116 3480 62 35 6510 3030 125 1.513

19 椰子 4 124 3720 65 27 7020 3300 133 1.516

20 葫蘆 4 139 4742 71 30 8520 3778 149 1.525

20 獼猴桃 4 106 5120 75 27 8100 2980 108

21 火龍果 4 157 5356 77 32 9856 4500 169 1.554

22 櫻桃 4 171 5527 78 33 10296 4769 173 1.477

23 荔枝 4 170 6588 86 34 11696 5108 181 1.565

24 木瓜 5 126 6975 80 28 11200 4225 135 1.63

25 楊桃 5 126 7576 82 29 11890 4314 140 1.682

26 檸檬 5 87 7600 83 26 10790 3190 95

27 楊梅 5 87 7700 84 26 10920 3220 95

1 愛心果 3 59 10(RMB) 100 24 7200 7200 86

隱藏作物:QQ農場有許多隱藏作物,商店買不到,有薰衣草、馬蹄蓮、天香百合、非洲菊、小雛菊、仙人掌、鈴蘭、蝴蝶蘭等。

6級 小雛菊

8級 天香百合

10級 非洲菊

17級 薰衣草

18級 馬蹄蓮

18級 蝴蝶蘭

16級 郁金香

19級 藍玫瑰

11級 粉玫瑰