求最新世預賽各大洲積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
丹麥 3 2 1 0 6 2 7
瑞典 3 1 2 0 2 1 5
葡萄牙 3 1 1 1 6 3 4
匈牙利 3 1 1 1 3 2 4
阿爾巴尼亞 3 1 1 1 3 2 4
馬耳他 3 0 0 3 0 10 0
第2組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
希臘 3 3 0 0 8 0 9
以色列 3 2 1 0 7 4 7
瑞士 3 1 1 1 5 5 4
拉脫維亞 3 1 0 2 3 5 3
盧森堡 3 1 0 2 3 7 3
摩爾多瓦 3 0 0 3 2 7 0
第3組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
波蘭 3 2 1 0 5 2 7
斯洛文尼亞 3 2 1 0 5 2 7
斯洛伐克 3 2 0 1 6 4 6
捷克 2 0 1 1 1 2 1
北愛爾蘭 3 0 1 2 1 4 1
聖馬力諾 2 0 0 2 1 5 0
第4組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
德國 3 2 1 0 11 4 7
威爾士 3 2 0 1 4 2 6
芬蘭 2 1 1 0 4 3 4
俄羅斯 2 1 0 1 3 3 3
阿塞拜疆 3 0 1 2 0 2 1
列支敦士登 3 0 1 2 0 8 1
第5組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
西班牙 3 3 0 0 8 0 9
比利時 3 2 1 0 6 3 7
土耳其 3 2 1 0 5 2 7
波黑 3 1 0 2 8 3 3
亞美尼亞 3 0 0 3 0 8 0
愛沙尼亞 3 0 0 3 2 13 0
第6組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
英格蘭 3 3 0 0 11 2 9
烏克蘭 3 2 1 0 4 1 7
克羅地亞 3 1 1 1 4 4 4
白俄羅斯 2 1 0 1 3 2 3
哈薩克斯坦 4 1 0 3 5 11 3
安道爾 3 0 0 3 1 8 0
第7組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
塞爾維亞 3 2 0 1 6 2 6
立陶宛 3 2 0 1 5 3 6
奧地利 3 1 1 1 4 4 4
法國 3 1 1 1 5 6 4
羅馬尼亞 3 1 1 1 3 5 4
法羅群島 3 0 1 2 1 4 1
第8組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
意大利 3 2 1 0 4 1 7
愛爾蘭 2 1 1 0 2 1 4
黑山 2 0 2 0 2 2 2
保加利亞 2 0 2 0 2 2 2
塞浦路斯 2 0 1 1 2 3 1
格魯吉亞 3 0 1 2 2 5 1
第9組積分榜
國家或地區 賽 勝 平 負 得球 失球 積分
荷蘭 2 2 0 0 4 1 6
蘇格蘭 3 1 1 1 2 2 4
馬其頓 2 1 0 1 2 2 3
挪威 2 0 2 0 2 2 2
冰島 3 0 1 2 3 6 1
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 巴拉圭 9 6 2 1 17 6 11 20
2 巴西 9 4 4 1 15 4 11 16
3 阿根廷 9 4 4 1 13 6 7 16
4 智利 9 4 1 4 13 13 0 13
5 烏拉圭 9 3 3 3 17 8 9 12
6 厄瓜多爾 9 3 3 3 11 14 -3 12
7 哥倫比亞 9 2 4 3 4 8 -4 10
8 玻利維亞 9 2 2 5 11 20 -9 8
9 委內瑞拉 9 2 1 6 9 17 -8 7 世界杯亞洲外圍賽十強賽 A組
名次 球隊 場次 勝 平 負 進球 均進 失球 均失 凈勝 積分 均分
1 卡塔爾 2 1 1 0 4 2.00 1 0.50 3 4 2.00
2 日本 1 1 0 0 3 3.00 2 2.00 1 3 3.00
3 澳洲 1 1 0 0 1 1.00 0 0.00 1 3 3.00
4 巴林 2 0 1 1 3 1.50 4 2.00 -1 1 0.50
5 烏茲別克 2 0 0 2 0 0.00 4 2.00 -4 0 0.00
世界杯亞洲外圍賽十強賽 B組
名次 球隊 場次 勝 平 負 進球 均進 失球 均失 凈勝 積分 均分
1 沙地阿拉伯 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
2 朝鮮 2 1 1 0 3 1.50 2 1.00 1 4 2.00
3 伊朗 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
4 南韓 1 0 1 0 1 1.00 1 1.00 0 1 1.00
5 阿聯酋 2 0 0 2 2 1.00 4 2.00 -2 0 0.00
10 秘魯 9 1 4 4 5 19 -14 7