当前位置 - 股票行情交易網 - 股票交易 - 2008北京殘奧會中國冠軍

2008北京殘奧會中國冠軍

順序 日期 姓 名 項 目 成 績

1 9月7日 杜劍平 男子100米自由泳-S3級別 1分35秒21

2 9月7日 郭華平 女子柔道48公斤級 1本

3 9月7日 崔娜 女子柔道52公斤級 103:11

4 9月8日 姚娟 女子標槍F42-46級 40米51

5 9月8日 林海燕 P2級女子10米氣手槍-SH1 467.7環

6 9月8日 郭偉 男子標槍 - F35/36 56米07

7 9月8日 王麗靜 女子柔道57公斤級 1本

8 9月8日 王曉福 男子100米自由泳 - S8 58秒84

9 9月9日 吳晴 女子鐵餅 - F35/36 25米80

10 9月9日 吳春苗 女子100米T11級 12秒31

11 9月9日 肖翠娟 女子舉重44公斤級 100公斤

12 9月9日 縱凱、趙驥、 男子4x100米接力T53/T54級 49秒90

張立新、李虎召

13 9月9日 夏東 男子標槍F37/38級 57米81

14 9月9日 張振 男子5000米T11級 15分27秒35

15 9月9日 鄭寶珠 女子鉛球F42-46級 1078分(10米06)

16 9月9日 袁艷萍 柔道女子70公斤以上級 壹本

17 9月10日 劉靜 女子乒乓球單打F1-2級 3:1

18 9月10日 李倩 女子乒乓球單打F3級 3:0

19 9月10日 吳國境 男子舉重52公斤級 175.0公斤

20 9月10日 周影 乒乓球女子單打F4級 3:0

21 9月10日 朱鵬凱 男子標槍F11/12級 1114分(63米07)

22 9月10日 任桂香 乒乓球女子單打F5級 3:0

23 9月10日 吳晴 女子標槍-F35-38級 1662分(28米84)

24 9月10日 張立新 男子400米-T54級 45.07秒

25 9月11日 雷麗娜 乒乓球女子單打F9級 3:0

26 9月11日 郭偉 男子鐵餅F35-36級 1131分(54米13)

27 9月11日 青素萍 女子標槍F57-58級 1140分(22米71)

28 9月11日 馮攀峰 乒乓球男子單打M3級 3:0

29 9月11日 周楊靜、單子龍 男女混合雙人雙槳固定座位TA級 4分20秒69

30 9月11日 陳剛 乒乓球男子單打M8級 3:1

31 9月11日 葛楊 乒乓球男子單打M9-10級 3:1

32 9月11日 米娜 女子鉛球F37/38級 1129分( 11米58)

33 9月11日 杜劍平、唐元、 男子4x50米自由泳接力(20分) 2分18秒15

何軍權、楊沅潤

34 9月12日 李端 男子三級跳遠F11級 13米71

35 9月12日 謝青 女子100米自由泳-S11級 1分08秒96

36 9月12日 黃麗莎 女子100米 - T53 級 16秒22

37 9月12日 高明傑 男子標槍F42/44級 57.60米

38 9月13日 王芳 田徑女子200米T36級 29秒57

39 9月13日 楊博尊 男子仰泳100米S11級 35秒25

40 9月13日 許慶 男子蝶泳50米S6級 30秒79

41 9月13日 江福英 女子蝶泳50米S6級 38秒44

42 9月13日 田榮 男子蝶泳50米S7級 30秒37

43 9月13日 黃敏 女子蝶泳50米S7級 34秒47

44 9月13日 邊建欣 女子舉重60公斤級 135公斤

45 9月13日 楊森 田徑男子100米T35級 12秒29

46 9月13日 傅桃英 女子舉重67.50公斤級 145.5公斤

47 9月13日 孟根吉米素 女子鐵餅F40級 28米04

48 9月13日 夏東 男子鉛球F37/38級 16米60 (1104分)

49 9月13日 余世然 男子200米T53級 26秒64

50 9月14日 張立新 田徑男子200米T52級 24秒34

51 9月14日 郭偉 男子鉛球F35-36級 16米22(1122分 )

52 9月14日 範良 男子鐵餅F53/54級 31米08(1130分)

53 9月14日 米娜 女子鐵餅 - F37/38級 33米67(1146分)

54 9月14日 成昌傑 男子個人反曲弓坐姿1級/坐姿2級 108-104

55 9月14日 李瑞芳 女子舉重82.50公斤以上級 165.0公斤

56 9月14日 葉如意 輪椅擊劍男子個人花劍A級 15:12

57 9月14日 胡道亮 輪椅擊劍男子個人花劍B級 15:8

58 9月14日 劉磊 男子舉重75公斤級 225.0公斤

59 9月14日 女排 女子坐式排球 3:0

60 9月14日 崔彥峰、趙驥、 田徑男子4X400米接力T53/54級 3分05秒67

李虎召、張立新

61 9月14日 王曉福 男子50米自由泳 - S8 26秒45

62 9月14日 湯紅霞 女子鉛球F12級 12米69

63 9月14日 男子盲人門球隊 男子盲人門球 9:8

64 9月15日 王君 女子鐵餅F42/44/46級 36米99

65 9月15日 黃麗莎 田徑女子200米T53級 29秒17

66 9月15日 李端 男子跳遠F11級 6米61

67 9月15日 雷麗娜、範蕾 乒乓球女子團體F6-10級 3:1

68 9月15日 張海東 舉重男子82.50公斤級 230.0公斤

69 9月15日 中國女子反曲弓隊 女子團體反曲弓公開級 205-177

70 9月15日 杜劍平 男子50米仰泳-S3級 44秒31

71 9月15日 蔡慧超 舉重男子90公斤級 235.0公斤

72 9月15日 周洪轉 田徑女子800米T53級 1分57秒25

73 9月15日 劉靜、李倩 乒乓球女子團體F1-3級 3:1

74 9月15日 張振 田徑男子1500米T11級 4分10秒05

75 9月15日 李虎召 田徑男子800米T53級 1分36秒30

76 9月15日 胡道亮 男子個人重劍B級 15:13

77 9月15日 張春翠 女子個人重劍A級 15:13

78 9月15日 田建全 男子個人重劍A級 15:11

79 9月15日 許慶 男子50米自由泳S6級 29秒78

80 9月15日 杜劍平、 唐元 男子4x50米混合泳接力20分級 2分33秒15

許慶、楊沅潤