A股不超1億股本有哪幾個
1. 300417 南華儀器 4080.00
2. 300419 浩豐科技 4110.00
3. 300321 同大股份 4440.00
4. 300489 中飛股份 4537.50
5. 300452 山河藥輔 4640.00
6. 300470 日機密封 5334.00
7. 002758 華通醫藥 5600.00
8. 300443 金雷風電 5626.00
9. 300446 樂凱新材 6140.00
10. 300483 沃施股份 6150.00
11. 600455 博通股份 6245.79
12. 300488 恒鋒工具 6251.00
13. 300416 蘇試試驗 6280.00
14. 002558 世紀遊輪 6545.00
15. 300472 新元科技 6667.00
16. 300478 杭州高新 6667.00
17. 603729 龍韻股份 6667.00
18. 002729 好利來 6668.00
19. 300461 田中精機 6668.00
20. 300437 清水源 6670.00
21. 300495 美尚生態 6670.00
22. 300469 信息發展 6680.00
23. 002780 三夫戶外 6700.00
24. 300405 科隆精化 6800.00
25. 300434 金石東方 6800.00
26. 300451 創業軟件 7006.75
27. 300449 漢邦高科 7070.00
28. 300497 富祥股份 7200.00
29. 300394 天孚通信 7434.00
30. 002749 國光股份 7500.00
31. 300453 三鑫醫療 7936.00
32. 300429 強力新材 7980.00
33. 002735 王子新材 8000.00
34. 002768 國恩股份 8000.00
35. 002777 久遠銀海 8000.00
36. 300466 賽摩電氣 8000.00
37. 300479 神思電子 8000.00
38. 300481 濮陽惠成 8000.00
39. 300487 藍曉科技 8000.00
40. 300491 通合科技 8000.00
41. 603022 新通聯 8000.00
42. 603088 寧波精達 8000.00
43. 603519 立霸股份 8000.00
44. 603778 乾景園林 8000.00
45. 603988 中電電機 8000.00
46. 002771 真視通 8064.64
47. 300448 浩雲科技 8068.85
48. 300428 四通新材 8080.00
49. 300447 全信股份 8100.00
50. 300435 中泰股份 8160.00
51. 300445 康斯特 8160.00
52. 002718 友邦吊頂 8256.00
53. 300492 山鼎設計 8320.00
54. 002783 凱龍股份 8347.00
55. 002034 美 欣達 8392.00
56. 000004 國農科技 8397.66
57. 300438 鵬輝能源 8400.00
58. 300456 耐威科技 8400.00
59. 300464 星徽精密 8421.50
60. 002760 鳳形股份 8800.00
61. 002779 中堅科技 8800.00
62. 300423 魯億通 8800.00
63. 300482 萬孚生物 8800.00
64. 603268 松發股份 8800.00
65. 603918 金橋信息 8800.00
66. 002712 思美傳媒 8828.95
67. 300427 紅相電力 8867.00
68. 002778 高科石化 8910.95
69. 300420 五洋科技 9078.42
70. 603703 盛洋科技 9188.00
71. 002715 登雲股份 9200.00
72. 300480 光力科技 9200.00
73. 600593 大連聖亞 9200.00
74. 603108 潤達醫療 9412.62
75. 603006 聯明股份 9449.48
76. 002759 天際股份 9600.00
77. 603398 邦寶益智 9600.00
78. 000526 銀潤投資 9619.50
79. 600137 浪莎股份 9721.75
80. 300430 誠益通 9728.00
81. 300409 道氏技術 9750.00
82. 300250 初靈信息 9802.88
83. 002753 永東股份 9870.00
84. 002740 愛迪爾 10000.00
85. 002767 先鋒電子 10000.00
86. 300340 科恒股份 10000.00
87. 300442 普麗盛 10000.00
88. 300468 四方精創 10000.00
89. 300473 德爾股份 10000.00
90. 300490 華自科技 10000.00
91. 300496 中科創達 10000.00
92. 603066 音飛儲存 10000.00
93. 603085 天成自控 10000.00
94. 603315 福鞍股份 10000.00
95. 603600 永藝股份 10000.00
96. 603636 南威軟件 10000.00
97. 300260 新萊應材 10005.00
98. 002755 東方新星 10134.00
99. 600419 天潤乳業 10355.71
100.300398 飛凱材料 10400.00
101.603018 設計股份 10400.00
102.002776 柏堡龍 10488.00
103.600793 ST宜紙 10530.00
104.603021 山東華鵬 10540.00
105.603158 騰龍股份 10667.00
106.300176 鴻特精密 10728.00