林園持有哪些醫藥股
林園持有醫藥股的詳細名單
000513|麗珠集團
600380|健康元
002004|華邦制藥
002038|雙鷺藥業
600276|恒瑞醫藥
600062|雙鶴藥業
600829|三精制藥
600521|華海藥業
000952|廣濟藥業
600607|上實醫藥
600420|現代制藥
000522|白雲山A
600664|S哈藥
600129|太極集團
600196|復星醫藥
600666|西南藥業
600267|海正藥業
600842|中西藥業
002099|海翔藥業
600518|康美藥業
000999|S三九
600867|通化東寶
000650|仁和藥業
600568|*ST潛藥
600513|聯環藥業
000545|*ST吉藥
000597|東北制藥
000566|海南海藥
000739|普洛康裕
002001|新和成
600671|ST天目
000606|青海明膠
000788|西南合成
000756|新華制藥
600812|華北制藥
600222|太龍藥業
600488|天藥股份
600771|東盛科技
600789|魯抗醫藥
000153|豐原藥業
600490|中科合臣
002020|京新藥業
600253|天方藥業
600216|浙江醫藥
600466|*ST迪康
600385|*ST金泰
000750|SST集琦
00080|*ST金花
*ST四環
600656|S*ST源藥
600421|國藥科技
擴展資料
醫藥類龍頭股有哪些?
華潤三九 (000999)、恒瑞醫藥 (600276)、天士力 (600535);
龍頭股指的是某壹時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是壹成不變的,它的地位往往只能維持壹段時間。成為龍頭股的依據是,任何與某只股票有關的信息都會立即反映在股價上。