想請較1980年到2012發行的生肖郵票的最新報價
(萬套) (元) (分)
第壹輪
1980 猴 1月25日 500 10000 8 1
1981 雞 1月25日 931 240 8 1
1982 狗 1月25日 1411 45 8 1
1983 豬 1月25日 1275 80 8 1
1984 鼠 1月25日 2188 30 8 1
1985 牛 1月25日 9555 8 8 1
1986 虎 1月25日 12663 6 8 1
1987 兔 1月25日 11481 6 8 1
1988 龍 1月25日 12392 25 8 1
1989 蛇 1月25日 12602 6 8 1
1990 馬 1月25日 13118 9 8 1
1991 羊 1月25日 15000 5 20 1
第二輪
1992 猴 1月25日 20400 5 70 2
1993 雞 1月5日 25062 3 70 2
1994 狗 1月5日 16011 4 70 2
1995 豬 1月5日 8062 5 70 2
1996 鼠 1月5日 7481 5 70 2
1997 牛 1月5日 9347 8 200 2
1998 虎 1月5日 8556 6 200 2
1999 兔 1月5日 8369 10 200 2
2000 龍 1月5日 7380 135 360 2
2001 蛇 1月5日 6500 35 360 2
2002 馬 1月5日 4800 25 360 2
2003 羊 1月5日 3800 40 280 2
第三輪
2004 猴 1月5日 5200 15 80 1
2005 雞 1月5日 5200 4 80 1
2006 狗 1月5日 5562 4 80 1
2007 豬 1月5日 5398 3 120 1
2008 鼠 1月5日 5892 3 120 1
2009 牛 1月5日 5398 4 120 1
2010 虎 1月5日 5184 3 120 1
2011 兔 1月5日未知 3 120 1
2012 龍 1月5日 未知 120 1
2013 蛇
2014 馬
2015 羊